Campeonato de España de Profesionales Masculino
Del 27 octubre al 30 octubre - Campo: Calatayud Golf CE 2022,
Valor del campo: 72.0 | Slope: 129 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 30 octubre 2022 15:21:59
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|
Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | 4 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | ELVIRA MIJARES, Manuel | -26 | 18 | -7 | 66 | 66 | 62 | 64 | 258 | |
1 | 2 | MAICAS REDONDO, Jorge | -19 | 18 | -5 | 72 | 66 | 61 | 66 | 265 | |
1 | 3 | CANTERO GUTIERREZ, Ivan | -18 | 18 | -1 | 67 | 67 | 62 | 70 | 266 | |
4 | T4 | ESMATGES RIU, Alejandro | -17 | 18 | -6 | 68 | 70 | 64 | 65 | 267 | |
7 | T4 | GARCIA BROTO, Victor | -17 | 18 | -7 | 65 | 70 | 68 | 64 | 267 | |
11 | T6 | AGUIRRE IZCUE, Asier | -16 | 18 | -7 | 69 | 72 | 63 | 64 | 268 | |
1 | T6 | ORIOL SANCHEZ-BLANCO, Pedro | -16 | 18 | -4 | 66 | 70 | 65 | 67 | 268 | |
11 | T6 | PASTOR RUFIAN, Marcos | -16 | 18 | -7 | 69 | 66 | 69 | 64 | 268 | |
5 | 9 | ROUSAUD SABATE, Eduard | -15 | 18 | -2 | 64 | 64 | 72 | 69 | 269 | |
7 | 10 | PIRIS MATEU, Gerard | -14 | 18 | -5 | 65 | 70 | 69 | 66 | 270 | |
- | T11 | PASTOR RUFIAN, Victor | -13 | 18 | -3 | 65 | 73 | 65 | 68 | 271 | |
6 | T11 | BALMASEDA SANCHEZ, Carlos | -13 | 18 | -1 | 71 | 65 | 65 | 70 | 271 | |
- | T11 | BUENDIA SAMPER, Alfonso | -13 | 18 | -3 | 70 | 66 | 67 | 68 | 271 | |
8 | T14 | MORAL BARILARI, Carlos Del | -12 | 18 | -5 | 71 | 70 | 65 | 66 | 272 | |
3 | T14 | GALIANO AGUILAR, Mario | -12 | 18 | -2 | 72 | 67 | 64 | 69 | 272 | |
13 | T14 | PARRIEGO CORNEJO, Sergio | -12 | 18 | -6 | 70 | 68 | 69 | 65 | 272 | |
3 | T14 | BORDA ANTOÑANA, David | -12 | 18 | -2 | 69 | 66 | 68 | 69 | 272 | |
6 | T14 | LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, Iñigo | -12 | 18 | -1 | 66 | 68 | 68 | 70 | 272 | |
3 | T19 | VACARISAS TORNDELACREU, Lucas | -11 | 18 | -4 | 69 | 71 | 66 | 67 | 273 | |
14 | T19 | VEIGA PEÑA, Alvaro | -11 | 18 | +1 | 67 | 68 | 66 | 72 | 273 | |
- | T21 | SABRIA ESTERUELAS, Marc | -10 | 18 | -2 | 67 | 69 | 69 | 69 | 274 | |
4 | T21 | ADARRAGA GOMEZ, Jose Luis | -10 | 18 | -1 | 70 | 65 | 69 | 70 | 274 | |
13 | T21 | MORUGAN LUNA, Manuel | -10 | 18 | +1 | 69 | 65 | 68 | 72 | 274 | |
12 | T24 | SALAMA MONSALVE, Juan * | -9 | 18 | -6 | 70 | 71 | 69 | 65 | 275 | |
3 | T24 | BERNA MANZANARES, Daniel | -9 | 18 | -3 | 68 | 72 | 67 | 68 | 275 | |
9 | T24 | HORTAL OCHOA, Antonio * | -9 | 18 | -5 | 66 | 72 | 71 | 66 | 275 | |
13 | T24 | GARCIA DEL MORAL, Jordi | -9 | 18 | +1 | 64 | 71 | 68 | 72 | 275 | |
2 | T28 | BECH CROSA, Pol * | -7 | 18 | -2 | 75 | 65 | 68 | 69 | 277 | |
1 | T28 | MARIN CASADO, Jose Ignacio | -7 | 18 | -1 | 72 | 65 | 70 | 70 | 277 | |
- | T30 | MARTIN TORRE, Borja * | -6 | 18 | -1 | 69 | 71 | 68 | 70 | 278 | |
8 | T30 | CULLA LEAL, Rafa | -6 | 18 | +1 | 72 | 65 | 69 | 72 | 278 | |
18 | T32 | QUINQUILLA MADALENA, Agusti * | -5 | 18 | -5 | 72 | 70 | 71 | 66 | 279 | |
4 | T32 | DANA, Haiko * | -5 | 18 | -2 | 69 | 72 | 69 | 69 | 279 | |
11 | T32 | PASTOR LOPEZ, Jacobo * | -5 | 18 | -3 | 71 | 69 | 71 | 68 | 279 | |
1 | T32 | FELIU FEDUCHI, Jorge * | -5 | 18 | -1 | 70 | 69 | 70 | 70 | 279 | |
1 | T32 | SANCHEZ-PALENCIA MORENO, Ignacio * | -5 | 18 | -1 | 69 | 70 | 70 | 70 | 279 | |
2 | T32 | SANCHEZ MOLINA, Carlos * | -5 | 18 | Par | 70 | 65 | 73 | 71 | 279 | |
2 | T38 | ARIZABALETA RIVERA, Alvaro Jose * | -4 | 18 | -1 | 70 | 69 | 71 | 70 | 280 | |
16 | T38 | SAN SEBASTIAN PALACIO, Jorge | -4 | 18 | +3 | 71 | 67 | 68 | 74 | 280 | |
2 | T38 | PARDO BENITEZ, Jose Manuel * | -4 | 18 | -1 | 71 | 67 | 72 | 70 | 280 | |
5 | T38 | ESCAURIAZA URIBE-ECHEVARRIA, Gonzalo * | -4 | 18 | -2 | 63 | 70 | 78 | 69 | 280 | |
6 | T42 | SANCHEZ PEREZ, Juan Luis * | -3 | 18 | Par | 73 | 69 | 68 | 71 | 281 | |
1 | T42 | ASENSIO REY, Christian (am) * | -3 | 18 | -1 | 74 | 66 | 71 | 70 | 281 | |
5 | T42 | BENITO BARRIENTOS, Jaime * | -3 | 18 | -2 | 69 | 70 | 73 | 69 | 281 | |
9 | T45 | CLAVELL VALLEJO, Ramon * | -2 | 18 | -3 | 73 | 69 | 72 | 68 | 282 | |
9 | T45 | MORALES APARICIO, Alfonso Miguel * | -2 | 18 | +1 | 69 | 73 | 68 | 72 | 282 | |
9 | T45 | COLOMO HIDALGO, Javier * | -2 | 18 | +1 | 70 | 71 | 69 | 72 | 282 | |
1 | T48 | VELASCO ROCA, Alvaro * | -1 | 18 | Par | 70 | 71 | 71 | 71 | 283 | |
26 | T48 | CALVO PEREZ, Pablo | -1 | 18 | +6 | 70 | 66 | 70 | 77 | 283 | |
7 | T50 | BLAZQUEZ SANCHEZ, Vicente * | Par | 18 | +2 | 69 | 70 | 72 | 73 | 284 | |
- | T50 | SEGUROLA SOLANA, Jose Pablo * | Par | 18 | Par | 68 | 70 | 75 | 71 | 284 | |
2 | 52 | PANES CAPDEVILA, Jordi * | +1 | 18 | +1 | 73 | 68 | 72 | 72 | 285 | |
3 | 53 | GUTIERREZ-COLOMER MAIA, Nicolas * | +4 | 18 | +4 | 70 | 72 | 71 | 75 | 288 | |
7 | 54 | MORAGO AYRA, David * | +5 | 18 | +6 | 69 | 69 | 74 | 77 | 289 | |
- | 55 | GONZALEZ RODRIGUEZ, Luis Carlos * | +9 | 18 | +4 | 71 | 71 | 76 | 75 | 293 | |
- | 56 | GARAGORRI ALDEANUEVA, Roberto * | +10 | 18 | +4 | 67 | 74 | 78 | 75 | 294 | |
Corte fallado | |||||||||||
- | T57 | PARADA PUERTAS, Javier | +1 | - | - | 76 | 67 | - | - | 143 | |
- | T57 | MOSCATEL NACHSHON, Joel | +1 | - | - | 72 | 71 | - | - | 143 | |
- | T57 | CAMARGO YRAVEDRA, Jaime | +1 | - | - | 71 | 72 | - | - | 143 | |
- | T57 | SALGADO CHACON, David | +1 | - | - | 71 | 72 | - | - | 143 | |
- | T61 | ARNAEZ AZCUE, Iñigo | +2 | - | - | 74 | 70 | - | - | 144 | |
- | T61 | GONZALEZ RODRIGUEZ, Ruben | +2 | - | - | 71 | 73 | - | - | 144 | |
- | T61 | CLAVERIE BEAUTELL, Luis | +2 | - | - | 71 | 73 | - | - | 144 | |
- | 64 | ESPOSITO MENARD, Hugo | +3 | - | - | 69 | 76 | - | - | 145 | |
- | 65 | GARZON ESCOBOSA, Jose Manuel | +4 | - | - | 75 | 71 | - | - | 146 | |
- | T66 | AGUIAR GONZALEZ-ALLER, Jaime | +5 | - | - | 77 | 70 | - | - | 147 | |
- | T66 | LOPEZ FERRER, Sigot | +5 | - | - | 76 | 71 | - | - | 147 | |
- | T66 | GARCIA NAVARRO, Juan Carlos | +5 | - | - | 74 | 73 | - | - | 147 | |
- | T66 | ENGUITA ALONSO, Ivan (am) | +5 | - | - | 73 | 74 | - | - | 147 | |
- | T66 | TORNE PAJARO, Diego | +5 | - | - | 73 | 74 | - | - | 147 | |
- | T66 | GUZMAN SADABA, Xavier | +5 | - | - | 72 | 75 | - | - | 147 | |
- | 72 | VENTURA CAMP, Ramon | +6 | - | - | 68 | 80 | - | - | 148 | |
- | T73 | HERRERO GONZALEZ, Javier | +7 | - | - | 74 | 75 | - | - | 149 | |
- | T73 | PEÑA DELFIN, Gilberto | +7 | - | - | 73 | 76 | - | - | 149 | |
- | 75 | LUNA TORRES, Santiago | +8 | - | - | 75 | 75 | - | - | 150 | |
- | T76 | EVANGELIO GOMEZ ESCOLAR, Miguel | +9 | - | - | 78 | 73 | - | - | 151 | |
- | T76 | ORTEGA LOPEZ, Jose Rogelio | +9 | - | - | 76 | 75 | - | - | 151 | |
- | T78 | VICENTE ELENA, Gonzalo | +10 | - | - | 75 | 77 | - | - | 152 | |
- | T78 | HERNANDO ROMERO, Eloi | +10 | - | - | 74 | 78 | - | - | 152 | |
- | 80 | GALLEGOS MARSAL, Javier | +11 | - | - | 77 | 76 | - | - | 153 | |
- | 81 | OLMOS PEREZ, Borja | +12 | - | - | 80 | 74 | - | - | 154 | |
- | 82 | MORENO MENDOZA, Julio | +15 | - | - | 71 | 86 | - | - | 157 | |
- | RET | JIMENEZ BRAVO, Miguel Angel | +6 | - | - | 77 | - | - | - | 77 | |
- | RET | MAS GUERRERO, Oriol | +13 | - | - | 84 | - | - | - | 84 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Calatayud Golf CE 2022
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 485 |
2 | 4 | 6 | 387 |
3 | 3 | 18 | 193 |
4 | 5 | 3 | 516 |
5 | 3 | 13 | 181 |
6 | 4 | 1 | 367 |
7 | 4 | 8 | 320 |
8 | 4 | 16 | 312 |
9 | 3 | 12 | 171 |
10 | 5 | 9 | 517 |
11 | 4 | 17 | 359 |
12 | 3 | 5 | 204 |
13 | 4 | 2 | 415 |
14 | 4 | 14 | 363 |
15 | 3 | 7 | 187 |
16 | 5 | 4 | 489 |
17 | 4 | 15 | 349 |
18 | 4 | 11 | 308 |