Campeonato de España de Profesionales Masculino

Del 27 octubre al 30 octubre - Campo: Calatayud Golf CE 2022,

Valor del campo: 72.0 | Slope: 129 | ASC:

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Domingo 30 octubre 2022 15:21:59
Favoritos
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
4
Total
Favoritos - 1 ELVIRA MIJARES, Manuel -26 18 -7 66666264 258
Favoritos 1 2 MAICAS REDONDO, Jorge -19 18 -5 72666166 265
Favoritos 1 3 CANTERO GUTIERREZ, Ivan -18 18 -1 67676270 266
Favoritos 4 T4 ESMATGES RIU, Alejandro -17 18 -6 68706465 267
Favoritos 7 T4 GARCIA BROTO, Victor -17 18 -7 65706864 267
Favoritos 11 T6 AGUIRRE IZCUE, Asier -16 18 -7 69726364 268
Favoritos 1 T6 ORIOL SANCHEZ-BLANCO, Pedro -16 18 -4 66706567 268
Favoritos 11 T6 PASTOR RUFIAN, Marcos -16 18 -7 69666964 268
Favoritos 5 9 ROUSAUD SABATE, Eduard -15 18 -2 64647269 269
Favoritos 7 10 PIRIS MATEU, Gerard -14 18 -5 65706966 270
Favoritos - T11 PASTOR RUFIAN, Victor -13 18 -3 65736568 271
Favoritos 6 T11 BALMASEDA SANCHEZ, Carlos -13 18 -1 71656570 271
Favoritos - T11 BUENDIA SAMPER, Alfonso -13 18 -3 70666768 271
Favoritos 8 T14 MORAL BARILARI, Carlos Del -12 18 -5 71706566 272
Favoritos 3 T14 GALIANO AGUILAR, Mario -12 18 -2 72676469 272
Favoritos 13 T14 PARRIEGO CORNEJO, Sergio -12 18 -6 70686965 272
Favoritos 3 T14 BORDA ANTOÑANA, David -12 18 -2 69666869 272
Favoritos 6 T14 LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, Iñigo -12 18 -1 66686870 272
Favoritos 3 T19 VACARISAS TORNDELACREU, Lucas -11 18 -4 69716667 273
Favoritos 14 T19 VEIGA PEÑA, Alvaro -11 18 +1 67686672 273
Favoritos - T21 SABRIA ESTERUELAS, Marc -10 18 -2 67696969 274
Favoritos 4 T21 ADARRAGA GOMEZ, Jose Luis -10 18 -1 70656970 274
Favoritos 13 T21 MORUGAN LUNA, Manuel -10 18 +1 69656872 274
Favoritos 12 T24 SALAMA MONSALVE, Juan * -9 18 -6 70716965 275
Favoritos 3 T24 BERNA MANZANARES, Daniel -9 18 -3 68726768 275
Favoritos 9 T24 HORTAL OCHOA, Antonio * -9 18 -5 66727166 275
Favoritos 13 T24 GARCIA DEL MORAL, Jordi -9 18 +1 64716872 275
Favoritos 2 T28 BECH CROSA, Pol * -7 18 -2 75656869 277
Favoritos 1 T28 MARIN CASADO, Jose Ignacio -7 18 -1 72657070 277
Favoritos - T30 MARTIN TORRE, Borja * -6 18 -1 69716870 278
Favoritos 8 T30 CULLA LEAL, Rafa -6 18 +1 72656972 278
Favoritos 18 T32 QUINQUILLA MADALENA, Agusti * -5 18 -5 72707166 279
Favoritos 4 T32 DANA, Haiko * -5 18 -2 69726969 279
Favoritos 11 T32 PASTOR LOPEZ, Jacobo * -5 18 -3 71697168 279
Favoritos 1 T32 FELIU FEDUCHI, Jorge * -5 18 -1 70697070 279
Favoritos 1 T32 SANCHEZ-PALENCIA MORENO, Ignacio * -5 18 -1 69707070 279
Favoritos 2 T32 SANCHEZ MOLINA, Carlos * -5 18 Par 70657371 279
Favoritos 2 T38 ARIZABALETA RIVERA, Alvaro Jose * -4 18 -1 70697170 280
Favoritos 16 T38 SAN SEBASTIAN PALACIO, Jorge -4 18 +3 71676874 280
Favoritos 2 T38 PARDO BENITEZ, Jose Manuel * -4 18 -1 71677270 280
Favoritos 5 T38 ESCAURIAZA URIBE-ECHEVARRIA, Gonzalo * -4 18 -2 63707869 280
Favoritos 6 T42 SANCHEZ PEREZ, Juan Luis * -3 18 Par 73696871 281
Favoritos 1 T42 ASENSIO REY, Christian (am) * -3 18 -1 74667170 281
Favoritos 5 T42 BENITO BARRIENTOS, Jaime * -3 18 -2 69707369 281
Favoritos 9 T45 CLAVELL VALLEJO, Ramon * -2 18 -3 73697268 282
Favoritos 9 T45 MORALES APARICIO, Alfonso Miguel * -2 18 +1 69736872 282
Favoritos 9 T45 COLOMO HIDALGO, Javier * -2 18 +1 70716972 282
Favoritos 1 T48 VELASCO ROCA, Alvaro * -1 18 Par 70717171 283
Favoritos 26 T48 CALVO PEREZ, Pablo -1 18 +6 70667077 283
Favoritos 7 T50 BLAZQUEZ SANCHEZ, Vicente * Par 18 +2 69707273 284
Favoritos - T50 SEGUROLA SOLANA, Jose Pablo * Par 18 Par 68707571 284
Favoritos 2 52 PANES CAPDEVILA, Jordi * +1 18 +1 73687272 285
Favoritos 3 53 GUTIERREZ-COLOMER MAIA, Nicolas * +4 18 +4 70727175 288
Favoritos 7 54 MORAGO AYRA, David * +5 18 +6 69697477 289
Favoritos - 55 GONZALEZ RODRIGUEZ, Luis Carlos * +9 18 +4 71717675 293
Favoritos - 56 GARAGORRI ALDEANUEVA, Roberto * +10 18 +4 67747875 294
Corte fallado
Favoritos - T57 PARADA PUERTAS, Javier +1 - - 7667-- 143
Favoritos - T57 MOSCATEL NACHSHON, Joel +1 - - 7271-- 143
Favoritos - T57 CAMARGO YRAVEDRA, Jaime +1 - - 7172-- 143
Favoritos - T57 SALGADO CHACON, David +1 - - 7172-- 143
Favoritos - T61 ARNAEZ AZCUE, Iñigo +2 - - 7470-- 144
Favoritos - T61 GONZALEZ RODRIGUEZ, Ruben +2 - - 7173-- 144
Favoritos - T61 CLAVERIE BEAUTELL, Luis +2 - - 7173-- 144
Favoritos - 64 ESPOSITO MENARD, Hugo +3 - - 6976-- 145
Favoritos - 65 GARZON ESCOBOSA, Jose Manuel +4 - - 7571-- 146
Favoritos - T66 AGUIAR GONZALEZ-ALLER, Jaime +5 - - 7770-- 147
Favoritos - T66 LOPEZ FERRER, Sigot +5 - - 7671-- 147
Favoritos - T66 GARCIA NAVARRO, Juan Carlos +5 - - 7473-- 147
Favoritos - T66 ENGUITA ALONSO, Ivan (am) +5 - - 7374-- 147
Favoritos - T66 TORNE PAJARO, Diego +5 - - 7374-- 147
Favoritos - T66 GUZMAN SADABA, Xavier +5 - - 7275-- 147
Favoritos - 72 VENTURA CAMP, Ramon +6 - - 6880-- 148
Favoritos - T73 HERRERO GONZALEZ, Javier +7 - - 7475-- 149
Favoritos - T73 PEÑA DELFIN, Gilberto +7 - - 7376-- 149
Favoritos - 75 LUNA TORRES, Santiago +8 - - 7575-- 150
Favoritos - T76 EVANGELIO GOMEZ ESCOLAR, Miguel +9 - - 7873-- 151
Favoritos - T76 ORTEGA LOPEZ, Jose Rogelio +9 - - 7675-- 151
Favoritos - T78 VICENTE ELENA, Gonzalo +10 - - 7577-- 152
Favoritos - T78 HERNANDO ROMERO, Eloi +10 - - 7478-- 152
Favoritos - 80 GALLEGOS MARSAL, Javier +11 - - 7776-- 153
Favoritos - 81 OLMOS PEREZ, Borja +12 - - 8074-- 154
Favoritos - 82 MORENO MENDOZA, Julio +15 - - 7186-- 157
Favoritos - RET JIMENEZ BRAVO, Miguel Angel +6 - - 77--- 77
Favoritos - RET MAS GUERRERO, Oriol +13 - - 84--- 84

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación