Campeonato de España de Profesionales Masculino

Del 27 octubre al 30 octubre - Campo: Calatayud Golf CE 2022,

Resultados

Estado: Competición finalizada Actualizado: Domingo 30 octubre 2022 15:21:59
Pos. Nombre Al Par 1234 Total
1 ELVIRA MIJARES, Manuel -26 66666264 258
2 MAICAS REDONDO, Jorge -19 72666166 265
3 CANTERO GUTIERREZ, Ivan -18 67676270 266
4 ESMATGES RIU, Alejandro -17 68706465 267
4 GARCIA BROTO, Victor -17 65706864 267
6 AGUIRRE IZCUE, Asier -16 69726364 268
6 ORIOL SANCHEZ-BLANCO, Pedro -16 66706567 268
6 PASTOR RUFIAN, Marcos -16 69666964 268
9 ROUSAUD SABATE, Eduard -15 64647269 269
10 PIRIS MATEU, Gerard -14 65706966 270
11 PASTOR RUFIAN, Victor -13 65736568 271
11 BALMASEDA SANCHEZ, Carlos -13 71656570 271
11 BUENDIA SAMPER, Alfonso -13 70666768 271
14 MORAL BARILARI, Carlos Del -12 71706566 272
14 GALIANO AGUILAR, Mario -12 72676469 272
14 PARRIEGO CORNEJO, Sergio -12 70686965 272
14 BORDA ANTOÑANA, David -12 69666869 272
14 LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, Iñigo -12 66686870 272
19 VACARISAS TORNDELACREU, Lucas -11 69716667 273
19 VEIGA PEÑA, Alvaro -11 67686672 273
21 SABRIA ESTERUELAS, Marc -10 67696969 274
21 ADARRAGA GOMEZ, Jose Luis -10 70656970 274
21 MORUGAN LUNA, Manuel -10 69656872 274
24 SALAMA MONSALVE, Juan -9 70716965 275
24 BERNA MANZANARES, Daniel -9 68726768 275
24 HORTAL OCHOA, Antonio -9 66727166 275
24 GARCIA DEL MORAL, Jordi -9 64716872 275
28 BECH CROSA, Pol -7 75656869 277
28 MARIN CASADO, Jose Ignacio -7 72657070 277
30 MARTIN TORRE, Borja -6 69716870 278
30 CULLA LEAL, Rafa -6 72656972 278
32 QUINQUILLA MADALENA, Agusti -5 72707166 279
32 DANA, Haiko -5 69726969 279
32 PASTOR LOPEZ, Jacobo -5 71697168 279
32 FELIU FEDUCHI, Jorge -5 70697070 279
32 SANCHEZ-PALENCIA MORENO, Ignacio -5 69707070 279
32 SANCHEZ MOLINA, Carlos -5 70657371 279
38 ARIZABALETA RIVERA, Alvaro Jose -4 70697170 280
38 SAN SEBASTIAN PALACIO, Jorge -4 71676874 280
38 PARDO BENITEZ, Jose Manuel -4 71677270 280
38 ESCAURIAZA URIBE-ECHEVARRIA, Gonzalo -4 63707869 280
42 SANCHEZ PEREZ, Juan Luis -3 73696871 281
42 ASENSIO REY, Christian (am) -3 74667170 281
42 BENITO BARRIENTOS, Jaime -3 69707369 281
45 CLAVELL VALLEJO, Ramon -2 73697268 282
45 MORALES APARICIO, Alfonso Miguel -2 69736872 282
45 COLOMO HIDALGO, Javier -2 70716972 282
48 VELASCO ROCA, Alvaro -1 70717171 283
48 CALVO PEREZ, Pablo -1 70667077 283
50 BLAZQUEZ SANCHEZ, Vicente Par 69707273 284
50 SEGUROLA SOLANA, Jose Pablo Par 68707571 284
52 PANES CAPDEVILA, Jordi +1 73687272 285
53 GUTIERREZ-COLOMER MAIA, Nicolas +4 70727175 288
54 MORAGO AYRA, David +5 69697477 289
55 GONZALEZ RODRIGUEZ, Luis Carlos +9 71717675 293
56 GARAGORRI ALDEANUEVA, Roberto +10 67747875 294
57 PARADA PUERTAS, Javier +1 766700 143
57 MOSCATEL NACHSHON, Joel +1 727100 143
57 CAMARGO YRAVEDRA, Jaime +1 717200 143
57 SALGADO CHACON, David +1 717200 143
61 ARNAEZ AZCUE, Iñigo +2 747000 144
61 GONZALEZ RODRIGUEZ, Ruben +2 717300 144
61 CLAVERIE BEAUTELL, Luis +2 717300 144
64 ESPOSITO MENARD, Hugo +3 697600 145
65 GARZON ESCOBOSA, Jose Manuel +4 757100 146
66 AGUIAR GONZALEZ-ALLER, Jaime +5 777000 147
66 LOPEZ FERRER, Sigot +5 767100 147
66 GARCIA NAVARRO, Juan Carlos +5 747300 147
66 ENGUITA ALONSO, Ivan (am) +5 737400 147
66 TORNE PAJARO, Diego +5 737400 147
66 GUZMAN SADABA, Xavier +5 727500 147
72 VENTURA CAMP, Ramon +6 688000 148
73 HERRERO GONZALEZ, Javier +7 747500 149
73 PEÑA DELFIN, Gilberto +7 737600 149
75 LUNA TORRES, Santiago +8 757500 150
76 EVANGELIO GOMEZ ESCOLAR, Miguel +9 787300 151
76 ORTEGA LOPEZ, Jose Rogelio +9 767500 151
78 VICENTE ELENA, Gonzalo +10 757700 152
78 HERNANDO ROMERO, Eloi +10 747800 152
80 GALLEGOS MARSAL, Javier +11 777600 153
81 OLMOS PEREZ, Borja +12 807400 154
82 MORENO MENDOZA, Julio +15 718600 157
RET JIMENEZ BRAVO, Miguel Angel +6 77000 77
RET MAS GUERRERO, Oriol +13 84000 84