Campeonato de España de Profesionales Masculino 2023

Del 26 octubre al 29 octubre - Campo: Campo de Golf de Logroño, Logroño

Valor del campo: 111.0 | Slope: 111 | ASC:

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Martes 12 diciembre 2023 10:19:49
Favoritos
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos 1 1 PASTOR RUFIAN, Victor -18 18 -7 686565 198
Favoritos 1 2 GARCIA BROTO, Victor -17 18 -5 666667 199
Favoritos 4 3 FERNANDEZ-CASTAÑO HERNANDO, Gonzalo -14 18 -7 696865 202
Favoritos 1 T4 ORIOL SANCHEZ-BLANCO, Pedro -13 18 -3 686669 203
Favoritos - T4 MORAL BARILARI, Carlos Del -13 18 -4 676868 203
Favoritos 3 T6 SALAMA MONSALVE, Juan -11 18 -5 706867 205
Favoritos 1 T6 SABRIA ESTERUELAS, Marc -11 18 -3 686869 205
Favoritos 1 8 BORDA ANTOÑANA, David -10 18 -4 696968 206
Favoritos 2 T9 GALIANO AGUILAR, Mario -9 18 -2 706770 207
Favoritos 4 T9 HERNANDEZ LIROLA, Emilio -9 18 -1 706671 207
Favoritos 12 T11 ANGLES ROS, Pep -8 18 -5 726967 208
Favoritos 5 T11 HORTAL OCHOA, Antonio -8 18 -3 736669 208
Favoritos 2 T11 LOPEZ FERRER, Sigot -8 18 -2 687070 208
Favoritos 2 T11 EVANGELIO CABALLERO, Nicolas -8 18 -2 657370 208
Favoritos 5 T15 CUARTERO BLANCO, Emilio -7 18 -3 736769 209
Favoritos 22 T15 AGUIRRE IZCUE, Asier * -7 18 -6 717266 209
Favoritos 6 T15 BALLESTEROS RABA, Manuel -7 18 -1 706871 209
Favoritos 19 T18 FERNANDEZ SALMON, Scott William * -6 18 -5 746967 210
Favoritos 9 T18 GARCIA GAROZ, Mario -6 18 Par 716772 210
Favoritos 10 T18 GOMEZ OSUNA, Ignacio -6 18 -4 717168 210
Favoritos 2 T18 SANCHEZ SABE, Albert -6 18 -1 716871 210
Favoritos 5 T18 HERNANDEZ CABEZUELA, Alvaro -6 18 -3 717069 210
Favoritos 2 T18 MARIN SANTANDER, Enrique -6 18 -1 716871 210
Favoritos 5 T18 MAICAS REDONDO, Jorge -6 18 -3 726969 210
Favoritos 5 T25 SARASTI BERNARAS, Juan Francisco -5 18 -1 726871 211
Favoritos 3 T25 PASTOR LOPEZ, Jacobo -5 18 -3 717169 211
Favoritos 9 T25 LAFUENTE MONTESA, Ruben -5 18 Par 687172 211
Favoritos 16 T28 MARTIN TORRE, Borja * -4 18 -4 737168 212
Favoritos - T28 COLOMO HIDALGO, Javier * -4 18 -2 736970 212
Favoritos 9 T28 BLAZQUEZ SANCHEZ, Vicente * -4 18 -3 727169 212
Favoritos - T28 QUINQUILLA MADALENA, Agusti * -4 18 -2 707270 212
Favoritos 5 T28 BERNA MANZANARES, Daniel -4 18 -1 717071 212
Favoritos 9 T28 SALGADO CHACON, David * -4 18 -3 697469 212
Favoritos 5 T28 SAINZ DELGADO, Javier -4 18 -1 687371 212
Favoritos 7 35 VELASCO ROCA, Alvaro * -3 18 -1 746871 213
Favoritos 14 T36 HERRERO GONZALEZ, Javier * -2 18 -3 747169 214
Favoritos 8 T36 DE LA RIVA BONNY, Eduardo * -2 18 -2 717370 214
Favoritos 8 T36 SAN SEBASTIAN PALACIO, Jorge * -2 18 Par 727072 214
Favoritos 27 T36 OLAZABAL MANTEROLA, Jose Maria -2 18 +4 696976 214
Favoritos 10 T40 PARDO BENITEZ, Jose Manuel * -1 18 -2 757070 215
Favoritos 3 T40 GONZALEZ RODRIGUEZ, Luis Carlos * -1 18 Par 737072 215
Favoritos 4 T40 LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, Iñigo * -1 18 -1 727271 215
Favoritos 12 T40 ROUSAUD SABATE, Eduard * -1 18 +1 697373 215
Favoritos 20 T40 PASTOR RUFIAN, Marcos -1 18 +3 697175 215
Favoritos 5 T45 DEL VAL OÑAEDERRA, Samuel * Par 18 -1 747171 216
Favoritos 5 T45 MORALES APARICIO, Alfonso Miguel * Par 18 -1 747171 216
Favoritos 17 T45 BALMASEDA SANCHEZ, Carlos * Par 18 +2 707274 216
Favoritos 17 T45 VALLS MARCO, David * Par 18 +2 697374 216
Favoritos 1 T49 CLAVELL VALLEJO, Ramon * +1 18 Par 747172 217
Favoritos 5 T49 SHUKHART, Erik * +1 18 +1 737173 217
Favoritos 7 51 ADARRAGA GOMEZ, Jose Luis * +2 18 +2 717374 218
Favoritos 2 T52 CASTRILLO ANTOLIN, Daniel * +3 18 +2 747174 219
Favoritos 15 T52 PIRIS MATEU, Gerard * +3 18 +4 737076 219
Favoritos 2 T52 LAGARTO ALONSO, Francisco * +3 18 +2 717474 219
Favoritos 11 55 FELIU FEDUCHI, Jorge * +4 18 +4 717376 220
Favoritos 19 56 DANA, Haiko * +5 18 +6 737078 221
Corte fallado
Favoritos - T57 HERNANDO ROMERO, Eloi +2 - - 7472- 146
Favoritos - T57 BATLLE BUEDO, Jaume +2 - - 7670- 146
Favoritos - T57 ESMATGES RIU, Alejandro +2 - - 7274- 146
Favoritos - T57 SANCHEZ MOLINA, Carlos +2 - - 7274- 146
Favoritos - T57 BUENDIA SAMPER, Alfonso +2 - - 7274- 146
Favoritos - T57 PORTELA RIAL, Luis Manuel +2 - - 7274- 146
Favoritos - T63 MORUGAN LUNA, Manuel +3 - - 7770- 147
Favoritos - T63 VAZQUEZ MUIÑOS, Anton +3 - - 7572- 147
Favoritos - T63 GURRUTXAGA GUTIERREZ, Jon Ander +3 - - 7374- 147
Favoritos - T63 SANCHEZ-PALENCIA MORENO, Ignacio +3 - - 7275- 147
Favoritos - T67 VEIGA PEÑA, Alvaro +4 - - 7474- 148
Favoritos - T67 ESPOSITO MENARD, Hugo +4 - - 7771- 148
Favoritos - T69 BECH CROSA, Pol +5 - - 7772- 149
Favoritos - T69 JIMENEZ BRAVO, Victor +5 - - 7574- 149
Favoritos - T71 SINDE BILBAO, Iñigo +6 - - 7872- 150
Favoritos - T71 GARZON ESCOBOSA, Jose Manuel +6 - - 7971- 150
Favoritos - T71 VAZQUEZ POSTIGO, Javier +6 - - 7674- 150
Favoritos - T74 MAS GUERRERO, Oriol +7 - - 7774- 151
Favoritos - T74 LAINZ RUIZ, Francisco +7 - - 7774- 151
Favoritos - T74 PANES CAPDEVILA, Jordi +7 - - 7477- 151
Favoritos - T74 CULLA LEAL, Rafa +7 - - 7378- 151
Favoritos - 78 BUENDIA FERNANDEZ, Jose Maria +9 - - 7776- 153
Favoritos - 79 CLAVERIE BEAUTELL, Luis +10 - - 7480- 154
Favoritos - T80 MADINABEITIA VICO, Igor +11 - - 7778- 155
Favoritos - T80 ALONSO ALVAREZ, David +11 - - 7679- 155
Favoritos - 82 LORCA ALCAIDE, Jose +12 - - 7878- 156
Favoritos - 83 MADINABEITIA VICO, Julen +16 - - 8278- 160
Favoritos - RET CASADO MORAL, Victor +9 - - 79-- 79

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación