Campeonato de España de Profesionales Masculino 2023
Del 26 octubre al 29 octubre - Campo: Campo de Golf de Logroño, Logroño
Valor del campo: 111.0 | Slope: 111 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Martes 12 diciembre 2023 10:19:49
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PASTOR RUFIAN, Victor | -18 | 18 | -7 | 68 | 65 | 65 | 198 | |
1 | 2 | GARCIA BROTO, Victor | -17 | 18 | -5 | 66 | 66 | 67 | 199 | |
4 | 3 | FERNANDEZ-CASTAÑO HERNANDO, Gonzalo | -14 | 18 | -7 | 69 | 68 | 65 | 202 | |
1 | T4 | ORIOL SANCHEZ-BLANCO, Pedro | -13 | 18 | -3 | 68 | 66 | 69 | 203 | |
- | T4 | MORAL BARILARI, Carlos Del | -13 | 18 | -4 | 67 | 68 | 68 | 203 | |
3 | T6 | SALAMA MONSALVE, Juan | -11 | 18 | -5 | 70 | 68 | 67 | 205 | |
1 | T6 | SABRIA ESTERUELAS, Marc | -11 | 18 | -3 | 68 | 68 | 69 | 205 | |
1 | 8 | BORDA ANTOÑANA, David | -10 | 18 | -4 | 69 | 69 | 68 | 206 | |
2 | T9 | GALIANO AGUILAR, Mario | -9 | 18 | -2 | 70 | 67 | 70 | 207 | |
4 | T9 | HERNANDEZ LIROLA, Emilio | -9 | 18 | -1 | 70 | 66 | 71 | 207 | |
12 | T11 | ANGLES ROS, Pep | -8 | 18 | -5 | 72 | 69 | 67 | 208 | |
5 | T11 | HORTAL OCHOA, Antonio | -8 | 18 | -3 | 73 | 66 | 69 | 208 | |
2 | T11 | LOPEZ FERRER, Sigot | -8 | 18 | -2 | 68 | 70 | 70 | 208 | |
2 | T11 | EVANGELIO CABALLERO, Nicolas | -8 | 18 | -2 | 65 | 73 | 70 | 208 | |
5 | T15 | CUARTERO BLANCO, Emilio | -7 | 18 | -3 | 73 | 67 | 69 | 209 | |
22 | T15 | AGUIRRE IZCUE, Asier * | -7 | 18 | -6 | 71 | 72 | 66 | 209 | |
6 | T15 | BALLESTEROS RABA, Manuel | -7 | 18 | -1 | 70 | 68 | 71 | 209 | |
19 | T18 | FERNANDEZ SALMON, Scott William * | -6 | 18 | -5 | 74 | 69 | 67 | 210 | |
9 | T18 | GARCIA GAROZ, Mario | -6 | 18 | Par | 71 | 67 | 72 | 210 | |
10 | T18 | GOMEZ OSUNA, Ignacio | -6 | 18 | -4 | 71 | 71 | 68 | 210 | |
2 | T18 | SANCHEZ SABE, Albert | -6 | 18 | -1 | 71 | 68 | 71 | 210 | |
5 | T18 | HERNANDEZ CABEZUELA, Alvaro | -6 | 18 | -3 | 71 | 70 | 69 | 210 | |
2 | T18 | MARIN SANTANDER, Enrique | -6 | 18 | -1 | 71 | 68 | 71 | 210 | |
5 | T18 | MAICAS REDONDO, Jorge | -6 | 18 | -3 | 72 | 69 | 69 | 210 | |
5 | T25 | SARASTI BERNARAS, Juan Francisco | -5 | 18 | -1 | 72 | 68 | 71 | 211 | |
3 | T25 | PASTOR LOPEZ, Jacobo | -5 | 18 | -3 | 71 | 71 | 69 | 211 | |
9 | T25 | LAFUENTE MONTESA, Ruben | -5 | 18 | Par | 68 | 71 | 72 | 211 | |
16 | T28 | MARTIN TORRE, Borja * | -4 | 18 | -4 | 73 | 71 | 68 | 212 | |
- | T28 | COLOMO HIDALGO, Javier * | -4 | 18 | -2 | 73 | 69 | 70 | 212 | |
9 | T28 | BLAZQUEZ SANCHEZ, Vicente * | -4 | 18 | -3 | 72 | 71 | 69 | 212 | |
- | T28 | QUINQUILLA MADALENA, Agusti * | -4 | 18 | -2 | 70 | 72 | 70 | 212 | |
5 | T28 | BERNA MANZANARES, Daniel | -4 | 18 | -1 | 71 | 70 | 71 | 212 | |
9 | T28 | SALGADO CHACON, David * | -4 | 18 | -3 | 69 | 74 | 69 | 212 | |
5 | T28 | SAINZ DELGADO, Javier | -4 | 18 | -1 | 68 | 73 | 71 | 212 | |
7 | 35 | VELASCO ROCA, Alvaro * | -3 | 18 | -1 | 74 | 68 | 71 | 213 | |
14 | T36 | HERRERO GONZALEZ, Javier * | -2 | 18 | -3 | 74 | 71 | 69 | 214 | |
8 | T36 | DE LA RIVA BONNY, Eduardo * | -2 | 18 | -2 | 71 | 73 | 70 | 214 | |
8 | T36 | SAN SEBASTIAN PALACIO, Jorge * | -2 | 18 | Par | 72 | 70 | 72 | 214 | |
27 | T36 | OLAZABAL MANTEROLA, Jose Maria | -2 | 18 | +4 | 69 | 69 | 76 | 214 | |
10 | T40 | PARDO BENITEZ, Jose Manuel * | -1 | 18 | -2 | 75 | 70 | 70 | 215 | |
3 | T40 | GONZALEZ RODRIGUEZ, Luis Carlos * | -1 | 18 | Par | 73 | 70 | 72 | 215 | |
4 | T40 | LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, Iñigo * | -1 | 18 | -1 | 72 | 72 | 71 | 215 | |
12 | T40 | ROUSAUD SABATE, Eduard * | -1 | 18 | +1 | 69 | 73 | 73 | 215 | |
20 | T40 | PASTOR RUFIAN, Marcos | -1 | 18 | +3 | 69 | 71 | 75 | 215 | |
5 | T45 | DEL VAL OÑAEDERRA, Samuel * | Par | 18 | -1 | 74 | 71 | 71 | 216 | |
5 | T45 | MORALES APARICIO, Alfonso Miguel * | Par | 18 | -1 | 74 | 71 | 71 | 216 | |
17 | T45 | BALMASEDA SANCHEZ, Carlos * | Par | 18 | +2 | 70 | 72 | 74 | 216 | |
17 | T45 | VALLS MARCO, David * | Par | 18 | +2 | 69 | 73 | 74 | 216 | |
1 | T49 | CLAVELL VALLEJO, Ramon * | +1 | 18 | Par | 74 | 71 | 72 | 217 | |
5 | T49 | SHUKHART, Erik * | +1 | 18 | +1 | 73 | 71 | 73 | 217 | |
7 | 51 | ADARRAGA GOMEZ, Jose Luis * | +2 | 18 | +2 | 71 | 73 | 74 | 218 | |
2 | T52 | CASTRILLO ANTOLIN, Daniel * | +3 | 18 | +2 | 74 | 71 | 74 | 219 | |
15 | T52 | PIRIS MATEU, Gerard * | +3 | 18 | +4 | 73 | 70 | 76 | 219 | |
2 | T52 | LAGARTO ALONSO, Francisco * | +3 | 18 | +2 | 71 | 74 | 74 | 219 | |
11 | 55 | FELIU FEDUCHI, Jorge * | +4 | 18 | +4 | 71 | 73 | 76 | 220 | |
19 | 56 | DANA, Haiko * | +5 | 18 | +6 | 73 | 70 | 78 | 221 | |
Corte fallado | ||||||||||
- | T57 | HERNANDO ROMERO, Eloi | +2 | - | - | 74 | 72 | - | 146 | |
- | T57 | BATLLE BUEDO, Jaume | +2 | - | - | 76 | 70 | - | 146 | |
- | T57 | ESMATGES RIU, Alejandro | +2 | - | - | 72 | 74 | - | 146 | |
- | T57 | SANCHEZ MOLINA, Carlos | +2 | - | - | 72 | 74 | - | 146 | |
- | T57 | BUENDIA SAMPER, Alfonso | +2 | - | - | 72 | 74 | - | 146 | |
- | T57 | PORTELA RIAL, Luis Manuel | +2 | - | - | 72 | 74 | - | 146 | |
- | T63 | MORUGAN LUNA, Manuel | +3 | - | - | 77 | 70 | - | 147 | |
- | T63 | VAZQUEZ MUIÑOS, Anton | +3 | - | - | 75 | 72 | - | 147 | |
- | T63 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, Jon Ander | +3 | - | - | 73 | 74 | - | 147 | |
- | T63 | SANCHEZ-PALENCIA MORENO, Ignacio | +3 | - | - | 72 | 75 | - | 147 | |
- | T67 | VEIGA PEÑA, Alvaro | +4 | - | - | 74 | 74 | - | 148 | |
- | T67 | ESPOSITO MENARD, Hugo | +4 | - | - | 77 | 71 | - | 148 | |
- | T69 | BECH CROSA, Pol | +5 | - | - | 77 | 72 | - | 149 | |
- | T69 | JIMENEZ BRAVO, Victor | +5 | - | - | 75 | 74 | - | 149 | |
- | T71 | SINDE BILBAO, Iñigo | +6 | - | - | 78 | 72 | - | 150 | |
- | T71 | GARZON ESCOBOSA, Jose Manuel | +6 | - | - | 79 | 71 | - | 150 | |
- | T71 | VAZQUEZ POSTIGO, Javier | +6 | - | - | 76 | 74 | - | 150 | |
- | T74 | MAS GUERRERO, Oriol | +7 | - | - | 77 | 74 | - | 151 | |
- | T74 | LAINZ RUIZ, Francisco | +7 | - | - | 77 | 74 | - | 151 | |
- | T74 | PANES CAPDEVILA, Jordi | +7 | - | - | 74 | 77 | - | 151 | |
- | T74 | CULLA LEAL, Rafa | +7 | - | - | 73 | 78 | - | 151 | |
- | 78 | BUENDIA FERNANDEZ, Jose Maria | +9 | - | - | 77 | 76 | - | 153 | |
- | 79 | CLAVERIE BEAUTELL, Luis | +10 | - | - | 74 | 80 | - | 154 | |
- | T80 | MADINABEITIA VICO, Igor | +11 | - | - | 77 | 78 | - | 155 | |
- | T80 | ALONSO ALVAREZ, David | +11 | - | - | 76 | 79 | - | 155 | |
- | 82 | LORCA ALCAIDE, Jose | +12 | - | - | 78 | 78 | - | 156 | |
- | 83 | MADINABEITIA VICO, Julen | +16 | - | - | 82 | 78 | - | 160 | |
- | RET | CASADO MORAL, Victor | +9 | - | - | 79 | - | - | 79 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Campo de Golf de Logroño
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | 377 |
2 | 4 | 7 | 410 |
3 | 5 | 3 | 493 |
4 | 3 | 14 | 211 |
5 | 5 | 16 | 479 |
6 | 4 | 5 | 415 |
7 | 3 | 11 | 175 |
8 | 4 | 12 | 303 |
9 | 4 | 1 | 415 |
10 | 4 | 2 | 442 |
11 | 4 | 17 | 297 |
12 | 4 | 6 | 447 |
13 | 5 | 4 | 618 |
14 | 3 | 18 | 150 |
15 | 4 | 9 | 448 |
16 | 4 | 8 | 351 |
17 | 3 | 15 | 220 |
18 | 5 | 13 | 495 |