Campeonato de España de Profesionales Masculino 2023

Del 26 octubre al 29 octubre - Campo: Campo de Golf de Logroño, Logroño

Resultados

Estado: Competición finalizada Actualizado: Martes 12 diciembre 2023 10:19:49
Pos. Nombre Al Par 123 Total
1 PASTOR RUFIAN, Victor -18 686565 198
2 GARCIA BROTO, Victor -17 666667 199
3 FERNANDEZ-CASTAÑO HERNANDO, Gonzalo -14 696865 202
4 ORIOL SANCHEZ-BLANCO, Pedro -13 686669 203
4 MORAL BARILARI, Carlos Del -13 676868 203
6 SALAMA MONSALVE, Juan -11 706867 205
6 SABRIA ESTERUELAS, Marc -11 686869 205
8 BORDA ANTOÑANA, David -10 696968 206
9 GALIANO AGUILAR, Mario -9 706770 207
9 HERNANDEZ LIROLA, Emilio -9 706671 207
11 ANGLES ROS, Pep -8 726967 208
11 HORTAL OCHOA, Antonio -8 736669 208
11 LOPEZ FERRER, Sigot -8 687070 208
11 EVANGELIO CABALLERO, Nicolas -8 657370 208
15 CUARTERO BLANCO, Emilio -7 736769 209
15 AGUIRRE IZCUE, Asier -7 717266 209
15 BALLESTEROS RABA, Manuel -7 706871 209
18 FERNANDEZ SALMON, Scott William -6 746967 210
18 GARCIA GAROZ, Mario -6 716772 210
18 GOMEZ OSUNA, Ignacio -6 717168 210
18 SANCHEZ SABE, Albert -6 716871 210
18 HERNANDEZ CABEZUELA, Alvaro -6 717069 210
18 MARIN SANTANDER, Enrique -6 716871 210
18 MAICAS REDONDO, Jorge -6 726969 210
25 SARASTI BERNARAS, Juan Francisco -5 726871 211
25 PASTOR LOPEZ, Jacobo -5 717169 211
25 LAFUENTE MONTESA, Ruben -5 687172 211
28 MARTIN TORRE, Borja -4 737168 212
28 COLOMO HIDALGO, Javier -4 736970 212
28 BLAZQUEZ SANCHEZ, Vicente -4 727169 212
28 QUINQUILLA MADALENA, Agusti -4 707270 212
28 BERNA MANZANARES, Daniel -4 717071 212
28 SALGADO CHACON, David -4 697469 212
28 SAINZ DELGADO, Javier -4 687371 212
35 VELASCO ROCA, Alvaro -3 746871 213
36 HERRERO GONZALEZ, Javier -2 747169 214
36 DE LA RIVA BONNY, Eduardo -2 717370 214
36 SAN SEBASTIAN PALACIO, Jorge -2 727072 214
36 OLAZABAL MANTEROLA, Jose Maria -2 696976 214
40 PARDO BENITEZ, Jose Manuel -1 757070 215
40 GONZALEZ RODRIGUEZ, Luis Carlos -1 737072 215
40 LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, Iñigo -1 727271 215
40 ROUSAUD SABATE, Eduard -1 697373 215
40 PASTOR RUFIAN, Marcos -1 697175 215
45 DEL VAL OÑAEDERRA, Samuel Par 747171 216
45 MORALES APARICIO, Alfonso Miguel Par 747171 216
45 BALMASEDA SANCHEZ, Carlos Par 707274 216
45 VALLS MARCO, David Par 697374 216
49 CLAVELL VALLEJO, Ramon +1 747172 217
49 SHUKHART, Erik +1 737173 217
51 ADARRAGA GOMEZ, Jose Luis +2 717374 218
52 CASTRILLO ANTOLIN, Daniel +3 747174 219
52 PIRIS MATEU, Gerard +3 737076 219
52 LAGARTO ALONSO, Francisco +3 717474 219
55 FELIU FEDUCHI, Jorge +4 717376 220
56 DANA, Haiko +5 737078 221
57 HERNANDO ROMERO, Eloi +2 74720 146
57 BATLLE BUEDO, Jaume +2 76700 146
57 ESMATGES RIU, Alejandro +2 72740 146
57 SANCHEZ MOLINA, Carlos +2 72740 146
57 BUENDIA SAMPER, Alfonso +2 72740 146
57 PORTELA RIAL, Luis Manuel +2 72740 146
63 MORUGAN LUNA, Manuel +3 77700 147
63 VAZQUEZ MUIÑOS, Anton +3 75720 147
63 GURRUTXAGA GUTIERREZ, Jon Ander +3 73740 147
63 SANCHEZ-PALENCIA MORENO, Ignacio +3 72750 147
67 VEIGA PEÑA, Alvaro +4 74740 148
67 ESPOSITO MENARD, Hugo +4 77710 148
69 BECH CROSA, Pol +5 77720 149
69 JIMENEZ BRAVO, Victor +5 75740 149
71 SINDE BILBAO, Iñigo +6 78720 150
71 GARZON ESCOBOSA, Jose Manuel +6 79710 150
71 VAZQUEZ POSTIGO, Javier +6 76740 150
74 MAS GUERRERO, Oriol +7 77740 151
74 LAINZ RUIZ, Francisco +7 77740 151
74 PANES CAPDEVILA, Jordi +7 74770 151
74 CULLA LEAL, Rafa +7 73780 151
78 BUENDIA FERNANDEZ, Jose Maria +9 77760 153
79 CLAVERIE BEAUTELL, Luis +10 74800 154
80 MADINABEITIA VICO, Igor +11 77780 155
80 ALONSO ALVAREZ, David +11 76790 155
82 LORCA ALCAIDE, Jose +12 78780 156
83 MADINABEITIA VICO, Julen +16 82780 160
RET CASADO MORAL, Victor +9 79380 117