Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 04 febrero 2024 15:26:06
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, Cesar | -10 | 18 | -3 | 49 | 52 | 51 | 152 | ||
1 | 2 | CASAJUS GOROSTIAGA, Jesus | -9 | 18 | -1 | 51 | 49 | 53 | 153 | ||
- | 3 | GONZALEZ ALONSO, Bernabe | -8 | 18 | -2 | 51 | 51 | 52 | 154 | ||
- | 4 | AISA BARRERA, Prakash | -7 | 18 | -2 | 53 | 50 | 52 | 155 | ||
2 | 5 | DOMINGUEZ CABRERA, Marcial | -4 | 18 | -2 | 54 | 52 | 52 | 158 | ||
4 | T6 | CALZADILLA MANGAN, Noel | -2 | 18 | -1 | 55 | 52 | 53 | 160 | ||
1 | T6 | ORTÍZ DE PINEDO FERNÁNDEZ, Jose M. | -2 | 18 | Par | 54 | 52 | 54 | 160 | ||
1 | T6 | MONTERO AISA, Luis | -2 | 18 | Par | 52 | 54 | 54 | 160 | ||
- | T6 | CRESPO, Cesar | -2 | 18 | +1 | 49 | 56 | 55 | 160 | ||
- | 10 | FERNANDEZ-ARDAVIN MARTINEZ, Juan | Par | 18 | +1 | 53 | 54 | 55 | 162 | ||
4 | T11 | XU, Wenbo | +2 | 18 | Par | 54 | 56 | 54 | 164 | ||
1 | T11 | MACIAS TORRES, Antonio | +2 | 18 | +3 | 55 | 52 | 57 | 164 | ||
6 | T11 | CUBAS CABRERA, Juan Antonio | +2 | 18 | +6 | 48 | 56 | 60 | 164 | ||
1 | 14 | PEREZ REÑONES, Jose Angel | +3 | 18 | +1 | 54 | 56 | 55 | 165 | ||
2 | T15 | VEGA GONZALEZ, Carlos | +4 | 18 | +1 | 55 | 56 | 55 | 166 | ||
2 | T15 | GOMEZ DOMINGUEZ, Marcos | +4 | 18 | +1 | 52 | 59 | 55 | 166 | ||
14 | 17 | RODRIGUEZ DIAZ, Mario | +6 | 18 | -1 | 53 | 62 | 53 | 168 | ||
1 | T18 | MONJO BOSSI, Juan Pedro | +7 | 18 | +4 | 55 | 56 | 58 | 169 | ||
9 | T18 | SANTONJA HERNANDEZ, Rafael | +7 | 18 | +2 | 54 | 59 | 56 | 169 | ||
3 | T20 | ROSA MANZANARES, Gonzalo | +8 | 18 | +5 | 56 | 55 | 59 | 170 | ||
2 | T20 | ARRIETA GARCIA, Tomas | +8 | 18 | +4 | 53 | 59 | 58 | 170 | ||
- | T22 | HERNANDEZ MEJIAS, Angel Wladimir | +9 | 18 | +5 | 56 | 56 | 59 | 171 | ||
- | T22 | NUSTEDT, Hugo Kestas | +9 | 18 | +5 | 52 | 60 | 59 | 171 | ||
3 | T24 | RODRIGUEZ RIVERO, Carlos Javier | +10 | 18 | +5 | 60 | 53 | 59 | 172 | ||
2 | T24 | MONTERO LOPEZ, Jorge | +10 | 18 | +6 | 56 | 56 | 60 | 172 | ||
11 | T24 | SANTANA MONZON, Santiago | +10 | 18 | +9 | 53 | 56 | 63 | 172 | ||
14 | T27 | CACERES RODRIGUEZ, Francisco | +11 | 18 | Par | 58 | 61 | 54 | 173 | ||
14 | T27 | ESTEBAN JIMENEZ, Antonio | +11 | 18 | +10 | 53 | 56 | 64 | 173 | ||
12 | 29 | SOLER ESPINOSA, Juan | +12 | 18 | +9 | 54 | 57 | 63 | 174 | ||
8 | T30 | CARDONA AFONSO, Luis Maria | +13 | 18 | +3 | 62 | 56 | 57 | 175 | ||
1 | T30 | HERNANDEZ MEJIAS, Alexander Wilmer | +13 | 18 | +6 | 58 | 57 | 60 | 175 | ||
2 | T32 | CASTELLOTE ALVARO, Victor | +14 | 18 | +5 | 60 | 57 | 59 | 176 | ||
14 | T32 | RODRIGUEZ SUAREZ, Eustaquio | +14 | 18 | +1 | 55 | 66 | 55 | 176 | ||
1 | T32 | VALENCIA APARICIO, Aitor | +14 | 18 | +6 | 57 | 59 | 60 | 176 | ||
1 | T35 | UREÑA GARNICA, Juan Enrique | +15 | 18 | +6 | 60 | 57 | 60 | 177 | ||
1 | T35 | JUANES DEL VALLE, Fernando | +15 | 18 | +6 | 58 | 59 | 60 | 177 | ||
6 | T35 | VILLODRES RAMOS, Emilio | +15 | 18 | +9 | 55 | 59 | 63 | 177 | ||
6 | T35 | MARRERO BENITEZ, Yeray | +15 | 18 | +9 | 55 | 59 | 63 | 177 | ||
1 | T39 | ORTIZ DE PINEDO ARMENDIA, Pablo | +16 | 18 | +6 | 60 | 58 | 60 | 178 | ||
7 | T39 | PADILLA BELZA, Desiderio | +16 | 18 | +3 | 58 | 63 | 57 | 178 | ||
13 | T41 | RODRÍGUEZ BRITO, Juan Pedro | +17 | 18 | +1 | 60 | 64 | 55 | 179 | ||
- | T41 | BRANDT, Frank | +17 | 18 | +6 | 59 | 60 | 60 | 179 | ||
2 | T41 | BOLIVAR ASENSI, Felix | +17 | 18 | +5 | 57 | 63 | 59 | 179 | ||
1 | T44 | ABADIA BERIAIN, David | +18 | 18 | +6 | 61 | 59 | 60 | 180 | ||
8 | T44 | RODRIGUEZ CIELOS, Pedro | +18 | 18 | +3 | 61 | 62 | 57 | 180 | ||
12 | T46 | MONTERO MARTINEZ - BARONA, Luis | +19 | 18 | +10 | 58 | 59 | 64 | 181 | ||
24 | T46 | MATA TORNOS, Fernando | +19 | 18 | +15 | 55 | 57 | 69 | 181 | ||
5 | T48 | NUSTEDT, Astin Richard | +20 | 18 | +8 | 62 | 58 | 62 | 182 | ||
2 | T48 | RODRIGUEZ BLASCO, Luis | +20 | 18 | +7 | 62 | 59 | 61 | 182 | ||
8 | T48 | MONTESDEOCA SUAREZ, Jorge | +20 | 18 | +3 | 61 | 64 | 57 | 182 | ||
1 | 51 | LEMUS DENIZ, Miguel Santiago | +21 | 18 | +6 | 65 | 58 | 60 | 183 | ||
14 | 52 | RODRIGUEZ GUILLEN, Sebastian | +22 | 18 | +12 | 59 | 59 | 66 | 184 | ||
5 | T53 | GNADLINGER, Karl | +23 | 18 | +4 | 63 | 64 | 58 | 185 | ||
1 | T53 | SOSA SOCORRO, Fabiola | +23 | 18 | +7 | 63 | 61 | 61 | 185 | ||
2 | T53 | TURIENZO MARI, Santos | +23 | 18 | +9 | 59 | 63 | 63 | 185 | ||
10 | 56 | MARTINEZ MARTINEZ, Damian | +24 | 18 | +11 | 60 | 61 | 65 | 186 | ||
6 | T57 | FERNANDEZ CAÑAMERO, Jose Miguel | +27 | 18 | +4 | 57 | 74 | 58 | 189 | ||
11 | T57 | BELDA PUIG, Jose Maria | +27 | 18 | +14 | 61 | 60 | 68 | 189 | ||
2 | 59 | CALLOW, David Frank | +28 | 18 | +7 | 62 | 67 | 61 | 190 | ||
2 | 60 | LAMA BRAVO, Oscar | +29 | 18 | +10 | 65 | 62 | 64 | 191 | ||
4 | 61 | RODRIGUEZ MORALES, Jose | +30 | 18 | +12 | 61 | 65 | 66 | 192 | ||
- | T62 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, Ignacio | +31 | 18 | +9 | 68 | 62 | 63 | 193 | ||
4 | T62 | CAMPOS VILLARINO, Alberto | +31 | 18 | +6 | 65 | 68 | 60 | 193 | ||
1 | T64 | ROSSI, Giorgio | +34 | 18 | +11 | 68 | 63 | 65 | 196 | ||
6 | T64 | BERNA MENENDEZ, Francisco | +34 | 18 | +15 | 62 | 65 | 69 | 196 | ||
1 | 66 | GARCIA NICOLAS, Juan Carlos | +35 | 18 | +11 | 65 | 67 | 65 | 197 | ||
1 | 67 | ALEN QUIROGA, Fausto | +37 | 18 | +8 | 71 | 66 | 62 | 199 | ||
- | 68 | GONZALEZ LONGO, Arturo | +38 | 18 | +9 | 69 | 68 | 63 | 200 | ||
2 | 69 | MARTINEZ ORIOLA, Mª Eugenia | +39 | 18 | +13 | 67 | 67 | 67 | 201 | ||
3 | 70 | PAREDES TURNES, Juan Manuel | +40 | 18 | +9 | 74 | 65 | 63 | 202 | ||
3 | 71 | ZHOU, Likun | +42 | 18 | +13 | 69 | 68 | 67 | 204 | ||
3 | 72 | RUBIERA MARTINEZ, Rosario | +43 | 18 | +9 | 66 | 76 | 63 | 205 | ||
1 | 73 | SEBARES DÍAZ, Manuel | +44 | 18 | +12 | 59 | 81 | 66 | 206 | ||
6 | 74 | CASADO RETRUELLO, Francisco Javier | +47 | 18 | +18 | 65 | 72 | 72 | 209 | ||
3 | 75 | GALERA GASPAR, Eduardo | +52 | 18 | +22 | 67 | 71 | 76 | 214 | ||
- | 76 | ROSSI, Massimo | +54 | 18 | +16 | 79 | 67 | 70 | 216 | ||
- | RET | HERNANDEZ RODRIGUEZ, Ricardo Javier | +23 | - | - | 77 | - | - | 77 | ||
- | RET | VERBO PALOMINO, Jose Luis | +47 | - | - | 94 | - | - | 94 | ||
- | NP | SCHOBER, Sookie | - | - | - | - | - | - | - |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Las Palmeras
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 3 | 18 | 40 |
2 | 3 | 2 | 86 |
3 | 3 | 8 | 84 |
4 | 3 | 14 | 70 |
5 | 3 | 6 | 68 |
6 | 3 | 4 | 86 |
7 | 3 | 10 | 50 |
8 | 3 | 12 | 46 |
9 | 3 | 16 | 62 |
10 | 3 | 15 | 70 |
11 | 3 | 9 | 40 |
12 | 3 | 17 | 51 |
13 | 3 | 11 | 53 |
14 | 3 | 5 | 103 |
15 | 3 | 1 | 75 |
16 | 3 | 7 | 74 |
17 | 3 | 13 | 53 |
18 | 3 | 3 | 107 |