Puntuable Nacional Juvenil Femenino
Del 09 febrero al 11 febrero - Campo: La Alcaidesa (La Hacienda),
Valor del campo: 116.0 | Slope: 69 | ASC:
Jornada 2 (domingo) cancelada por condiciones meteorológicas adversas. La clasificación de la J1 determina la clasificación final.
Classification
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Martes 13 febrero 2024 23:56:56
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | VALENCIA MEJIA, Luna Isabella | +2 | 10:50 | - | 74 | - | 74 | ||
- | T1 | GARCIA GONZALEZ, Cristina | +2 | 10:50 | - | 74 | - | 74 | ||
- | 3 | REVUELTA GOICOECHEA, Angela | +3 | 10:50 | - | 75 | - | 75 | ||
- | T4 | GELMA LABARGA, Julia | +4 | 10:40 | - | 76 | - | 76 | ||
- | T4 | NAVARRO NAVARRO, Martina | +4 | 10:40 | - | 76 | - | 76 | ||
- | T6 | REVUELTA GOICOECHEA, Amanda | +5 | 10:40 | - | 77 | - | 77 | ||
- | T6 | HUAYSAN, Chanya | +5 | 10:30 | - | 77 | - | 77 | ||
- | T8 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Carolina | +6 | 10:30 | - | 78 | - | 78 | ||
- | T8 | HAO ZHANG, Liz Siyu | +6 | 10:30 | - | 78 | - | 78 | ||
- | T8 | GUERRERO ALCOBA, Daniela | +6 | 10:20 | - | 78 | - | 78 | ||
- | T11 | MUÑOZ ESCUDERO, Marta | +7 | 10:20 | - | 79 | - | 79 | ||
- | T11 | DIAZ DE AGUILAR COLL, Ana Lorena | +7 | 10:20 | - | 79 | - | 79 | ||
- | T11 | MARTINEZ SALCEDO, Nagore | +7 | 10:10 | - | 79 | - | 79 | ||
- | T11 | VOHRALIKOVA, Kristyna | +7 | 10:10 | - | 79 | - | 79 | ||
- | T11 | LOPEZ MINGUELA, Carlota | +7 | 10:10 | - | 79 | - | 79 | ||
- | T16 | BAÑON RAUTENSTRAUCH, Patricia | +8 | 10:00 | - | 80 | - | 80 | ||
- | T16 | GARCIA TEROL, Adriana | +8 | 10:00 | - | 80 | - | 80 | ||
- | T16 | CAMPOVERDE MARTIN, Almendra | +8 | 10:00 | - | 80 | - | 80 | ||
- | T16 | BEDMAR ACIEN, Martina | +8 | 09:50 | - | 80 | - | 80 | ||
- | T16 | RINCON DE LA TORRE, Gabriela | +8 | 09:50 | - | 80 | - | 80 | ||
- | T16 | GORGEES BAETA, Laura | +8 | 09:50 | - | 80 | - | 80 | ||
- | T22 | FONT GARCIA, Helena | +9 | 09:40 | - | 81 | - | 81 | ||
- | T22 | HENNINGSEN SUAREZ, Sofia | +9 | 09:40 | - | 81 | - | 81 | ||
- | T22 | MONTOLIO REYES, Daniela | +9 | 09:40 | - | 81 | - | 81 | ||
- | T25 | GUEZURAGA BERRAONDO, Marina | +10 | 09:30 | - | 82 | - | 82 | ||
- | T25 | USO JURADO, Clara | +10 | 09:30 | - | 82 | - | 82 | ||
- | T25 | HERRAN BERRAONDO, Aroa Ane | +10 | 09:30 | - | 82 | - | 82 | ||
- | T25 | OLIVA CARDELL, Africa | +10 | 09:20 | - | 82 | - | 82 | ||
- | T25 | CARMONA RODRIGUEZ, Carlota | +10 | 09:20 | - | 82 | - | 82 | ||
- | T25 | GOMEZ-BALBOA GARCIA, Blanca | +10 | 09:20 | - | 82 | - | 82 | ||
- | T31 | CARLON OBREGON, Maria | +11 | 09:10 | - | 83 | - | 83 | ||
- | T31 | MONTELLS JIMENEZ, Pilar | +11 | 09:10 | - | 83 | - | 83 | ||
- | T31 | IRAOLA PANIAGUA, Inza | +11 | 09:10 | - | 83 | - | 83 | ||
- | T34 | CAMARILLO ALARCON, Romina | +12 | 09:00 | - | 84 | - | 84 | ||
- | T34 | MARTINEZ GARCIA, Celia | +12 | 09:00 | - | 84 | - | 84 | ||
- | T34 | HERNANDEZ SOTO, Alejandra | +12 | 09:00 | - | 84 | - | 84 | ||
- | T34 | GARCIA MATEO, Jimena Maria | +12 | 08:50 | - | 84 | - | 84 | ||
- | T34 | DIAZ GARCIA, Rut | +12 | 08:50 | - | 84 | - | 84 | ||
- | T34 | RODRIGUEZ OSSORIO, Constanza Beatriz | +12 | 08:50 | - | 84 | - | 84 | ||
- | T34 | SALGADO, Maria Francisca | +12 | 08:40 | - | 84 | - | 84 | ||
- | T34 | QUINTANILLA GUTIERREZ, Noelia | +12 | 08:40 | - | 84 | - | 84 | ||
- | T34 | GARCIA GONZALEZ, Carmen | +12 | 08:40 | - | 84 | - | 84 | ||
- | T43 | DIAZ GARCIA, Sara | +13 | 08:30 | - | 85 | - | 85 | ||
- | T43 | VOHRALIKOVA, Katerina | +13 | 08:30 | - | 85 | - | 85 | ||
- | T43 | BERTRAN HERRAIZ, Marta | +13 | 08:30 | - | 85 | - | 85 | ||
- | T43 | RODRIGUEZ CRESPO, Iciar * | +13 | 08:30 | - | 85 | - | 85 | ||
- | T47 | CARRION MARTINEZ, Daniela * | +14 | 08:30 | - | 86 | - | 86 | ||
- | T47 | GONZALEZ ORTEGA, Ines * | +14 | 08:30 | - | 86 | - | 86 | ||
- | T47 | GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa * | +14 | 08:40 | - | 86 | - | 86 | ||
- | T47 | CARRASCO CARVALHO, Cristina * | +14 | 08:40 | - | 86 | - | 86 | ||
- | T47 | GONZALEZ ORTEGA, Lucía * | +14 | 08:40 | - | 86 | - | 86 | ||
- | T52 | GARCIA TRIFU, Ioana * | +15 | 08:50 | - | 87 | - | 87 | ||
- | T52 | SATURIO HORNILLOS, Lola | +15 | - | - | 87 | - | 87 | ||
- | T52 | GAMILLA KARPA, Sofia * | +15 | 08:50 | - | 87 | - | 87 | ||
- | T55 | CERRILLO GIRAL, Martina * | +16 | 08:50 | - | 88 | - | 88 | ||
- | T55 | ALTARRIBA CODINACH, Blanca * | +16 | 09:00 | - | 88 | - | 88 | ||
- | T55 | MARCOS CORTEZO, Carlota * | +16 | 09:00 | - | 88 | - | 88 | ||
- | T58 | GOIKOETXEA ZAPIRAIN, Naia * | +17 | 09:00 | - | 89 | - | 89 | ||
- | T58 | CAMPS SOLER, Isabel * | +17 | 09:10 | - | 89 | - | 89 | ||
- | T58 | CABANES CISNEROS, Lola * | +17 | 09:10 | - | 89 | - | 89 | ||
- | T58 | NICOLAU MONTORO, Blanca * | +17 | 09:10 | - | 89 | - | 89 | ||
- | T58 | KLIMKO, Natasza * | +17 | 09:20 | - | 89 | - | 89 | ||
- | T63 | NOGUERA PEREZ, Fatima * | +18 | 09:20 | - | 90 | - | 90 | ||
- | T63 | SUEIRO NIEVES, Beatriz * | +18 | 09:20 | - | 90 | - | 90 | ||
- | T63 | MOURA NUÑEZ, Eva * | +18 | 09:30 | - | 90 | - | 90 | ||
- | T63 | GRACIA FONDEVILA, Martina * | +18 | 09:30 | - | 90 | - | 90 | ||
- | T63 | LAFARGA MARTINEZ, Maia * | +18 | 09:30 | - | 90 | - | 90 | ||
- | T68 | PARDO HERNANDEZ-GIL, Paula * | +19 | 09:40 | - | 91 | - | 91 | ||
- | T68 | AMERIGO CASAS, Eugenia * | +19 | 09:40 | - | 91 | - | 91 | ||
- | T68 | GALLEGO MESEGUER, Daniela * | +19 | 09:40 | - | 91 | - | 91 | ||
- | T68 | MARTINEZ GUERRA, Isabel Ping * | +19 | 09:50 | - | 91 | - | 91 | ||
- | T68 | EPALZA ORTEGA, Paula * | +19 | 09:50 | - | 91 | - | 91 | ||
- | T73 | VALLS ALESANCO, Clara | +20 | - | - | 92 | - | 92 | ||
- | T73 | TRAN, Ameli * | +20 | 09:50 | - | 92 | - | 92 | ||
- | T73 | VIGON GARCIA, Adriana * | +20 | 10:00 | - | 92 | - | 92 | ||
- | T73 | ALBACETE CARMONA, Lucia * | +20 | 10:00 | - | 92 | - | 92 | ||
- | T73 | FRAILE HERRERO, Diana * | +20 | 10:00 | - | 92 | - | 92 | ||
- | T73 | CATURLA BROSETA, Rocio * | +20 | 10:10 | - | 92 | - | 92 | ||
- | T79 | GOMEZ MONTALVA, Indira * | +21 | 10:10 | - | 93 | - | 93 | ||
- | T79 | D´ONOFRIO ECHEVESTE, Maria * | +21 | 10:10 | - | 93 | - | 93 | ||
- | 81 | MORENO AGUIRRE, Julia * | +22 | 10:20 | - | 94 | - | 94 | ||
- | T82 | BORTOS GEVORKYAN, Emma * | +23 | 10:20 | - | 95 | - | 95 | ||
- | T82 | CARRILLO ODRIOZOLA, Elena * | +23 | 10:20 | - | 95 | - | 95 | ||
- | T84 | PEREZ RUIZ, Ariana * | +24 | 10:30 | - | 96 | - | 96 | ||
- | T84 | CARLON OBREGON, Ana * | +24 | 10:30 | - | 96 | - | 96 | ||
- | T84 | LIZARRITURRY PAREJA, Minea * | +24 | 10:30 | - | 96 | - | 96 | ||
- | T84 | COBIELLA LAJO, Daniela * | +24 | 10:40 | - | 96 | - | 96 | ||
- | 88 | CAMACHO BRANDARIZ, Alba * | +25 | 10:40 | - | 97 | - | 97 | ||
- | 89 | MARTIN CITOLER, Chloe * | +35 | 10:40 | - | 107 | - | 107 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
La Alcaidesa (La Hacienda)
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 345 |
2 | 5 | 12 | 432 |
3 | 4 | 13 | 295 |
4 | 4 | 1 | 346 |
5 | 3 | 16 | 138 |
6 | 5 | 9 | 431 |
7 | 4 | 8 | 248 |
8 | 3 | 11 | 136 |
9 | 4 | 10 | 294 |
10 | 5 | 3 | 471 |
11 | 4 | 2 | 317 |
12 | 3 | 17 | 102 |
13 | 4 | 14 | 385 |
14 | 3 | 6 | 117 |
15 | 4 | 15 | 268 |
16 | 4 | 18 | 249 |
17 | 4 | 7 | 345 |
18 | 5 | 4 | 381 |