Puntuable Nacional Juvenil Femenino
Del 09 febrero al 11 febrero - Campo: La Alcaidesa (La Hacienda),
Jornada 2 (domingo) cancelada por condiciones meteorológicas adversas. La clasificación de la J1 determina la clasificación final.
Resultados hoyo a hoyo
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Martes 13 febrero 2024 23:56:56
CA | Pos. | Nombre | T Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | Pos. | Nombre | T Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | Par | |
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||||||
T1 | VALENCIA MEJIA, Luna Isabella | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | GARCIA GONZALEZ, Cristina | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | REVUELTA GOICOECHEA, Angela | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T4 | GELMA LABARGA, Julia | +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T4 | NAVARRO NAVARRO, Martina | +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T6 | REVUELTA GOICOECHEA, Amanda | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T6 | HUAYSAN, Chanya | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T8 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Carolina | +6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T8 | HAO ZHANG, Liz Siyu | +6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T8 | GUERRERO ALCOBA, Daniela | +6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T11 | MUÑOZ ESCUDERO, Marta | +7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T11 | DIAZ DE AGUILAR COLL, Ana Lorena | +7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T11 | MARTINEZ SALCEDO, Nagore | +7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T11 | VOHRALIKOVA, Kristyna | +7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T11 | LOPEZ MINGUELA, Carlota | +7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T16 | BAÑON RAUTENSTRAUCH, Patricia | +8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T16 | GARCIA TEROL, Adriana | +8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T16 | CAMPOVERDE MARTIN, Almendra | +8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T16 | BEDMAR ACIEN, Martina | +8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T16 | RINCON DE LA TORRE, Gabriela | +8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T16 | GORGEES BAETA, Laura | +8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T22 | FONT GARCIA, Helena | +9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T22 | HENNINGSEN SUAREZ, Sofia | +9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T22 | MONTOLIO REYES, Daniela | +9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T25 | GUEZURAGA BERRAONDO, Marina | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T25 | USO JURADO, Clara | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T25 | HERRAN BERRAONDO, Aroa Ane | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T25 | OLIVA CARDELL, Africa | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T25 | CARMONA RODRIGUEZ, Carlota | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T25 | GOMEZ-BALBOA GARCIA, Blanca | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T31 | CARLON OBREGON, Maria | +11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T31 | MONTELLS JIMENEZ, Pilar | +11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T31 | IRAOLA PANIAGUA, Inza | +11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T34 | CAMARILLO ALARCON, Romina | +12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T34 | MARTINEZ GARCIA, Celia | +12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T34 | HERNANDEZ SOTO, Alejandra | +12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T34 | GARCIA MATEO, Jimena Maria | +12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T34 | DIAZ GARCIA, Rut | +12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T34 | RODRIGUEZ OSSORIO, Constanza Beatriz | +12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T34 | SALGADO, Maria Francisca | +12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T34 | QUINTANILLA GUTIERREZ, Noelia | +12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T34 | GARCIA GONZALEZ, Carmen | +12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T43 | DIAZ GARCIA, Sara | +13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T43 | VOHRALIKOVA, Katerina | +13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T43 | BERTRAN HERRAIZ, Marta | +13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T43 | RODRIGUEZ CRESPO, Iciar * | +13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T47 | CARRION MARTINEZ, Daniela * | +14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T47 | GONZALEZ ORTEGA, Ines * | +14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T47 | GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa * | +14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T47 | CARRASCO CARVALHO, Cristina * | +14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T47 | GONZALEZ ORTEGA, Lucía * | +14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T52 | GARCIA TRIFU, Ioana * | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T52 | SATURIO HORNILLOS, Lola | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T52 | GAMILLA KARPA, Sofia * | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T55 | CERRILLO GIRAL, Martina * | +16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T55 | ALTARRIBA CODINACH, Blanca * | +16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T55 | MARCOS CORTEZO, Carlota * | +16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T58 | GOIKOETXEA ZAPIRAIN, Naia * | +17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T58 | CAMPS SOLER, Isabel * | +17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T58 | CABANES CISNEROS, Lola * | +17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T58 | NICOLAU MONTORO, Blanca * | +17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T58 | KLIMKO, Natasza * | +17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T63 | NOGUERA PEREZ, Fatima * | +18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T63 | SUEIRO NIEVES, Beatriz * | +18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T63 | MOURA NUÑEZ, Eva * | +18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T63 | GRACIA FONDEVILA, Martina * | +18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T63 | LAFARGA MARTINEZ, Maia * | +18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T68 | PARDO HERNANDEZ-GIL, Paula * | +19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T68 | AMERIGO CASAS, Eugenia * | +19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T68 | GALLEGO MESEGUER, Daniela * | +19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T68 | MARTINEZ GUERRA, Isabel Ping * | +19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T68 | EPALZA ORTEGA, Paula * | +19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T73 | VALLS ALESANCO, Clara | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T73 | TRAN, Ameli * | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T73 | VIGON GARCIA, Adriana * | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T73 | ALBACETE CARMONA, Lucia * | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T73 | FRAILE HERRERO, Diana * | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T73 | CATURLA BROSETA, Rocio * | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T79 | GOMEZ MONTALVA, Indira * | +21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T79 | D´ONOFRIO ECHEVESTE, Maria * | +21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
81 | MORENO AGUIRRE, Julia * | +22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T82 | BORTOS GEVORKYAN, Emma * | +23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T82 | CARRILLO ODRIOZOLA, Elena * | +23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T84 | PEREZ RUIZ, Ariana * | +24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T84 | CARLON OBREGON, Ana * | +24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T84 | LIZARRITURRY PAREJA, Minea * | +24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T84 | COBIELLA LAJO, Daniela * | +24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
88 | CAMACHO BRANDARIZ, Alba * | +25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
89 | MARTIN CITOLER, Chloe * | +35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eagle+ Birdie Par Bogey Doble bogey +
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1