Internacional Senior Masculino

Del 23 febrero al 25 febrero - Campo: Real Club Sevilla Golf, Sevilla

Valor del campo: 130.0 | Slope: 76 | ASC:

Handicap Records

23-2-24                ASC  // PCC       +1           VC.  70,6              Slope     127

24-2-24                ASC // PCC         +1           VC.  70,6              Slope     127

25-2-24                ASC // PCC         0            VC.  70,6              Slope     127

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Miércoles 06 marzo 2024 16:09:54
Favoritos
P
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos 5 1 LYONS, Joe -7 18 -5 707267 209
Favoritos 4 T2 PASCAL, Grizot -3 18 -1 717171 213
Favoritos - T2 FRANZ, Pfoestl -3 18 Par 687372 213
Favoritos 2 T4 FANAGAN, Jody -2 18 +1 736873 214
Favoritos Madrid 2 T4 LUENGO MARTINEZ, Ramon -2 18 +1 726973 214
Favoritos 29 T4 INNES, Bryan * -2 18 -7 727765 214
Favoritos 6 7 MORIN, Benjamin -1 18 +4 687176 215
Favoritos 6 8 LACERDA SOARES, Rodrigo Par 18 -2 727470 216
Favoritos 1 T9 ALAIN, Boghossian +1 18 Par 737272 217
Favoritos 13 T9 PARKES, Kevin +1 18 -2 727570 217
Favoritos 7 T9 JEAN-JACQUES, Wolff +1 18 +4 697276 217
Favoritos 18 T12 KELLOCK, Rupert +2 18 -2 777170 218
Favoritos 10 T12 BURLEY, Thomas +2 18 -1 777071 218
Favoritos 10 T12 CREED, Stephen +2 18 -1 757271 218
Favoritos 10 T12 ALBERT, Galloy +2 18 -1 717671 218
Favoritos 4 T12 CONDREN, Alan +2 18 +2 747074 218
Favoritos 18 T12 MULHOLLAND, David +2 18 -2 707870 218
Favoritos 2 T12 CRAWFORD, Noel +2 18 +1 717473 218
Favoritos 2 T12 OLIVIER, Cadeac +2 18 +1 757073 218
Favoritos 10 T20 OLIVIER, Dupas +3 18 +2 776874 219
Favoritos 2 T20 JENKINS, Robert +3 18 Par 757272 219
Favoritos 11 22 BORNEMANN, Karl * +4 18 -1 747571 220
Favoritos 17 T23 PFEIFFER, Nicholai * +5 18 -1 757571 221
Favoritos 7 T23 ROWLANDS, Neil +5 18 +1 767273 221
Favoritos 9 T23 BOSCO, Michele +5 18 +3 747275 221
Favoritos 15 T23 KLEHR, Frederic +5 18 +5 717377 221
Favoritos Madrid 13 T27 URQUIJO RUBIO, Estanislao * +6 18 Par 757572 222
Favoritos Madrid 5 T27 PARADINAS GOMEZ, Alvaro +6 18 +3 747375 222
Favoritos 13 T27 BOLLA, Gianluca +6 18 +4 776976 222
Favoritos Andalucía 28 T27 CESTINO CASTILLA, Jacobo * +6 18 -2 737970 222
Favoritos 13 T27 MORRIS, Andrew +6 18 +4 717576 222
Favoritos 13 T27 CLERICI, Filippo +6 18 +4 737376 222
Favoritos - T33 GOUVERNAIRE, Jean-charles * +7 18 +2 787174 223
Favoritos 7 T33 ÉTIENNE, Reverchon * +7 18 +1 747673 223
Favoritos 7 T33 CLARK, Ronnie * +7 18 +1 747673 223
Favoritos 11 T33 SIGURBJORN, Thorgeirsson +7 18 +4 767176 223
Favoritos Andalucía 19 T33 ORTEGA AMEZAGA, Carlos +7 18 +5 747277 223
Favoritos 10 T38 O´NEILL, Declan * +8 18 +1 767573 224
Favoritos Madrid 10 T38 LAFARGA IBRAN, Alejandro * +8 18 +1 757673 224
Favoritos Cataluña 16 T38 RUBIO RIVERO, Jorge +8 18 +5 777077 224
Favoritos Madrid 24 T38 GONZALEZ MARTINEZ, Ignacio +8 18 +6 747278 224
Favoritos 24 T38 CHRISTOPHE, Ormancey +8 18 +6 727478 224
Favoritos C. Valenciana 12 T43 GARCIA COMIN, Jorge * +9 18 +1 777573 225
Favoritos 10 T43 REYNOLDS, John * +9 18 +4 767376 225
Favoritos 12 T43 AMBRIDGE, John * +9 18 +1 728073 225
Favoritos 14 T46 FRANKEN, Michiel * +10 18 +1 787573 226
Favoritos 2 T46 HAND, Martin * +10 18 +3 777475 226
Favoritos Madrid 6 T46 SAN FELIX CARBAJO, Ivan * +10 18 +4 747676 226
Favoritos 11 T49 SHEEHAN, Peter * +11 18 +2 777674 227
Favoritos Andalucía 9 T49 GROSS DAVILA, Jorge * +11 18 +5 777377 227
Favoritos 16 T49 PIPPER, Michael * +11 18 +6 757478 227
Favoritos Madrid 4 T52 LLANZA FIGUEROA, Alvaro * +12 18 +5 817077 228
Favoritos 3 T52 FINDSEN SCHOU, Morten * +12 18 +4 757776 228
Favoritos 12 T52 BELL, Nick * +12 18 +6 767478 228
Favoritos 4 T52 THOMAS, Kokkinis * +12 18 +5 737877 228
Favoritos 4 T52 NORGAARD, Bjorn * +12 18 +5 727977 228
Favoritos 17 T57 KENNEALLY, Shane * +13 18 +7 737779 229
Favoritos Madrid 24 T57 CENDRA ARMIJO, Carlos * +13 18 +8 747580 229
Favoritos País Vasco 1 T59 LILLY MARTINEZ, Gonzalo * +14 18 +5 767777 230
Favoritos 11 T59 THOMAS, Krieger * +14 18 +7 718079 230
Favoritos C. Valenciana 1 T61 GARCIA GUTIERREZ, Luis * +16 18 +7 797479 232
Favoritos 1 T61 SVILAND, Tore * +16 18 +7 757879 232
Favoritos Andalucía 30 63 LOPEZ RUBIO, Luis * +18 18 +13 737685 234
Favoritos 9 64 STEVENS, Robert * +19 18 +11 728083 235
Corte fallado
Favoritos Madrid - T65 SARTORIUS CARVAJAL, Angel +10 - - 7975- 154
Favoritos Pdo. Asturias - T65 NEIRA ALCAZAR, Luis Jose +10 - - 7876- 154
Favoritos - T65 LOVEDAY, Colin +10 - - 8173- 154
Favoritos Madrid - T65 BURGOS RIESTRA, Rafael +10 - - 7975- 154
Favoritos - T65 O BRIEN, Patrick John +10 - - 7876- 154
Favoritos - T65 HOGG, Alan +10 - - 7876- 154
Favoritos - T71 ETRIDGE, Tom +11 - - 7679- 155
Favoritos - T71 AUDINOS, Laurent +11 - - 7877- 155
Favoritos - T71 HUGUES, Lechanoine +11 - - 7580- 155
Favoritos - T71 CLEARY, Tony +11 - - 7283- 155
Favoritos Madrid - T75 VEGA DE SEOANE PEREZ V, Joaquin +12 - - 7680- 156
Favoritos - T75 CHRISTIAN, Sommer +12 - - 7878- 156
Favoritos Madrid - T75 MARTINEZ OYAMBURU, Daniel +12 - - 7878- 156
Favoritos - T78 PATON, Derek +13 - - 7978- 157
Favoritos - T78 WATTON, Steven +13 - - 7780- 157
Favoritos Pdo. Asturias - T78 PEREZ BARAGAÑO, Jose Tomas +13 - - 7384- 157
Favoritos - T81 JOHNSTON, Richard +14 - - 8474- 158
Favoritos - T81 ERIKSSON, Mariusz +14 - - 7781- 158
Favoritos Baleares - T81 ANDREU MULET, Ricardo +14 - - 7880- 158
Favoritos - T81 PERNHEDEN, Mattias +14 - - 8078- 158
Favoritos - T85 PUURTINEN, Jari +15 - - 8277- 159
Favoritos Cataluña - T85 DURBAN MONREAL, Alberto +15 - - 8079- 159
Favoritos Canarias - T85 FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, Cesar +15 - - 8178- 159
Favoritos - T85 LEHTONEN, Jukka +15 - - 7782- 159
Favoritos Andalucía - T85 HIDALGO JORDAN, Angel +15 - - 7683- 159
Favoritos Madrid - T90 RUIZ GARCIA, Manuel +16 - - 7981- 160
Favoritos - T90 CHRISTIAN-NIKOLAUS, Kasper +16 - - 7783- 160
Favoritos - T92 SHIELDS, David +17 - - 8081- 161
Favoritos C. Valenciana - T92 TORRES GE, Jose Antonio +17 - - 8180- 161
Favoritos Madrid - T92 ERHARDT YBARRA, Alfonso +17 - - 7883- 161
Favoritos - T95 ROONEY, Paul Stephen +18 - - 8478- 162
Favoritos Cataluña - T95 MARTINEZ CAMPOS, Juan Jose +18 - - 8379- 162
Favoritos Madrid - T95 MARTINEZ-PIÑEIRO, Luis +18 - - 8082- 162
Favoritos Cataluña - T95 DE PABLO ANDREU, Francisco +18 - - 7884- 162
Favoritos - T99 WILSON, Garry +19 - - 8380- 163
Favoritos Madrid - T99 CAMPOS PARDO, Bernardo +19 - - 8182- 163
Favoritos - T99 VAN DER LANDE, Martijn +19 - - 7984- 163
Favoritos Castilla y León - T102 SAINZ LARGO, Jose Javier +20 - - 8480- 164
Favoritos Cataluña - T102 MARTINEZ VALENCIA, Enrique +20 - - 7985- 164
Favoritos Cataluña - 104 MORENO JIMENEZ, Rafael +22 - - 8383- 166
Favoritos - 105 ROBSON, Nick +27 - - 8784- 171
Favoritos Galicia - 106 BALSA ESTEBANEZ, Alvaro +29 - - 9182- 173
Favoritos - RET MICHELSEN, Rene +3 - - 75-- 75
Favoritos Cataluña - RET PEREZ-CALVO SOLER, Mario - - - --- -

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación