Internacional Senior Masculino
Del 23 febrero al 25 febrero - Campo: Real Club Sevilla Golf, Sevilla
Handicap Records
23-2-24 ASC // PCC +1 VC. 70,6 Slope 127
24-2-24 ASC // PCC +1 VC. 70,6 Slope 127
25-2-24 ASC // PCC 0 VC. 70,6 Slope 127
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | ROWLANDS, NEIL |
MULHOLLAND, DAVID | ||
1 | 08:40 | PARKES, KEVIN |
KELLOCK, RUPERT | ||
ALBERT, GALLOY | ||
1 | 08:50 | CREED, STEPHEN |
JENKINS, ROBERT | ||
PARADINAS GOMEZ, ALVARO | ||
1 | 09:00 | BURLEY, THOMAS |
RUBIO RIVERO, JORGE | ||
SIGURBJORN, THORGEIRSSON | ||
1 | 09:10 | CHRISTOPHE, ORMANCEY |
MORRIS, ANDREW | ||
LACERDA SOARES, RODRIGO | ||
1 | 09:20 | CLERICI, FILIPPO |
GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO | ||
BOSCO, MICHELE | ||
1 | 09:30 | CRAWFORD, NOEL |
BOLLA, GIANLUCA | ||
ORTEGA AMEZAGA, CARLOS | ||
1 | 09:40 | ALAIN, BOGHOSSIAN |
OLIVIER, DUPAS | ||
OLIVIER, CADEAC | ||
1 | 09:50 | CONDREN, ALAN |
KLEHR, FREDERIC | ||
LYONS, JOE | ||
1 | 10:00 | JEAN-JACQUES, WOLFF |
PASCAL, GRIZOT | ||
FRANZ, PFOESTL | ||
1 | 10:10 | FANAGAN, JODY |
LUENGO MARTINEZ, RAMON | ||
MORIN, BENJAMIN | ||
10 | 08:30 | GOUVERNAIRE, JEAN-CHARLES |
REYNOLDS, JOHN | ||
10 | 08:40 | PIPPER, MICHAEL |
CENDRA ARMIJO, CARLOS | ||
BORNEMANN, KARL | ||
10 | 08:50 | INNES, BRYAN |
LOPEZ RUBIO, LUIS | ||
GROSS DAVILA, JORGE | ||
10 | 09:00 | BELL, NICK |
URQUIJO RUBIO, ESTANISLAO | ||
PFEIFFER, NICHOLAI | ||
10 | 09:10 | CLARK, RONNIE |
SAN FELIX CARBAJO, IVAN | ||
ÉTIENNE, REVERCHON | ||
10 | 09:20 | KENNEALLY, SHANE |
HAND, MARTIN | ||
LLANZA FIGUEROA, ALVARO | ||
10 | 09:30 | LAFARGA IBRAN, ALEJANDRO |
THOMAS, KOKKINIS | ||
O´NEILL, DECLAN | ||
10 | 09:40 | THOMAS, KRIEGER |
NORGAARD, BJORN | ||
GARCIA COMIN, JORGE | ||
10 | 09:50 | AMBRIDGE, JOHN |
FINDSEN SCHOU, MORTEN | ||
CESTINO CASTILLA, JACOBO | ||
10 | 10:00 | GARCIA GUTIERREZ, LUIS |
STEVENS, ROBERT | ||
FRANKEN, MICHIEL | ||
10 | 10:10 | SHEEHAN, PETER |
SVILAND, TORE | ||
LILLY MARTINEZ, GONZALO |