Internacional Senior Masculino
Del 23 febrero al 25 febrero - Campo: Real Club Sevilla Golf, Sevilla
Handicap Records
23-2-24 ASC // PCC +1 VC. 70,6 Slope 127
24-2-24 ASC // PCC +1 VC. 70,6 Slope 127
25-2-24 ASC // PCC 0 VC. 70,6 Slope 127
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | SAN FELIX CARBAJO, IVAN |
JOHNSTON, RICHARD | ||
CLERICI, FILIPPO | ||
1 | 08:39 | LACERDA SOARES, RODRIGO |
ALAIN, BOGHOSSIAN | ||
SHIELDS, DAVID | ||
1 | 08:48 | CHRISTIAN-NIKOLAUS, KASPER |
OLIVIER, CADEAC | ||
1 | 08:57 | CRAWFORD, NOEL |
KLEHR, FREDERIC | ||
ÉTIENNE, REVERCHON | ||
1 | 09:06 | STEVENS, ROBERT |
PUURTINEN, JARI | ||
LAFARGA IBRAN, ALEJANDRO | ||
1 | 09:15 | HUGUES, LECHANOINE |
ORTEGA AMEZAGA, CARLOS | ||
SIGURBJORN, THORGEIRSSON | ||
1 | 09:24 | O BRIEN, PATRICK JOHN |
PARKES, KEVIN | ||
PARADINAS GOMEZ, ALVARO | ||
1 | 09:33 | HIDALGO JORDAN, ANGEL |
SARTORIUS CARVAJAL, ANGEL | ||
ERIKSSON, MARIUSZ | ||
1 | 09:42 | RUBIO RIVERO, JORGE |
ERHARDT YBARRA, ALFONSO | ||
1 | 12:30 | BOSCO, MICHELE |
FINDSEN SCHOU, MORTEN | ||
ETRIDGE, TOM | ||
1 | 12:39 | CESTINO CASTILLA, JACOBO |
ROWLANDS, NEIL | ||
THOMAS, KRIEGER | ||
1 | 12:48 | PERNHEDEN, MATTIAS |
FRANZ, PFOESTL | ||
VAN DER LANDE, MARTIJN | ||
1 | 12:57 | CLARK, RONNIE |
CONDREN, ALAN | ||
LYONS, JOE | ||
1 | 13:06 | O´NEILL, DECLAN |
OLIVIER, DUPAS | ||
FRANKEN, MICHIEL | ||
1 | 13:15 | JEAN-JACQUES, WOLFF |
LOVEDAY, COLIN | ||
HAND, MARTIN | ||
1 | 13:24 | MORRIS, ANDREW |
SVILAND, TORE | ||
ALBERT, GALLOY | ||
1 | 13:33 | PATON, DEREK |
MULHOLLAND, DAVID | ||
FANAGAN, JODY | ||
1 | 13:42 | INNES, BRYAN |
PASCAL, GRIZOT | ||
CREED, STEPHEN | ||
1 | 8:48 | ROONEY, PAUL STEPHEN |
1 | 9:42 | ROBSON, NICK |
10 | 08:30 | ANDREU MULET, RICARDO |
MARTINEZ CAMPOS, JUAN JOSE | ||
TORRES GE, JOSE ANTONIO | ||
10 | 08:39 | MARTINEZ-PIÑEIRO, LUIS |
CAMPOS PARDO, BERNARDO | ||
10 | 08:48 | RUIZ GARCIA, MANUEL |
PEREZ BARAGAÑO, JOSE TOMAS | ||
FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, CESAR | ||
10 | 08:57 | BALSA ESTEBANEZ, ALVARO |
VEGA DE SEOANE PEREZ V, JOAQUIN | ||
BURGOS RIESTRA, RAFAEL | ||
10 | 09:06 | MARTINEZ OYAMBURU, DANIEL |
MORENO JIMENEZ, RAFAEL | ||
LEHTONEN, JUKKA | ||
10 | 09:15 | DE PABLO ANDREU, FRANCISCO |
DURBAN MONREAL, ALBERTO | ||
SAINZ LARGO, JOSE JAVIER | ||
10 | 09:24 | LILLY MARTINEZ, GONZALO |
MARTINEZ VALENCIA, ENRIQUE | ||
URQUIJO RUBIO, ESTANISLAO | ||
10 | 09:33 | GARCIA GUTIERREZ, LUIS |
GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO | ||
GARCIA COMIN, JORGE | ||
10 | 09:42 | LLANZA FIGUEROA, ALVARO |
GROSS DAVILA, JORGE | ||
NEIRA ALCAZAR, LUIS JOSE | ||
10 | 12:30 | MORIN, BENJAMIN |
CLEARY, TONY | ||
BORNEMANN, KARL | ||
10 | 12:39 | LOPEZ RUBIO, LUIS |
HOGG, ALAN | ||
LUENGO MARTINEZ, RAMON | ||
10 | 12:48 | AMBRIDGE, JOHN |
THOMAS, KOKKINIS | ||
WATTON, STEVEN | ||
10 | 12:57 | BURLEY, THOMAS |
MICHELSEN, RENE | ||
JENKINS, ROBERT | ||
10 | 13:06 | KELLOCK, RUPERT |
WILSON, GARRY | ||
NORGAARD, BJORN | ||
10 | 13:15 | PIPPER, MICHAEL |
AUDINOS, LAURENT | ||
CHRISTOPHE, ORMANCEY | ||
10 | 13:24 | CHRISTIAN, SOMMER |
BOLLA, GIANLUCA | ||
REYNOLDS, JOHN | ||
10 | 13:33 | KENNEALLY, SHANE |
SHEEHAN, PETER | ||
GOUVERNAIRE, JEAN-CHARLES | ||
10 | 13:42 | BELL, NICK |
CENDRA ARMIJO, CARLOS | ||
PFEIFFER, NICHOLAI |