Internacional Senior Masculino
Del 23 febrero al 25 febrero - Campo: Real Club Sevilla Golf, Sevilla
Handicap Records
23-2-24 ASC // PCC +1 VC. 70,6 Slope 127
24-2-24 ASC // PCC +1 VC. 70,6 Slope 127
25-2-24 ASC // PCC 0 VC. 70,6 Slope 127
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | BORNEMANN, KARL |
CLEARY, TONY | ||
MORIN, BENJAMIN | ||
1 | 08:39 | HOGG, ALAN |
LOPEZ RUBIO, LUIS | ||
LUENGO MARTINEZ, RAMON | ||
1 | 08:48 | WATTON, STEVEN |
THOMAS, KOKKINIS | ||
AMBRIDGE, JOHN | ||
1 | 08:57 | JENKINS, ROBERT |
BURLEY, THOMAS | ||
MICHELSEN, RENE | ||
1 | 09:06 | KELLOCK, RUPERT |
NORGAARD, BJORN | ||
WILSON, GARRY | ||
1 | 09:15 | CHRISTOPHE, ORMANCEY |
AUDINOS, LAURENT | ||
PIPPER, MICHAEL | ||
1 | 09:24 | BOLLA, GIANLUCA |
CHRISTIAN, SOMMER | ||
REYNOLDS, JOHN | ||
1 | 09:33 | SHEEHAN, PETER |
KENNEALLY, SHANE | ||
GOUVERNAIRE, JEAN-CHARLES | ||
1 | 09:42 | BELL, NICK |
PFEIFFER, NICHOLAI | ||
CENDRA ARMIJO, CARLOS | ||
1 | 12:30 | MARTINEZ CAMPOS, JUAN JOSE |
ANDREU MULET, RICARDO | ||
TORRES GE, JOSE ANTONIO | ||
1 | 12:39 | PEREZ-CALVO SOLER, MARIO |
CAMPOS PARDO, BERNARDO | ||
MARTINEZ-PIÑEIRO, LUIS | ||
1 | 12:48 | PEREZ BARAGAÑO, JOSE TOMAS |
RUIZ GARCIA, MANUEL | ||
FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, CESAR | ||
1 | 12:57 | BURGOS RIESTRA, RAFAEL |
BALSA ESTEBANEZ, ALVARO | ||
VEGA DE SEOANE PEREZ V, JOAQUIN | ||
1 | 13:06 | MORENO JIMENEZ, RAFAEL |
MARTINEZ OYAMBURU, DANIEL | ||
LEHTONEN, JUKKA | ||
1 | 13:15 | DE PABLO ANDREU, FRANCISCO |
DURBAN MONREAL, ALBERTO | ||
SAINZ LARGO, JOSE JAVIER | ||
1 | 13:24 | LILLY MARTINEZ, GONZALO |
MARTINEZ VALENCIA, ENRIQUE | ||
URQUIJO RUBIO, ESTANISLAO | ||
1 | 13:33 | GARCIA GUTIERREZ, LUIS |
GARCIA COMIN, JORGE | ||
GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO | ||
1 | 13:42 | GROSS DAVILA, JORGE |
LLANZA FIGUEROA, ALVARO | ||
NEIRA ALCAZAR, LUIS JOSE | ||
10 | 08:30 | FINDSEN SCHOU, MORTEN |
ETRIDGE, TOM | ||
BOSCO, MICHELE | ||
10 | 08:39 | ROWLANDS, NEIL |
CESTINO CASTILLA, JACOBO | ||
THOMAS, KRIEGER | ||
10 | 08:48 | FRANZ, PFOESTL |
VAN DER LANDE, MARTIJN | ||
PERNHEDEN, MATTIAS | ||
10 | 08:57 | CONDREN, ALAN |
LYONS, JOE | ||
CLARK, RONNIE | ||
10 | 09:06 | FRANKEN, MICHIEL |
O´NEILL, DECLAN | ||
OLIVIER, DUPAS | ||
10 | 09:15 | HAND, MARTIN |
JEAN-JACQUES, WOLFF | ||
LOVEDAY, COLIN | ||
10 | 09:24 | SVILAND, TORE |
ALBERT, GALLOY | ||
MORRIS, ANDREW | ||
10 | 09:33 | MULHOLLAND, DAVID |
FANAGAN, JODY | ||
PATON, DEREK | ||
10 | 09:42 | CREED, STEPHEN |
INNES, BRYAN | ||
PASCAL, GRIZOT | ||
10 | 12:30 | JOHNSTON, RICHARD |
SAN FELIX CARBAJO, IVAN | ||
CLERICI, FILIPPO | ||
10 | 12:39 | LACERDA SOARES, RODRIGO |
ALAIN, BOGHOSSIAN | ||
SHIELDS, DAVID | ||
10 | 12:48 | CHRISTIAN-NIKOLAUS, KASPER |
OLIVIER, CADEAC | ||
ROONEY, PAUL STEPHEN | ||
10 | 12:57 | CRAWFORD, NOEL |
KLEHR, FREDERIC | ||
ÉTIENNE, REVERCHON | ||
10 | 13:06 | STEVENS, ROBERT |
PUURTINEN, JARI | ||
LAFARGA IBRAN, ALEJANDRO | ||
10 | 13:15 | ORTEGA AMEZAGA, CARLOS |
HUGUES, LECHANOINE | ||
SIGURBJORN, THORGEIRSSON | ||
10 | 13:24 | O BRIEN, PATRICK JOHN |
PARKES, KEVIN | ||
PARADINAS GOMEZ, ALVARO | ||
10 | 13:33 | SARTORIUS CARVAJAL, ANGEL |
ERIKSSON, MARIUSZ | ||
HIDALGO JORDAN, ANGEL | ||
10 | 13:42 | ROBSON, NICK |
ERHARDT YBARRA, ALFONSO | ||
RUBIO RIVERO, JORGE |