HANDICAP RECORDS
Round 1 PCC 0
Round 2 PCC +1
Round 3 PCC +2
Round 4 PCC +2
CR: 75,1
SR: 140
Clasificación
Estado: Ronda 4 finalizada
Actualizado: Miércoles 06 marzo 2024 13:47:43
P | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total |
---|
P | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | VAN DER VIGHT, Lars | -6 | 18 | +2 | 68 | 69 | 282 | ||
1 | 2 | MASAVEU RONCAL, Luis | -3 | 18 | +5 | 66 | 71 | 285 | ||
1 | 3 | FERRERO, Michele | Par | 18 | Par | 71 | 72 | 288 | ||
9 | 4 | KEELING, Sean | +1 | 18 | -3 | 73 | 69 | 289 | ||
16 | 5 | SMITH, Harley | +2 | 18 | -4 | 71 | 74 | 290 | ||
7 | 6 | MARQUES CALVET, Bruno | +3 | 18 | -1 | 73 | 73 | 291 | ||
3 | T7 | GRAHAM, Gregor | +4 | 18 | +1 | 70 | 77 | 292 | ||
9 | T7 | STRACHAN, Darren | +4 | 18 | -1 | 71 | 75 | 292 | ||
1 | T9 | BRAZILL, Robert | +6 | 18 | +3 | 72 | 76 | 294 | ||
7 | T9 | SCARAMASTRA, Alessio | +6 | 18 | +1 | 75 | 70 | 294 | ||
6 | T9 | HOPKINS, Will | +6 | 18 | +10 | 67 | 70 | 294 | ||
1 | T12 | NICO, Kregler | +7 | 18 | +3 | 72 | 75 | 295 | ||
6 | T12 | HAO, Jorge Siyuan | +7 | 18 | +5 | 72 | 75 | 295 | ||
12 | T14 | BINAGHI, Giovanni | +8 | 18 | +1 | 74 | 73 | 296 | ||
9 | T14 | FREDERIKSEN, Magnus Becker | +8 | 18 | +7 | 76 | 70 | 296 | ||
8 | T14 | GRIFFIN, Ryan | +8 | 18 | +6 | 73 | 73 | 296 | ||
7 | T14 | DESOISA, Sebastian | +8 | 18 | +2 | 74 | 71 | 296 | ||
3 | T18 | LE GOFF, Hugo | +9 | 18 | +3 | 74 | 75 | 297 | ||
8 | T18 | MEMEO, Luca | +9 | 18 | +2 | 74 | 75 | 297 | ||
2 | T18 | KIVI, Ralf Johan | +9 | 18 | +4 | 73 | 75 | 297 | ||
3 | T18 | MESSERLI, Pedro Mario | +9 | 18 | +3 | 74 | 69 | 297 | ||
4 | T22 | PEREIRA, João | +10 | 18 | +3 | 70 | 77 | 298 | ||
1 | T22 | MAO, Tom | +10 | 18 | +4 | 75 | 71 | 298 | ||
12 | T22 | FOLEY, Hugh | +10 | 18 | +7 | 72 | 74 | 298 | ||
16 | T22 | TEDER, Richard | +10 | 18 | +8 | 71 | 75 | 298 | ||
25 | T22 | PUREGGER, Maximilian * | +10 | 18 | -1 | 72 | 73 | 298 | ||
14 | T22 | HANSSON, Albert * | +10 | 18 | +1 | 70 | 75 | 298 | ||
9 | T22 | GRINBERG, Lev * | +10 | 18 | +2 | 69 | 71 | 298 | ||
12 | T29 | FALLOTICO, Lucas Nicolas * | +11 | 18 | +1 | 72 | 78 | 299 | ||
13 | T29 | AUCH-ROY, Noa | +11 | 18 | +6 | 72 | 74 | 299 | ||
13 | T29 | ENGUITA ALONSO, Ivan | +11 | 18 | +6 | 71 | 73 | 299 | ||
6 | T32 | SHAW-RADFORD, Dylan | +12 | 18 | +5 | 72 | 76 | 300 | ||
26 | T32 | TOLLENAIRE, Jarno | +12 | 18 | +10 | 71 | 71 | 300 | ||
2 | T34 | LAFUENTE MONTESA, Ruben * | +13 | 18 | +4 | 74 | 76 | 301 | ||
3 | T34 | LANG, Fabian * | +13 | 18 | +5 | 72 | 73 | 301 | ||
11 | T36 | SANCHEZ GUTIERREZ, Jorge * | +14 | 18 | +3 | 71 | 77 | 302 | ||
5 | T36 | LUOMA, Markus * | +14 | 18 | +4 | 70 | 76 | 302 | ||
9 | T38 | HAYES, Daniel * | +15 | 18 | +4 | 78 | 73 | 303 | ||
21 | T38 | YANG, Alexander * | +15 | 18 | +2 | 76 | 73 | 303 | ||
2 | T38 | ABRIL SEGURA, Carlos * | +15 | 18 | +6 | 72 | 77 | 303 | ||
3 | T38 | FARRE ARIÑO, Jan * | +15 | 18 | +5 | 75 | 73 | 303 | ||
15 | T38 | BERNARDI, Eugenio * | +15 | 18 | +3 | 71 | 73 | 303 | ||
10 | T43 | COUILLEAU, Oscar * | +16 | 18 | +4 | 76 | 75 | 304 | ||
16 | T43 | ROJAS, Stefan * | +16 | 18 | +3 | 77 | 73 | 304 | ||
7 | T43 | MACARTHUR, Freddie * | +16 | 18 | +7 | 75 | 75 | 304 | ||
2 | T43 | TOMI, David * | +16 | 18 | +6 | 74 | 76 | 304 | ||
12 | T43 | WILSON, Connor | +16 | 18 | +8 | 70 | 78 | 304 | ||
4 | T43 | BOLTON, Ben * | +16 | 18 | +5 | 74 | 72 | 304 | ||
10 | T43 | HAAVISTO, Elias * | +16 | 18 | +4 | 73 | 73 | 304 | ||
9 | T50 | BURFORD, Caolan * | +17 | 18 | +4 | 77 | 74 | 305 | ||
3 | T50 | SHIEL, David * | +17 | 18 | +6 | 75 | 74 | 305 | ||
3 | T50 | VAN DER STEEN, Tim * | +17 | 18 | +6 | 72 | 74 | 305 | ||
3 | T50 | AMEY BOLLAR, Alexander * | +17 | 18 | +5 | 72 | 70 | 305 | ||
5 | T54 | FONSECA AGUILAR, Marcel * | +18 | 18 | +5 | 76 | 74 | 306 | ||
18 | T54 | CUELLAR GAGO, Gonzalo * | +18 | 18 | +9 | 76 | 74 | 306 | ||
13 | T54 | KIM, Kris * | +18 | 18 | +8 | 74 | 76 | 306 | ||
1 | T54 | VAN DER VOORT, Bob * | +18 | 18 | +6 | 72 | 78 | 306 | ||
13 | T54 | JUESAS BENET, Santiago * | +18 | 18 | +8 | 75 | 73 | 306 | ||
28 | T54 | ALPERI LOPEZ, Pablo | +18 | 18 | +11 | 70 | 74 | 306 | ||
7 | T60 | VAN BRAAK, Benjamin * | +19 | 18 | +7 | 73 | 77 | 307 | ||
4 | T60 | HOPKINS, Max * | +19 | 18 | +3 | 77 | 72 | 307 | ||
1 | T62 | DJELLAB, Antoine * | +20 | 18 | +6 | 75 | 76 | 308 | ||
31 | T62 | MARTIN SAMPEDRO, Jorge | +20 | 18 | +12 | 75 | 72 | 308 | ||
31 | T62 | BASTOW, Tom * | +20 | 18 | +12 | 73 | 73 | 308 | ||
Corte fallado | ||||||||||
- | 65 | BROWN, Ben | +6 | - | - | 76 | - | 76 | ||
- | T66 | LINSSEN, Thom | +7 | - | - | 73 | 78 | 151 | ||
- | T66 | ALZAS, Callixte | +7 | - | - | 73 | 78 | 151 | ||
- | T66 | PASTOR ROMAN, Alvaro | +7 | - | - | 73 | 78 | 151 | ||
- | T69 | INGHAM, Jack | +8 | - | - | 77 | 75 | 152 | ||
- | T69 | MORATO BREDE, Miguel | +8 | - | - | 76 | 76 | 152 | ||
- | T69 | HORNO MATEO, Yago | +8 | - | - | 75 | 77 | 152 | ||
- | T69 | ROBERTS, Matt | +8 | - | - | 75 | 77 | 152 | ||
- | T69 | AGUIRRE GARAY, Iñigo | +8 | - | - | 75 | 77 | 152 | ||
- | T69 | CHEGWIDDEN, Zachary | +8 | - | - | 74 | 78 | 152 | ||
- | T69 | YOUNG CASANOVA, George | +8 | - | - | 74 | 78 | 152 | ||
- | T69 | PEREZ CHRISTOW, Eladio Dano | +8 | - | - | 74 | 78 | 152 | ||
- | T77 | FRONTERO, Bruno | +9 | - | - | 79 | 74 | 153 | ||
- | T77 | RUIZ, Sacha | +9 | - | - | 79 | 74 | 153 | ||
- | T77 | PHAN, Noah | +9 | - | - | 78 | 75 | 153 | ||
- | T77 | COUGHLAN, Paul | +9 | - | - | 77 | 76 | 153 | ||
- | T77 | MARTINEZ MARCHANTE, Curro | +9 | - | - | 75 | 78 | 153 | ||
- | T77 | GODIN, Alexandre | +9 | - | - | 75 | 78 | 153 | ||
- | T77 | SAUNDERS, George | +9 | - | - | 73 | 80 | 153 | ||
- | T84 | BOBO LLORET, Rafael | +10 | - | - | 79 | 75 | 154 | ||
- | T84 | HOEFER, Paul Ferdinand | +10 | - | - | 79 | 75 | 154 | ||
- | T84 | DERKSEN, Abel | +10 | - | - | 78 | 76 | 154 | ||
- | T84 | BOWEN, Tomi | +10 | - | - | 77 | 77 | 154 | ||
- | T84 | CLARIDGE, James | +10 | - | - | 75 | 79 | 154 | ||
- | T84 | BACH, Oscar | +10 | - | - | 75 | 79 | 154 | ||
- | T90 | ASHFIELD, James | +11 | - | - | 83 | 72 | 155 | ||
- | T90 | CASADEMONT VINYOLES, Eric | +11 | - | - | 83 | 72 | 155 | ||
- | T90 | ALBACETE CARMONA, Pablo | +11 | - | - | 80 | 75 | 155 | ||
- | T90 | LUNDGREN, David | +11 | - | - | 79 | 76 | 155 | ||
- | T90 | TEMPLEREAU, Alexandre | +11 | - | - | 79 | 76 | 155 | ||
- | T90 | NASH, James | +11 | - | - | 78 | 77 | 155 | ||
- | T90 | SCHWEIGHOFER, Florian | +11 | - | - | 77 | 78 | 155 | ||
- | T90 | RODRIGUEZ BURGOS, Arian | +11 | - | - | 74 | 81 | 155 | ||
- | T98 | MARTINEZ REGAL, Daniel | +12 | - | - | 78 | 78 | 156 | ||
- | T98 | AARAAS, Leo | +12 | - | - | 77 | 79 | 156 | ||
- | T98 | WILSON, Matthew | +12 | - | - | 77 | 79 | 156 | ||
- | T98 | HELLWIG, Christian | +12 | - | - | 77 | 79 | 156 | ||
- | T98 | HASWELL, Andrew | +12 | - | - | 76 | 80 | 156 | ||
- | T98 | BOCK, Nils-levi | +12 | - | - | 75 | 81 | 156 | ||
- | 104 | DE HERRYPON, Tom | +13 | - | - | 77 | 80 | 157 | ||
- | T105 | SOMOGYI, Bence | +14 | - | - | 78 | 80 | 158 | ||
- | T105 | GRATZL, Ben-gabriel | +14 | - | - | 77 | 81 | 158 | ||
- | T105 | SARKOZI, Richard | +14 | - | - | 76 | 82 | 158 | ||
- | T108 | VARELA TUBIO, Daniel | +15 | - | - | 80 | 79 | 159 | ||
- | T108 | FISCHER, Fabian | +15 | - | - | 79 | 80 | 159 | ||
- | T108 | BELCH, Daniel | +15 | - | - | 78 | 81 | 159 | ||
- | T108 | SAAREKS, Jesse | +15 | - | - | 77 | 82 | 159 | ||
- | T108 | RANDAZZO, Federico | +15 | - | - | 75 | 84 | 159 | ||
- | 113 | MANN, Jamie | +16 | - | - | 81 | 79 | 160 | ||
- | 114 | GONZALEZ CAMARERO, Manuel | +17 | - | - | 83 | 78 | 161 | ||
- | T115 | VAN BALEN, Tom | +20 | - | - | 82 | 82 | 164 | ||
- | T115 | TOFT, Daniel | +20 | - | - | 77 | 87 | 164 | ||
- | 117 | BATENS, Thijmen | +21 | - | - | 82 | 83 | 165 | ||
- | T118 | GUERRERO RODRIGUEZ-ARGAIZ, Rafael | +22 | - | - | 91 | 75 | 166 | ||
- | T118 | CLEARY, Donnacha | +22 | - | - | 84 | 82 | 166 | ||
- | 120 | CAMPANA, Noe | +23 | - | - | 81 | 86 | 167 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
Alcanada
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 11 | 458 |
2 | 4 | 4 | 387 |
3 | 4 | 12 | 335 |
4 | 3 | 16 | 188 |
5 | 4 | 7 | 376 |
6 | 3 | 17 | 156 |
7 | 5 | 3 | 579 |
8 | 4 | 1 | 416 |
9 | 4 | 5 | 397 |
10 | 4 | 10 | 363 |
11 | 5 | 6 | 554 |
12 | 4 | 8 | 347 |
13 | 5 | 18 | 514 |
14 | 3 | 14 | 167 |
15 | 4 | 13 | 326 |
16 | 4 | 2 | 435 |
17 | 3 | 9 | 213 |
18 | 4 | 15 | 348 |