Copa S.M. El Rey 2024

Del 27 febrero al 03 marzo - Campo: Alcanada,

Valor del campo: 74.8 | Slope: 138 | ASC: +2

HANDICAP RECORDS

Round 1 PCC 0
Round 2 PCC +1
Round 3 PCC +2
Round 4 PCC +2
 
CR: 75,1
SR: 140

Clasificación

Hoyo a hoyo

Estado: Ronda 4 finalizada Actualizado: Miércoles 06 marzo 2024 13:47:43
Favoritos
P
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1 2
Total
Favoritos - 1 VAN DER VIGHT, Lars -6 18 +2 6869 282
Favoritos 1 2 MASAVEU RONCAL, Luis -3 18 +5 6671 285
Favoritos 1 3 FERRERO, Michele Par 18 Par 7172 288
Favoritos 9 4 KEELING, Sean +1 18 -3 7369 289
Favoritos 16 5 SMITH, Harley +2 18 -4 7174 290
Favoritos 7 6 MARQUES CALVET, Bruno +3 18 -1 7373 291
Favoritos 3 T7 GRAHAM, Gregor +4 18 +1 7077 292
Favoritos 9 T7 STRACHAN, Darren +4 18 -1 7175 292
Favoritos 1 T9 BRAZILL, Robert +6 18 +3 7276 294
Favoritos 7 T9 SCARAMASTRA, Alessio +6 18 +1 7570 294
Favoritos 6 T9 HOPKINS, Will +6 18 +10 6770 294
Favoritos 1 T12 NICO, Kregler +7 18 +3 7275 295
Favoritos 6 T12 HAO, Jorge Siyuan +7 18 +5 7275 295
Favoritos 12 T14 BINAGHI, Giovanni +8 18 +1 7473 296
Favoritos 9 T14 FREDERIKSEN, Magnus Becker +8 18 +7 7670 296
Favoritos 8 T14 GRIFFIN, Ryan +8 18 +6 7373 296
Favoritos 7 T14 DESOISA, Sebastian +8 18 +2 7471 296
Favoritos 3 T18 LE GOFF, Hugo +9 18 +3 7475 297
Favoritos 8 T18 MEMEO, Luca +9 18 +2 7475 297
Favoritos 2 T18 KIVI, Ralf Johan +9 18 +4 7375 297
Favoritos 3 T18 MESSERLI, Pedro Mario +9 18 +3 7469 297
Favoritos 4 T22 PEREIRA, João +10 18 +3 7077 298
Favoritos 1 T22 MAO, Tom +10 18 +4 7571 298
Favoritos 12 T22 FOLEY, Hugh +10 18 +7 7274 298
Favoritos 16 T22 TEDER, Richard +10 18 +8 7175 298
Favoritos 25 T22 PUREGGER, Maximilian * +10 18 -1 7273 298
Favoritos 14 T22 HANSSON, Albert * +10 18 +1 7075 298
Favoritos 9 T22 GRINBERG, Lev * +10 18 +2 6971 298
Favoritos 12 T29 FALLOTICO, Lucas Nicolas * +11 18 +1 7278 299
Favoritos 13 T29 AUCH-ROY, Noa +11 18 +6 7274 299
Favoritos 13 T29 ENGUITA ALONSO, Ivan +11 18 +6 7173 299
Favoritos 6 T32 SHAW-RADFORD, Dylan +12 18 +5 7276 300
Favoritos 26 T32 TOLLENAIRE, Jarno +12 18 +10 7171 300
Favoritos 2 T34 LAFUENTE MONTESA, Ruben * +13 18 +4 7476 301
Favoritos 3 T34 LANG, Fabian * +13 18 +5 7273 301
Favoritos 11 T36 SANCHEZ GUTIERREZ, Jorge * +14 18 +3 7177 302
Favoritos 5 T36 LUOMA, Markus * +14 18 +4 7076 302
Favoritos 9 T38 HAYES, Daniel * +15 18 +4 7873 303
Favoritos 21 T38 YANG, Alexander * +15 18 +2 7673 303
Favoritos 2 T38 ABRIL SEGURA, Carlos * +15 18 +6 7277 303
Favoritos 3 T38 FARRE ARIÑO, Jan * +15 18 +5 7573 303
Favoritos 15 T38 BERNARDI, Eugenio * +15 18 +3 7173 303
Favoritos 10 T43 COUILLEAU, Oscar * +16 18 +4 7675 304
Favoritos 16 T43 ROJAS, Stefan * +16 18 +3 7773 304
Favoritos 7 T43 MACARTHUR, Freddie * +16 18 +7 7575 304
Favoritos 2 T43 TOMI, David * +16 18 +6 7476 304
Favoritos 12 T43 WILSON, Connor +16 18 +8 7078 304
Favoritos 4 T43 BOLTON, Ben * +16 18 +5 7472 304
Favoritos 10 T43 HAAVISTO, Elias * +16 18 +4 7373 304
Favoritos 9 T50 BURFORD, Caolan * +17 18 +4 7774 305
Favoritos 3 T50 SHIEL, David * +17 18 +6 7574 305
Favoritos 3 T50 VAN DER STEEN, Tim * +17 18 +6 7274 305
Favoritos 3 T50 AMEY BOLLAR, Alexander * +17 18 +5 7270 305
Favoritos 5 T54 FONSECA AGUILAR, Marcel * +18 18 +5 7674 306
Favoritos 18 T54 CUELLAR GAGO, Gonzalo * +18 18 +9 7674 306
Favoritos 13 T54 KIM, Kris * +18 18 +8 7476 306
Favoritos 1 T54 VAN DER VOORT, Bob * +18 18 +6 7278 306
Favoritos 13 T54 JUESAS BENET, Santiago * +18 18 +8 7573 306
Favoritos 28 T54 ALPERI LOPEZ, Pablo +18 18 +11 7074 306
Favoritos 7 T60 VAN BRAAK, Benjamin * +19 18 +7 7377 307
Favoritos 4 T60 HOPKINS, Max * +19 18 +3 7772 307
Favoritos 1 T62 DJELLAB, Antoine * +20 18 +6 7576 308
Favoritos 31 T62 MARTIN SAMPEDRO, Jorge +20 18 +12 7572 308
Favoritos 31 T62 BASTOW, Tom * +20 18 +12 7373 308
Corte fallado
Favoritos - 65 BROWN, Ben +6 - - 76- 76
Favoritos - T66 LINSSEN, Thom +7 - - 7378 151
Favoritos - T66 ALZAS, Callixte +7 - - 7378 151
Favoritos - T66 PASTOR ROMAN, Alvaro +7 - - 7378 151
Favoritos - T69 INGHAM, Jack +8 - - 7775 152
Favoritos - T69 MORATO BREDE, Miguel +8 - - 7676 152
Favoritos - T69 HORNO MATEO, Yago +8 - - 7577 152
Favoritos - T69 ROBERTS, Matt +8 - - 7577 152
Favoritos - T69 AGUIRRE GARAY, Iñigo +8 - - 7577 152
Favoritos - T69 CHEGWIDDEN, Zachary +8 - - 7478 152
Favoritos - T69 YOUNG CASANOVA, George +8 - - 7478 152
Favoritos - T69 PEREZ CHRISTOW, Eladio Dano +8 - - 7478 152
Favoritos - T77 FRONTERO, Bruno +9 - - 7974 153
Favoritos - T77 RUIZ, Sacha +9 - - 7974 153
Favoritos - T77 PHAN, Noah +9 - - 7875 153
Favoritos - T77 COUGHLAN, Paul +9 - - 7776 153
Favoritos - T77 MARTINEZ MARCHANTE, Curro +9 - - 7578 153
Favoritos - T77 GODIN, Alexandre +9 - - 7578 153
Favoritos - T77 SAUNDERS, George +9 - - 7380 153
Favoritos - T84 BOBO LLORET, Rafael +10 - - 7975 154
Favoritos - T84 HOEFER, Paul Ferdinand +10 - - 7975 154
Favoritos - T84 DERKSEN, Abel +10 - - 7876 154
Favoritos - T84 BOWEN, Tomi +10 - - 7777 154
Favoritos - T84 CLARIDGE, James +10 - - 7579 154
Favoritos - T84 BACH, Oscar +10 - - 7579 154
Favoritos - T90 ASHFIELD, James +11 - - 8372 155
Favoritos - T90 CASADEMONT VINYOLES, Eric +11 - - 8372 155
Favoritos - T90 ALBACETE CARMONA, Pablo +11 - - 8075 155
Favoritos - T90 LUNDGREN, David +11 - - 7976 155
Favoritos - T90 TEMPLEREAU, Alexandre +11 - - 7976 155
Favoritos - T90 NASH, James +11 - - 7877 155
Favoritos - T90 SCHWEIGHOFER, Florian +11 - - 7778 155
Favoritos - T90 RODRIGUEZ BURGOS, Arian +11 - - 7481 155
Favoritos - T98 MARTINEZ REGAL, Daniel +12 - - 7878 156
Favoritos - T98 AARAAS, Leo +12 - - 7779 156
Favoritos - T98 WILSON, Matthew +12 - - 7779 156
Favoritos - T98 HELLWIG, Christian +12 - - 7779 156
Favoritos - T98 HASWELL, Andrew +12 - - 7680 156
Favoritos - T98 BOCK, Nils-levi +12 - - 7581 156
Favoritos - 104 DE HERRYPON, Tom +13 - - 7780 157
Favoritos - T105 SOMOGYI, Bence +14 - - 7880 158
Favoritos - T105 GRATZL, Ben-gabriel +14 - - 7781 158
Favoritos - T105 SARKOZI, Richard +14 - - 7682 158
Favoritos - T108 VARELA TUBIO, Daniel +15 - - 8079 159
Favoritos - T108 FISCHER, Fabian +15 - - 7980 159
Favoritos - T108 BELCH, Daniel +15 - - 7881 159
Favoritos - T108 SAAREKS, Jesse +15 - - 7782 159
Favoritos - T108 RANDAZZO, Federico +15 - - 7584 159
Favoritos - 113 MANN, Jamie +16 - - 8179 160
Favoritos - 114 GONZALEZ CAMARERO, Manuel +17 - - 8378 161
Favoritos - T115 VAN BALEN, Tom +20 - - 8282 164
Favoritos - T115 TOFT, Daniel +20 - - 7787 164
Favoritos - 117 BATENS, Thijmen +21 - - 8283 165
Favoritos - T118 GUERRERO RODRIGUEZ-ARGAIZ, Rafael +22 - - 9175 166
Favoritos - T118 CLEARY, Donnacha +22 - - 8482 166
Favoritos - 120 CAMPANA, Noe +23 - - 8186 167

Marca tus favoritos presionando el icono favoritos

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación