Campeonato de España Mid-Amateur Femenino
Del 06 abril al 07 abril - Campo: Rioja Alta Golf Club, Cirueña
Valor del campo: 0.0 | Slope: 0 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 07 abril 2024 16:17:44
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | URCHEGUI GARCIA, Ane | +2 | 18 | Par | 74 | 72 | 146 | ||
1 | 2 | CHAVEZ FERRER, Vanessa Andreina | +8 | 18 | +5 | 75 | 77 | 152 | ||
2 | 3 | LAGUNA ORTIZ, Carmen | +10 | 18 | +4 | 78 | 76 | 154 | ||
3 | 4 | CAMPOMANES EGUIGUREN, Macarena | +11 | 18 | +9 | 74 | 81 | 155 | ||
3 | T5 | TRALLERO SANTAMARIA, Maria | +13 | 18 | +5 | 80 | 77 | 157 | ||
1 | T5 | LUEJE GARCIA, Norena | +13 | 18 | +6 | 79 | 78 | 157 | ||
1 | T7 | CORBACHO ESTEBAN, Maria Beatriz | +14 | 18 | +7 | 79 | 79 | 158 | ||
3 | T7 | ROLLAN BIURRARENA, Irene | +14 | 18 | +10 | 76 | 82 | 158 | ||
8 | T9 | SAINZ DELGADO, Carmen | +16 | 18 | +5 | 83 | 77 | 160 | ||
6 | T9 | URQUIZU AROCENA, Teresa | +16 | 18 | +6 | 82 | 78 | 160 | ||
1 | T9 | FAJARDO MONZON, Alicia | +16 | 18 | +8 | 80 | 80 | 160 | ||
5 | T12 | ARQUERO FERNANDEZ, Andrea | +17 | 18 | +6 | 83 | 78 | 161 | ||
4 | T12 | BASAGOITI MIRANDA, Covadonga | +17 | 18 | +9 | 80 | 81 | 161 | ||
6 | 14 | MARTINEZ-REBOREDO FERREIRO, Natalia | +18 | 18 | +10 | 80 | 82 | 162 | ||
2 | 15 | WUNSCH RUIZ, Xonia | +20 | 18 | +9 | 83 | 81 | 164 | ||
1 | T16 | VILLAESCUSA MANRIQUE, Beatriz | +21 | 18 | +10 | 83 | 82 | 165 | ||
1 | T16 | FERNANDEZ ARAOZ GOMEZ-ACEBO, Soledad | +21 | 18 | +10 | 83 | 82 | 165 | ||
1 | T16 | JESSEN RUBIO, Monica | +21 | 18 | +10 | 83 | 82 | 165 | ||
8 | T19 | FERNANDEZ ANSORENA, Ana | +22 | 18 | +9 | 85 | 81 | 166 | ||
7 | T19 | CASTILLO DOLAGARAY, Maria | +22 | 18 | +13 | 81 | 85 | 166 | ||
6 | 21 | SANTOS SOLAGAISTUA, Silvia | +24 | 18 | +14 | 82 | 86 | 168 | ||
3 | 22 | TUSQUETS, Inés | +25 | 18 | +13 | 84 | 85 | 169 | ||
2 | T23 | ALONSO SUAU, Amelia | +27 | 18 | +15 | 84 | 87 | 171 | ||
6 | T23 | TEMPRANO ANDRES, Araceli Sara | +27 | 18 | +16 | 83 | 88 | 171 | ||
11 | T23 | NORIEGA PUENTE, Andrea | +27 | 18 | +18 | 81 | 90 | 171 | ||
7 | T26 | GALVEZ FERNANDEZ, Maria | +28 | 18 | +12 | 88 | 84 | 172 | ||
14 | T26 | ANDREOCCI, Liliana | +28 | 18 | +19 | 81 | 91 | 172 | ||
1 | 28 | VEGA DE SEOANE KINDELAN, Teresa | +30 | 18 | +16 | 86 | 88 | 174 | ||
15 | T29 | URGOITI LACARRA, Ana * | +31 | 18 | +12 | 91 | 84 | 175 | ||
2 | T29 | VIÑAS PORCAR, Amparo | +31 | 18 | +16 | 87 | 88 | 175 | ||
9 | T31 | DEL DIEGO RODRIGUEZ, Cristina * | +32 | 18 | +14 | 90 | 86 | 176 | ||
2 | T31 | GALLO ALONSO DE ARMIÑO, Ana | +32 | 18 | +16 | 88 | 88 | 176 | ||
2 | T31 | CHAVARRI RIESTRA, Maria | +32 | 18 | +16 | 88 | 88 | 176 | ||
- | T31 | AMOROS BENET, Belen | +32 | 18 | +17 | 87 | 89 | 176 | ||
14 | T31 | MACEIRA TAIBO, Maria Dolores | +32 | 18 | +21 | 83 | 93 | 176 | ||
4 | T36 | PARAGES OOSTERLING, Marta | +33 | 18 | +15 | 90 | 87 | 177 | ||
3 | T36 | CUSI COSTA, M. Eugenia | +33 | 18 | +17 | 88 | 89 | 177 | ||
6 | T38 | OLAZABAL MAGDALENA, Maria Luis * | +34 | 18 | +15 | 91 | 87 | 178 | ||
5 | T38 | ALANSOTEGUI ARMELLES, Esther | +34 | 18 | +18 | 88 | 90 | 178 | ||
11 | T38 | YAKOVTSEVA, Eugenia | +34 | 18 | +21 | 85 | 93 | 178 | ||
1 | 41 | PEREZ GONZALEZ, Alejandrina * | +36 | 18 | +18 | 90 | 90 | 180 | ||
9 | T42 | CROWE, Rebecca * | +37 | 18 | +16 | 93 | 88 | 181 | ||
9 | T42 | MARTIN-FALQUINA GARRE, Beatriz | +37 | 18 | +21 | 88 | 93 | 181 | ||
- | 44 | VIDAL BRITO DEL PINO, Gabriela * | +38 | 18 | +19 | 91 | 91 | 182 | ||
10 | T45 | GRECH GOMENDIO, Natalia * | +39 | 18 | +16 | 95 | 88 | 183 | ||
2 | T45 | PALMER FIOL, Neus * | +39 | 18 | +19 | 92 | 91 | 183 | ||
16 | T45 | GARCIA TAUSTE, Maria Inmaculada | +39 | 18 | +25 | 86 | 97 | 183 | ||
7 | T48 | FERNANDEZ COBO, Ana Belen * | +40 | 18 | +17 | 95 | 89 | 184 | ||
1 | T48 | URTIAGA ALBISTEGI, Ainhoa * | +40 | 18 | +20 | 92 | 92 | 184 | ||
8 | T48 | VON GROSSCHMID DIETRICH, Catalina | +40 | 18 | +22 | 90 | 94 | 184 | ||
4 | T51 | MENDOZA CALZUDES, Katherine * | +41 | 18 | +21 | 92 | 93 | 185 | ||
12 | T51 | FERNANDEZ-MIRANDA TABOADA, M-.teresa | +41 | 18 | +24 | 89 | 96 | 185 | ||
- | 53 | FERRER PEREZ-AGOTE, Maria * | +42 | 18 | +20 | 94 | 92 | 186 | ||
7 | 54 | DE DONESTEVE GOYOAGA, Cristina * | +43 | 18 | +23 | 92 | 95 | 187 | ||
- | T55 | SANGUINO CANTALAPIEDRA, Marta * | +44 | 18 | +21 | 95 | 93 | 188 | ||
4 | T55 | SNELLING MERRYL, Penelope Jane * | +44 | 18 | +23 | 93 | 95 | 188 | ||
5 | T57 | ROIG BARCELO, Juana Maria * | +46 | 18 | +22 | 96 | 94 | 190 | ||
2 | T57 | MARTIN-FALQUINA GARRE, Sara * | +46 | 18 | +23 | 95 | 95 | 190 | ||
4 | T57 | BARTUREN ANTEPARA, Patricia * | +46 | 18 | +24 | 94 | 96 | 190 | ||
11 | T60 | JIMENEZ SALVADOR, Elena Belen * | +48 | 18 | +19 | 101 | 91 | 192 | ||
5 | T60 | IRIARTE JAUREGUI, Gemma * | +48 | 18 | +25 | 95 | 97 | 192 | ||
2 | 62 | LOPEZ LOPEZ, Consuelo * | +49 | 18 | +23 | 98 | 95 | 193 | ||
8 | 63 | SOLANILLA SANCHEZ, Olga * | +52 | 18 | +29 | 95 | 101 | 196 | ||
7 | 64 | SANCHEZ CANTARINO, Maria Raquel * | +53 | 18 | +24 | 101 | 96 | 197 | ||
- | 65 | ROMERO OVIEDO, Laura Isabel * | +55 | 18 | +28 | 99 | 100 | 199 | ||
4 | 66 | FERRER LOEWINSOHN, Margarita * | +56 | 18 | +32 | 96 | 104 | 200 | ||
2 | T67 | RODRIGUEZ MAESO, Cristina * | +57 | 18 | +29 | 100 | 101 | 201 | ||
2 | T67 | HERRERO SERRANO, Manuela Maria * | +57 | 18 | +30 | 99 | 102 | 201 | ||
12 | T67 | CRUZ-CONDE ROCA, Patricia * | +57 | 18 | +34 | 95 | 106 | 201 | ||
5 | 70 | BENET SERRA, Maria Jose * | +58 | 18 | +28 | 102 | 100 | 202 | ||
- | T71 | CAMARA BELLO, Alicia * | +59 | 18 | +30 | 101 | 102 | 203 | ||
6 | T71 | MARTIN FALQUINA GARRE, Silvia * | +59 | 18 | +32 | 99 | 104 | 203 | ||
4 | 73 | ALONSO DE NORIEGA MUÑIZ, Lucia * | +60 | 18 | +32 | 100 | 104 | 204 | ||
3 | 74 | DIEZ ORTIGOSA, Laura Maria * | +61 | 18 | +30 | 103 | 102 | 205 | ||
- | 75 | TOLEDO MARTIN, Andrea * | +63 | 18 | +33 | 102 | 105 | 207 | ||
5 | T76 | CHAVARRI YAÑEZ, Amaya * | +64 | 18 | +35 | 101 | 107 | 208 | ||
11 | T76 | BLANCO GONZALEZ, Sara Isabel * | +64 | 18 | +37 | 99 | 109 | 208 | ||
2 | 78 | ORTEGA PICAZO, Vanesa * | +65 | 18 | +30 | 107 | 102 | 209 | ||
- | 79 | CABALLERO GARCIA, Maria Victoria * | +69 | 18 | +37 | 104 | 109 | 213 | ||
1 | 80 | GARROS GARAY, Marta * | +73 | 18 | +36 | 109 | 108 | 217 | ||
1 | 81 | MARTINEZ FRIAS, Nieves * | +75 | 18 | +35 | 112 | 107 | 219 | ||
- | 82 | LONDON, Sara | - | - | - | - | - | - | ||
77 | RET | BRUNORI IBAÑEZ, Carla * | +46 | 9 | +15 | 103 | - | 103 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Rioja Alta Golf Club
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | 303 |
2 | 4 | 8 | 260 |
3 | 5 | 4 | 401 |
4 | 3 | 18 | 111 |
5 | 4 | 6 | 278 |
6 | 4 | 2 | 311 |
7 | 5 | 14 | 436 |
8 | 3 | 12 | 153 |
9 | 4 | 16 | 320 |
10 | 5 | 3 | 433 |
11 | 4 | 9 | 316 |
12 | 4 | 5 | 335 |
13 | 3 | 11 | 136 |
14 | 4 | 1 | 322 |
15 | 5 | 7 | 445 |
16 | 4 | 15 | 246 |
17 | 3 | 17 | 140 |
18 | 4 | 13 | 279 |