Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 12 mayo 2024 15:07:07
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | AISA BARRERA, Prakash | -9 | 18 | -3 | 47 | 55 | 51 | 153 | ||
1 | T2 | CRESPO, Cesar | -8 | 18 | -1 | 50 | 51 | 53 | 154 | ||
1 | T2 | ORTÍZ DE PINEDO FERNÁNDEZ, Jose M. | -8 | 18 | -2 | 52 | 50 | 52 | 154 | ||
2 | 4 | FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, Cesar | -7 | 18 | -2 | 52 | 51 | 52 | 155 | ||
4 | 5 | SANTONJA HERNANDEZ, Rafael | -4 | 18 | +3 | 52 | 49 | 57 | 158 | ||
3 | 6 | VEGA GONZALEZ, Carlos | -3 | 18 | +3 | 49 | 53 | 57 | 159 | ||
3 | T7 | CALZADILLA MANGAN, Noel | -1 | 18 | +1 | 53 | 53 | 55 | 161 | ||
3 | T7 | NUSTEDT, Hugo Kestas | -1 | 18 | +1 | 54 | 52 | 55 | 161 | ||
1 | T7 | GONZALEZ LORENZO, Eusebio | -1 | 18 | +2 | 52 | 53 | 56 | 161 | ||
- | 10 | DE DIEGO PALACIOS, Carlos | Par | 18 | +2 | 53 | 53 | 56 | 162 | ||
3 | T11 | AGRELO PEREZ, Fernando | +1 | 18 | +4 | 52 | 53 | 58 | 163 | ||
5 | T11 | MONTERO AISA, Luis | +1 | 18 | +1 | 52 | 56 | 55 | 163 | ||
12 | T13 | FERNANDEZ GALLAGA, Julio | +2 | 18 | Par | 55 | 55 | 54 | 164 | ||
- | T13 | ALVAREZ ENRIQUEZ, Alfonso | +2 | 18 | +3 | 54 | 53 | 57 | 164 | ||
5 | T15 | GONZALEZ ALONSO, Bernabe | +3 | 18 | +2 | 57 | 52 | 56 | 165 | ||
13 | T15 | PEREZ REÑONES, Jose Angel | +3 | 18 | Par | 54 | 57 | 54 | 165 | ||
15 | T15 | DEYA LLOPIS, Miquel | +3 | 18 | -1 | 54 | 58 | 53 | 165 | ||
5 | T15 | CARRO CORTES, Hugo | +3 | 18 | +2 | 53 | 56 | 56 | 165 | ||
5 | T15 | PEREZ GOMEZ, Javier | +3 | 18 | +2 | 54 | 55 | 56 | 165 | ||
5 | T15 | NUSTEDT, Astin Richard | +3 | 18 | +2 | 55 | 54 | 56 | 165 | ||
2 | T15 | SOLER ESPINOSA, Juan | +3 | 18 | +4 | 54 | 53 | 58 | 165 | ||
9 | T15 | SANCHEZ VARELA, Manuel | +3 | 18 | +8 | 52 | 51 | 62 | 165 | ||
10 | 23 | NIEDERLEYTNER GARCÍA-LL, Javier | +4 | 18 | +5 | 53 | 54 | 59 | 166 | ||
6 | T24 | OSMA CASTELLANOS, Jose Domingo | +5 | 18 | +1 | 55 | 57 | 55 | 167 | ||
8 | T24 | FERNANDEZ-ARDAVIN MARTINEZ, Juan | +5 | 18 | +5 | 53 | 55 | 59 | 167 | ||
30 | T26 | BOLIVAR ASENSI, Felix | +7 | 18 | -2 | 62 | 55 | 52 | 169 | ||
6 | T26 | CASAJUS GOROSTIAGA, Jesus | +7 | 18 | +6 | 55 | 54 | 60 | 169 | ||
11 | T28 | CUBAS CABRERA, Juan Antonio | +8 | 18 | +2 | 58 | 56 | 56 | 170 | ||
2 | T28 | ZUBIETA LASECA, Jorge | +8 | 18 | +4 | 57 | 55 | 58 | 170 | ||
2 | T28 | MATA TORNOS, Jose Maria | +8 | 18 | +4 | 55 | 57 | 58 | 170 | ||
18 | T31 | CABALLERO VILLALIBRE, Ricardo | +9 | 18 | +1 | 56 | 60 | 55 | 171 | ||
1 | T31 | MONTERO MARTINEZ-BARONA, Luis | +9 | 18 | +5 | 56 | 56 | 59 | 171 | ||
8 | T31 | ORTIZ DE PINEDO ARMENDIA, Pablo | +9 | 18 | +3 | 57 | 57 | 57 | 171 | ||
8 | T31 | RIOS VICTORIA, ángel | +9 | 18 | +3 | 55 | 59 | 57 | 171 | ||
30 | T35 | GOMEZ ARNEJO, Simon | +10 | 18 | -1 | 61 | 58 | 53 | 172 | ||
19 | T35 | RODRIGUEZ DIAZ, Marcos | +10 | 18 | +10 | 55 | 53 | 64 | 172 | ||
19 | T35 | ANLLO PEREZ, Ruben | +10 | 18 | +10 | 52 | 56 | 64 | 172 | ||
7 | T38 | PEREZ MEDIN, Anton | +11 | 18 | +4 | 58 | 57 | 58 | 173 | ||
11 | T38 | SANCHEZ GONZALEZ, Jose Luis | +11 | 18 | +3 | 57 | 59 | 57 | 173 | ||
10 | T38 | DOMINGUEZ CABRERA, Marcial | +11 | 18 | +8 | 54 | 57 | 62 | 173 | ||
11 | T41 | RODRIGUEZ PUERTOLLANO, Juan Carlos | +12 | 18 | +8 | 55 | 57 | 62 | 174 | ||
11 | T41 | ORDOSGOITIA OSORIO, Humberto Enrique | +12 | 18 | +8 | 50 | 62 | 62 | 174 | ||
16 | T43 | DOMINGUEZ LOSADA, Jose Ignacio | +13 | 18 | +3 | 59 | 59 | 57 | 175 | ||
13 | T43 | NOGUEIRA NAVEIRA, Jose Manuel | +13 | 18 | +9 | 57 | 55 | 63 | 175 | ||
18 | T43 | VARELA GONZALEZ, Fco. Javier | +13 | 18 | +11 | 59 | 51 | 65 | 175 | ||
2 | T43 | RODRIGUEZ FERREIRO, Juan | +13 | 18 | +6 | 56 | 59 | 60 | 175 | ||
6 | T43 | MACIAS TORRES, Antonio | +13 | 18 | +5 | 53 | 63 | 59 | 175 | ||
18 | T43 | GOMEZ DOMINGUEZ, Marcos | +13 | 18 | +11 | 52 | 58 | 65 | 175 | ||
23 | T49 | ABADIA BERIAIN, David | +14 | 18 | Par | 63 | 59 | 54 | 176 | ||
11 | T49 | ESTEBAN JIMENEZ, Antonio | +14 | 18 | +9 | 55 | 58 | 63 | 176 | ||
- | T49 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, Ignacio | +14 | 18 | +6 | 57 | 59 | 60 | 176 | ||
13 | T52 | MARTINEZ QUINTAS, Jorge | +15 | 18 | +9 | 58 | 56 | 63 | 177 | ||
13 | T52 | GONZALEZ PERTEJO, Jose Antonio | +15 | 18 | +9 | 56 | 58 | 63 | 177 | ||
7 | T52 | POY LOPEZ, Francisco | +15 | 18 | +8 | 59 | 56 | 62 | 177 | ||
7 | T52 | VAZQUEZ RODRIGUEZ, Antonio | +15 | 18 | +8 | 54 | 61 | 62 | 177 | ||
7 | T56 | REGUEIRO SENDON, Santiago | +16 | 18 | +8 | 59 | 57 | 62 | 178 | ||
3 | T56 | RODRIGUEZ DIAZ, Mario | +16 | 18 | +6 | 56 | 62 | 60 | 178 | ||
1 | T58 | DIAZ DIAZ, Carlos | +17 | 18 | +7 | 61 | 57 | 61 | 179 | ||
12 | T58 | LOPEZ VIZCAINO, Felipe | +17 | 18 | +4 | 58 | 63 | 58 | 179 | ||
9 | T58 | MARCOS DE PRAT, Alfredo | +17 | 18 | +9 | 61 | 55 | 63 | 179 | ||
9 | T58 | GOMEZ ARNEJO, Anton | +17 | 18 | +9 | 56 | 60 | 63 | 179 | ||
3 | T62 | VAZQUEZ MUÑIZ, Alejandro | +18 | 18 | +7 | 57 | 62 | 61 | 180 | ||
23 | T62 | VARELA NOVOA, Simon Daniel | +18 | 18 | +12 | 54 | 60 | 66 | 180 | ||
8 | T64 | RODRIGUEZ RIVERO, Carlos Javier | +19 | 18 | +5 | 61 | 61 | 59 | 181 | ||
8 | T64 | FERNANDEZ ESPADA, Luis | +19 | 18 | +10 | 57 | 60 | 64 | 181 | ||
5 | T64 | RODRIGUEZ SUAREZ, Eustaquio | +19 | 18 | +9 | 58 | 60 | 63 | 181 | ||
2 | 67 | SANCHEZ VARELA, Oscar | +21 | 18 | +10 | 57 | 62 | 64 | 183 | ||
12 | 68 | FERNANDEZ GALLAGA, Goyo | +22 | 18 | +13 | 55 | 62 | 67 | 184 | ||
10 | T69 | CAMPOS VILLARINO, Alberto | +23 | 18 | +13 | 60 | 58 | 67 | 185 | ||
10 | T69 | VILLABONA HORREO, Jose Luis | +23 | 18 | +13 | 63 | 55 | 67 | 185 | ||
- | T69 | EIROA DIAZ, Juan Carlos | +23 | 18 | +11 | 61 | 59 | 65 | 185 | ||
5 | T72 | MARCILLA ROZA, Jose Luis | +24 | 18 | +9 | 63 | 60 | 63 | 186 | ||
- | T72 | ROJANO MARTINEZ, Jose Manuel | +24 | 18 | +10 | 64 | 58 | 64 | 186 | ||
7 | T72 | RUANO MARTIN, Felipe | +24 | 18 | +8 | 61 | 63 | 62 | 186 | ||
7 | T72 | RODRIGUEZ CIELOS, Pedro | +24 | 18 | +13 | 60 | 59 | 67 | 186 | ||
9 | T76 | HERNANDEZ MEJIAS, Alexander Wilmer | +25 | 18 | +8 | 63 | 62 | 62 | 187 | ||
3 | T76 | MOSQUERA BARROSO, Gustavo Marcos | +25 | 18 | +9 | 61 | 63 | 63 | 187 | ||
6 | T76 | NGUEMALEU TAMGO, Franck-didier | +25 | 18 | +12 | 59 | 62 | 66 | 187 | ||
- | T79 | GONZALEZ IGLESIAS, Eduardo | +26 | 18 | +10 | 56 | 68 | 64 | 188 | ||
7 | T79 | CARBALLO DIAZ, Jose Marcos | +26 | 18 | +12 | 61 | 61 | 66 | 188 | ||
7 | T81 | BALADRON CABEZON, Ramon | +27 | 18 | +6 | 62 | 67 | 60 | 189 | ||
2 | T81 | LOPEZ MENDEZ, Jose | +27 | 18 | +11 | 60 | 64 | 65 | 189 | ||
8 | T83 | FERNANDEZ CONTRERAS, Jorge | +29 | 18 | +7 | 63 | 67 | 61 | 191 | ||
4 | T83 | BLANCO SUAREZ, Santiago | +29 | 18 | +13 | 61 | 63 | 67 | 191 | ||
4 | T83 | RODRIGUEZ VITAL, Jorge | +29 | 18 | +13 | 60 | 64 | 67 | 191 | ||
11 | T83 | SUAZO RODRIGUEZ, Antonio | +29 | 18 | +15 | 57 | 65 | 69 | 191 | ||
1 | 87 | PADILLA BELZA, Desiderio | +30 | 18 | +11 | 65 | 62 | 65 | 192 | ||
11 | 88 | CABALAR MUIÑOS, Francisco Jose | +32 | 18 | +17 | 62 | 61 | 71 | 194 | ||
6 | T89 | GNADLINGER, Karl | +33 | 18 | +9 | 63 | 69 | 63 | 195 | ||
2 | T89 | BARRAVECCHIA SAVASTA, Pedro Victorio | +33 | 18 | +13 | 65 | 63 | 67 | 195 | ||
1 | T89 | LEIRO LOPEZ, Fernando | +33 | 18 | +12 | 64 | 65 | 66 | 195 | ||
3 | 92 | GONZALEZ LONGO, Arturo | +35 | 18 | +11 | 68 | 64 | 65 | 197 | ||
2 | 93 | LAMA BRAVO, Oscar | +36 | 18 | +14 | 64 | 66 | 68 | 198 | ||
1 | 94 | YAÑEZ FLOREZ, Andres | +37 | 18 | +13 | 67 | 65 | 67 | 199 | ||
- | 95 | MORAL LOPEZ, Gabriel | +38 | 18 | +14 | 66 | 66 | 68 | 200 | ||
5 | 96 | CALZADILLA HERNANDEZ, Leoncio | +43 | 18 | +12 | 66 | 73 | 66 | 205 | ||
6 | T97 | GABAN RODRIGUEZ, Sergio | +44 | 18 | +22 | 67 | 63 | 76 | 206 | ||
6 | T97 | GARCIA NICOLAS, Juan Carlos | +44 | 18 | +22 | 65 | 65 | 76 | 206 | ||
2 | 99 | RODRIGUEZ MORALES, Jose | +45 | 18 | +14 | 73 | 66 | 68 | 207 | ||
1 | 100 | MAYOR RODRIGUEZ, Damaso | +59 | 18 | +28 | 61 | 78 | 82 | 221 | ||
- | RET | VARELA PUGA, Eduardo | +10 | - | - | 64 | - | - | 64 | ||
- | RET | PEREZ PEREZ, Juan Carlos | +21 | - | - | 60 | 69 | - | 129 | ||
- | RET | CANDAMIO GARCIA, Manuel | +24 | - | - | 64 | 68 | - | 132 | ||
- | RET | FERNANDEZ CAÑAMERO, Jose Miguel | +27 | - | - | 62 | 73 | - | 135 | ||
- | RET | CONDE GILA, Luis | +35 | - | - | 76 | - | - | 76 | ||
- | RET | DOCABO PEREZ, Sergio | +38 | - | - | 76 | 70 | - | 146 | ||
- | RET | ORTIZ REVUELTA, Jose | +39 | - | - | 69 | 78 | - | 147 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Sociedad Deportiva Río Cabe
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 3 | 13 | 69 |
2 | 3 | 10 | 85 |
3 | 3 | 6 | 105 |
4 | 3 | 8 | 80 |
5 | 3 | 17 | 52 |
6 | 3 | 15 | 65 |
7 | 3 | 16 | 59 |
8 | 3 | 7 | 90 |
9 | 3 | 9 | 56 |
10 | 3 | 2 | 65 |
11 | 3 | 4 | 44 |
12 | 3 | 11 | 81 |
13 | 3 | 3 | 107 |
14 | 3 | 12 | 73 |
15 | 3 | 14 | 59 |
16 | 3 | 5 | 106 |
17 | 3 | 18 | 58 |
18 | 3 | 1 | 100 |