Campeonato de España Individual Masculino de Pitch&Putt 2024
Del 11 mayo al 12 mayo - Campo: Sociedad Deportiva Río Cabe,
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | MAYOR RODRIGUEZ, DAMASO |
CALZADILLA HERNANDEZ, LEONCIO | ||
RODRIGUEZ MORALES, JOSE | ||
GNADLINGER, KARL | ||
1 | 08:39 | MORAL LOPEZ, GABRIEL |
YAÑEZ FLOREZ, ANDRES | ||
GONZALEZ LONGO, ARTURO | ||
FERNANDEZ CONTRERAS, JORGE | ||
1 | 08:48 | LAMA BRAVO, OSCAR |
GARCIA NICOLAS, JUAN CARLOS | ||
GABAN RODRIGUEZ, SERGIO | ||
BALADRON CABEZON, RAMON | ||
1 | 08:57 | LEIRO LOPEZ, FERNANDO |
BARRAVECCHIA SAVASTA, PEDRO VICTORIO | ||
PADILLA BELZA, DESIDERIO | ||
HERNANDEZ MEJIAS, ALEXANDER WILMER | ||
1 | 09:06 | GONZALEZ IGLESIAS, EDUARDO |
LOPEZ MENDEZ, JOSE | ||
RODRIGUEZ VITAL, JORGE | ||
MOSQUERA BARROSO, GUSTAVO MARCOS | ||
1 | 09:15 | BLANCO SUAREZ, SANTIAGO |
RUANO MARTIN, FELIPE | ||
CABALAR MUIÑOS, FRANCISCO JOSE | ||
MARCILLA ROZA, JOSE LUIS | ||
1 | 09:24 | SUAZO RODRIGUEZ, ANTONIO |
CARBALLO DIAZ, JOSE MARCOS | ||
RODRIGUEZ RIVERO, CARLOS JAVIER | ||
ABADIA BERIAIN, DAVID | ||
1 | 09:33 | ROJANO MARTINEZ, JOSE MANUEL |
LOPEZ VIZCAINO, FELIPE | ||
NGUEMALEU TAMGO, FRANCK-DIDIER | ||
EIROA DIAZ, JUAN CARLOS | ||
1 | 09:42 | SANCHEZ VARELA, OSCAR |
VAZQUEZ MUÑIZ, ALEJANDRO | ||
RODRIGUEZ CIELOS, PEDRO | ||
GOMEZ ARNEJO, SIMON | ||
1 | 09:51 | RODRIGUEZ DIAZ, MARIO |
RODRIGUEZ SUAREZ, EUSTAQUIO | ||
DOMINGUEZ LOSADA, JOSE IGNACIO | ||
CAMPOS VILLARINO, ALBERTO | ||
1 | 10:00 | DIAZ DIAZ, CARLOS |
VILLABONA HORREO, JOSE LUIS | ||
FERNANDEZ GALLAGA, GOYO | ||
FERNANDEZ ESPADA, LUIS | ||
1 | 10:09 | BOLIVAR ASENSI, FELIX |
MACIAS TORRES, ANTONIO | ||
CABALLERO VILLALIBRE, RICARDO | ||
GOMEZ ARNEJO, ANTON | ||
1 | 10:23 | SANCHEZ GONZALEZ, JOSE LUIS |
MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO | ||
REGUEIRO SENDON, SANTIAGO | ||
MARCOS DE PRAT, ALFREDO | ||
1 | 10:32 | VAZQUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO |
RODRIGUEZ FERREIRO, JUAN | ||
PEREZ MEDIN, ANTON | ||
POY LOPEZ, FRANCISCO | ||
1 | 10:41 | VARELA NOVOA, SIMON DANIEL |
RIOS VICTORIA, ÁNGEL | ||
GONZALEZ PERTEJO, JOSE ANTONIO | ||
ORTIZ DE PINEDO ARMENDIA, PABLO | ||
1 | 10:50 | CUBAS CABRERA, JUAN ANTONIO |
MARTINEZ QUINTAS, JORGE | ||
ESTEBAN JIMENEZ, ANTONIO | ||
ORDOSGOITIA OSORIO, HUMBERTO ENRIQUE | ||
1 | 10:59 | DEYA LLOPIS, MIQUEL |
OSMA CASTELLANOS, JOSE DOMINGO | ||
RODRIGUEZ PUERTOLLANO, JUAN CARLOS | ||
MATA TORNOS, JOSE MARIA | ||
1 | 11:08 | MONTERO MARTINEZ-BARONA, LUIS |
NOGUEIRA NAVEIRA, JOSE MANUEL | ||
ZUBIETA LASECA, JORGE | ||
PEREZ REÑONES, JOSE ANGEL | ||
1 | 11:17 | DOMINGUEZ CABRERA, MARCIAL |
GOMEZ DOMINGUEZ, MARCOS | ||
FERNANDEZ GALLAGA, JULIO | ||
VARELA GONZALEZ, FCO. JAVIER | ||
1 | 11:26 | CARRO CORTES, HUGO |
PEREZ GOMEZ, JAVIER | ||
NUSTEDT, ASTIN RICHARD | ||
CASAJUS GOROSTIAGA, JESUS | ||
1 | 11:35 | GONZALEZ ALONSO, BERNABE |
MONTERO AISA, LUIS | ||
ANLLO PEREZ, RUBEN | ||
FERNANDEZ-ARDAVIN MARTINEZ, JUAN | ||
1 | 11:44 | RODRIGUEZ DIAZ, MARCOS |
NIEDERLEYTNER GARCÍA-LL, JAVIER | ||
SOLER ESPINOSA, JUAN | ||
ALVAREZ ENRIQUEZ, ALFONSO | ||
1 | 11:53 | DE DIEGO PALACIOS, CARLOS |
CALZADILLA MANGAN, NOEL | ||
NUSTEDT, HUGO KESTAS | ||
GONZALEZ LORENZO, EUSEBIO | ||
1 | 12:02 | AGRELO PEREZ, FERNANDO |
SANCHEZ VARELA, MANUEL | ||
FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, CESAR | ||
AISA BARRERA, PRAKASH | ||
1 | 12:11 | VEGA GONZALEZ, CARLOS |
ORTÍZ DE PINEDO FERNÁNDEZ, JOSE M. | ||
CRESPO, CESAR | ||
SANTONJA HERNANDEZ, RAFAEL |