Campeonato de España Individual Masculino de Pitch&Putt 2024
Del 11 mayo al 12 mayo - Campo: Sociedad Deportiva Río Cabe,
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | AISA BARRERA, PRAKASH |
CASAJUS GOROSTIAGA, JESUS | ||
ORTÍZ DE PINEDO FERNÁNDEZ, JOSE M. | ||
1 | 08:39 | RODRIGUEZ DIAZ, MARCOS |
SUAZO RODRIGUEZ, ANTONIO | ||
VEGA GONZALEZ, CARLOS | ||
CRESPO, CESAR | ||
1 | 08:48 | DOMINGUEZ CABRERA, MARCIAL |
FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, CESAR | ||
DE DIEGO PALACIOS, CARLOS | ||
SOLER ESPINOSA, JUAN | ||
1 | 08:57 | PEREZ GOMEZ, JAVIER |
GONZALEZ ALONSO, BERNABE | ||
AGRELO PEREZ, FERNANDO | ||
NIEDERLEYTNER GARCÍA-LL, JAVIER | ||
1 | 09:06 | OSMA CASTELLANOS, JOSE DOMINGO |
MONTERO AISA, LUIS | ||
GONZALEZ PERTEJO, JOSE ANTONIO | ||
DEYA LLOPIS, MIQUEL | ||
1 | 09:15 | FERNANDEZ GALLAGA, JULIO |
PEREZ MEDIN, ANTON | ||
GOMEZ ARNEJO, ANTON | ||
GOMEZ DOMINGUEZ, MARCOS | ||
1 | 09:24 | CALZADILLA MANGAN, NOEL |
MATA TORNOS, JOSE MARIA | ||
REGUEIRO SENDON, SANTIAGO | ||
VILLABONA HORREO, JOSE LUIS | ||
1 | 09:33 | ESTEBAN JIMENEZ, ANTONIO |
PEREZ REÑONES, JOSE ANGEL | ||
RODRIGUEZ FERREIRO, JUAN | ||
RODRIGUEZ SUAREZ, EUSTAQUIO | ||
1 | 09:42 | SANTONJA HERNANDEZ, RAFAEL |
FERNANDEZ GALLAGA, GOYO | ||
GOMEZ ARNEJO, SIMON | ||
ANLLO PEREZ, RUBEN | ||
1 | 09:51 | BOLIVAR ASENSI, FELIX |
MARCOS DE PRAT, ALFREDO | ||
MARTINEZ QUINTAS, JORGE | ||
VARELA NOVOA, SIMON DANIEL | ||
1 | 10:00 | ZUBIETA LASECA, JORGE |
ABADIA BERIAIN, DAVID | ||
CUBAS CABRERA, JUAN ANTONIO | ||
LOPEZ VIZCAINO, FELIPE | ||
1 | 10:09 | LOPEZ MENDEZ, JOSE |
FERNANDEZ-ARDAVIN MARTINEZ, JUAN | ||
FERNANDEZ ESPADA, LUIS | ||
DOMINGUEZ LOSADA, JOSE IGNACIO | ||
1 | 10:18 | RODRIGUEZ PUERTOLLANO, JUAN CARLOS |
DIAZ DIAZ, CARLOS | ||
GONZALEZ LORENZO, EUSEBIO | ||
CABALLERO VILLALIBRE, RICARDO | ||
1 | 10:27 | CARRO CORTES, HUGO |
RIOS VICTORIA, ÁNGEL | ||
ORTIZ DE PINEDO ARMENDIA, PABLO | ||
SANCHEZ GONZALEZ, JOSE LUIS | ||
1 | 10:41 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO |
MOSQUERA BARROSO, GUSTAVO MARCOS | ||
POY LOPEZ, FRANCISCO | ||
RODRIGUEZ DIAZ, MARIO | ||
1 | 10:50 | CARBALLO DIAZ, JOSE MARCOS |
VARELA GONZALEZ, FCO. JAVIER | ||
RUANO MARTIN, FELIPE | ||
ALVAREZ ENRIQUEZ, ALFONSO | ||
1 | 10:59 | MACIAS TORRES, ANTONIO |
GABAN RODRIGUEZ, SERGIO | ||
SANCHEZ VARELA, MANUEL | ||
RODRIGUEZ RIVERO, CARLOS JAVIER | ||
1 | 11:08 | MONTERO MARTINEZ-BARONA, LUIS |
LEIRO LOPEZ, FERNANDO | ||
NGUEMALEU TAMGO, FRANCK-DIDIER | ||
NUSTEDT, ASTIN RICHARD | ||
1 | 11:17 | NOGUEIRA NAVEIRA, JOSE MANUEL |
EIROA DIAZ, JUAN CARLOS | ||
FERNANDEZ CAÑAMERO, JOSE MIGUEL | ||
SANCHEZ VARELA, OSCAR | ||
1 | 11:26 | VARELA PUGA, EDUARDO |
RODRIGUEZ MORALES, JOSE | ||
RODRIGUEZ VITAL, JORGE | ||
ORDOSGOITIA OSORIO, HUMBERTO ENRIQUE | ||
1 | 11:35 | DOCABO PEREZ, SERGIO |
CANDAMIO GARCIA, MANUEL | ||
NUSTEDT, HUGO KESTAS | ||
BALADRON CABEZON, RAMON | ||
1 | 11:44 | VAZQUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO |
GARCIA NICOLAS, JUAN CARLOS | ||
GNADLINGER, KARL | ||
MARCILLA ROZA, JOSE LUIS | ||
1 | 11:53 | RODRIGUEZ CIELOS, PEDRO |
CONDE GILA, LUIS | ||
BLANCO SUAREZ, SANTIAGO | ||
GONZALEZ LONGO, ARTURO | ||
1 | 12:02 | ORTIZ REVUELTA, JOSE |
BARRAVECCHIA SAVASTA, PEDRO VICTORIO | ||
CAMPOS VILLARINO, ALBERTO | ||
ROJANO MARTINEZ, JOSE MANUEL | ||
1 | 12:11 | VAZQUEZ MUÑIZ, ALEJANDRO |
MAYOR RODRIGUEZ, DAMASO | ||
PEREZ PEREZ, JUAN CARLOS | ||
PADILLA BELZA, DESIDERIO | ||
1 | 12:20 | CABALAR MUIÑOS, FRANCISCO JOSE |
YAÑEZ FLOREZ, ANDRES | ||
MORAL LOPEZ, GABRIEL | ||
GONZALEZ IGLESIAS, EDUARDO | ||
1 | 12:29 | HERNANDEZ MEJIAS, ALEXANDER WILMER |
CALZADILLA HERNANDEZ, LEONCIO | ||
FERNANDEZ CONTRERAS, JORGE | ||
LAMA BRAVO, OSCAR |