Gran Premio Senior Masculino de Mayores de 70 años
Del 14 septiembre al 15 septiembre - Campo: Centro Nacional de Golf, Madrid
Valor del campo: 72.5 | Slope: 123 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 15 septiembre 2024 19:02:05
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LARRAZABAL AGUERREVERE, Gustavo | +6 | 18 | +2 | 76 | 74 | 150 | ||
2 | 2 | ORTIN FUNES, Juan A. | +8 | 18 | +3 | 77 | 75 | 152 | ||
1 | 3 | DASI MARTINEZ DE VALLEJO, Vicente | +9 | 18 | +5 | 76 | 77 | 153 | ||
- | T4 | CANAS HERNANDEZ, Anastasio | +10 | 18 | +5 | 77 | 77 | 154 | ||
3 | T4 | DIAZ GALLEGO, Valentin | +10 | 18 | +7 | 75 | 79 | 154 | ||
- | 6 | ARGÜESO MUÑOZ, Crescencio | +14 | 18 | +7 | 79 | 79 | 158 | ||
- | 7 | MACIAS ROMERO, Angel | +15 | 18 | +7 | 80 | 79 | 159 | ||
- | 8 | RIOS DIAZ, Manuel De Los | +16 | 18 | +7 | 81 | 79 | 160 | ||
4 | T9 | GOTOR CARRILERO, Arturo | +17 | 18 | +6 | 83 | 78 | 161 | ||
1 | T9 | GARCIA DE OTEYZA, Ignacio | +17 | 18 | +8 | 81 | 80 | 161 | ||
3 | 11 | CECILIA AGUADO, Francisco | +18 | 18 | +9 | 81 | 81 | 162 | ||
1 | 12 | GARCIA ALVAREZ, Pedro | +20 | 18 | +10 | 82 | 82 | 164 | ||
9 | T13 | MARTI PUJALS, Esteve | +22 | 18 | +5 | 89 | 77 | 166 | ||
- | T13 | HOMBRAVELLA LOPEZ, Jacinto | +22 | 18 | +11 | 83 | 83 | 166 | ||
2 | T13 | FONTECILLA LIRA, Enrique | +22 | 18 | +12 | 82 | 84 | 166 | ||
- | T16 | HERNANDEZ MONTORO, Luis | +23 | 18 | +10 | 85 | 82 | 167 | ||
1 | T16 | SANCHEZ-PALENCIA RAMOS, Abel | +23 | 18 | +11 | 84 | 83 | 167 | ||
2 | 18 | VILLAR SANJURJO, Jose | +25 | 18 | +12 | 85 | 84 | 169 | ||
1 | 19 | PASTOR CASANOVA, Rafael | +31 | 18 | +17 | 86 | 89 | 175 | ||
1 | 20 | BLANCO CASTAÑEDA, Fernando | +32 | 18 | +16 | 88 | 88 | 176 | ||
1 | 21 | CARDONA QUESADA, Manuel | +33 | 18 | +18 | 87 | 90 | 177 | ||
4 | 22 | NAVARRO GANDIA, Antonio Juan | +34 | 18 | +20 | 86 | 92 | 178 | ||
2 | T23 | NUÑEZ BENITO, Jesus | +35 | 18 | +14 | 93 | 86 | 179 | ||
1 | T23 | MARTIN CEAN, Juan Manuel | +35 | 18 | +18 | 89 | 90 | 179 | ||
- | T25 | LLOPIS BARCELO, Angel | +38 | 18 | +17 | 93 | 89 | 182 | ||
1 | T25 | GONZALEZ IGLESIAS, Eduardo | +38 | 18 | +19 | 91 | 91 | 182 | ||
- | 27 | LINCOLN PASCUAL, Hugo | +41 | 18 | +19 | 94 | 91 | 185 | ||
- | 28 | DE LA FUENTE GOMEZ, Isidoro | +43 | 18 | +16 | 99 | 88 | 187 | ||
- | 29 | GOMEZ HORTA, Jose Luis | +58 | 18 | +26 | 104 | 98 | 202 | ||
- | 30 | MORE RUIZ, Juan Pedro | +73 | 18 | +40 | 105 | 112 | 217 | ||
- | RET | TINTURE EGUREN, Juan Carlos | - | - | - | - | - | - |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Centro Nacional de Golf
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 413 |
2 | 4 | 10 | 293 |
3 | 3 | 18 | 130 |
4 | 4 | 6 | 326 |
5 | 5 | 2 | 405 |
6 | 4 | 12 | 284 |
7 | 4 | 14 | 300 |
8 | 4 | 8 | 317 |
9 | 3 | 16 | 120 |
10 | 5 | 3 | 384 |
11 | 4 | 9 | 325 |
12 | 4 | 5 | 309 |
13 | 4 | 13 | 280 |
14 | 3 | 17 | 139 |
15 | 4 | 11 | 332 |
16 | 5 | 1 | 387 |
17 | 3 | 15 | 131 |
18 | 4 | 7 | 312 |