Campeonato Internacional de España Stroke Play Femenino
Del 25 octubre al 27 octubre - Campo: Club de Golf Montanyà,
Valor del campo: 75.1 | Slope: 138 | ASC:
ASC R1 = 0. ASC R2 = 0
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Martes 29 octubre 2024 15:29:43
P | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total |
---|
P | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | BAPTISTA BELCHIOR, Inês | -9 | 18 | -5 | 68 | 67 | 135 | ||
7 | 2 | LUMBACA, Salomé * | -2 | 18 | -3 | 73 | 69 | 142 | ||
3 | T3 | CADEAC, Clemence * | +1 | 18 | +1 | 72 | 73 | 145 | ||
- | T3 | ZHAO, Giselle | +1 | 18 | +4 | 69 | 76 | 145 | ||
4 | T5 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Carolina * | +2 | 18 | +1 | 73 | 73 | 146 | ||
4 | T5 | MARTINEZ SALCEDO, Nagore * | +2 | 18 | +1 | 73 | 73 | 146 | ||
1 | T5 | IRAOLA PANIAGUA, Lucia * | +2 | 18 | +2 | 72 | 74 | 146 | ||
31 | T8 | BEELI, Yana * | +4 | 18 | -1 | 77 | 71 | 148 | ||
8 | T8 | LUNDQVIST, Ebba * | +4 | 18 | +2 | 74 | 74 | 148 | ||
8 | T8 | CARMONA RODRIGUEZ, Carlota * | +4 | 18 | +2 | 74 | 74 | 148 | ||
1 | T8 | MASSEREY, Romaine * | +4 | 18 | +3 | 73 | 75 | 148 | ||
27 | T12 | PALIN, Sandra * | +5 | 18 | Par | 77 | 72 | 149 | ||
15 | T12 | FORSS, Ella * | +5 | 18 | +1 | 76 | 73 | 149 | ||
4 | T12 | GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa * | +5 | 18 | +3 | 74 | 75 | 149 | ||
55 | T15 | CARLON OBREGON, Maria * | +6 | 18 | -4 | 82 | 68 | 150 | ||
10 | T15 | GU, Xinyi * | +6 | 18 | +3 | 75 | 75 | 150 | ||
6 | T15 | TERROBA TORO, Noa * | +6 | 18 | +5 | 73 | 77 | 150 | ||
10 | T15 | NAVARRO NAVARRO, Martina * | +6 | 18 | +7 | 71 | 79 | 150 | ||
14 | T15 | VÁCHOVÁ, Lucie | +6 | 18 | +10 | 68 | 82 | 150 | ||
19 | T20 | PITOUT, Claire * | +7 | 18 | +2 | 77 | 74 | 151 | ||
4 | T20 | USO JURADO, Clara * | +7 | 18 | +5 | 74 | 77 | 151 | ||
14 | T20 | KOZAKIEWICZ, Kleopatra * | +7 | 18 | +7 | 72 | 79 | 151 | ||
27 | T23 | EVANGÉLINE, Prevot * | +8 | 18 | +2 | 78 | 74 | 152 | ||
27 | T23 | TOLEDO BAILEY, Maria * | +8 | 18 | +2 | 78 | 74 | 152 | ||
27 | T23 | GARCIA GONZALEZ, Cristina * | +8 | 18 | +2 | 78 | 74 | 152 | ||
16 | T23 | MONTOLIO REYES, Daniela * | +8 | 18 | +3 | 77 | 75 | 152 | ||
4 | T23 | GYLLNER, Amanda * | +8 | 18 | +4 | 76 | 76 | 152 | ||
4 | T23 | REMAHL, Felicia * | +8 | 18 | +4 | 76 | 76 | 152 | ||
4 | T23 | REVUELTA GOICOECHEA, Angela * | +8 | 18 | +4 | 76 | 76 | 152 | ||
7 | T23 | YIN, Harmonie * | +8 | 18 | +6 | 74 | 78 | 152 | ||
8 | T31 | HOLMBERG, Olivia * | +9 | 18 | +4 | 77 | 76 | 153 | ||
8 | T31 | PERSSON LIDGREN, Blondie * | +9 | 18 | +4 | 77 | 76 | 153 | ||
6 | T31 | MALVY, Hélène * | +9 | 18 | +6 | 75 | 78 | 153 | ||
15 | T31 | MUCHAJER, Martyna * | +9 | 18 | +7 | 74 | 79 | 153 | ||
15 | T35 | SAKSA, Elina * | +10 | 18 | +4 | 78 | 76 | 154 | ||
8 | T35 | LOPEZ MINGUELA, Carlota * | +10 | 18 | +6 | 76 | 78 | 154 | ||
8 | T35 | HAO ZHANG, Liz Siyu * | +10 | 18 | +6 | 76 | 78 | 154 | ||
19 | T35 | APARICIO, Natalia * | +10 | 18 | +8 | 74 | 80 | 154 | ||
19 | T35 | GARCIA TEROL, Adriana * | +10 | 18 | +8 | 74 | 80 | 154 | ||
26 | T35 | ANDERSEN, Nina * | +10 | 18 | +9 | 73 | 81 | 154 | ||
31 | T35 | GONZALEZ ORTEGA, Ines | +10 | 18 | +12 | 70 | 84 | 154 | ||
17 | T42 | GOMEZ ROCA, Angela * | +11 | 18 | +4 | 79 | 76 | 155 | ||
8 | T42 | LOCATELLI, Carlotta * | +11 | 18 | +5 | 78 | 77 | 155 | ||
15 | T42 | GARCIA GONZALEZ, Carmen * | +11 | 18 | +7 | 76 | 79 | 155 | ||
15 | T42 | GELMA LABARGA, Julia * | +11 | 18 | +7 | 76 | 79 | 155 | ||
26 | T42 | REVUELTA GOICOECHEA, Amanda * | +11 | 18 | +9 | 74 | 81 | 155 | ||
33 | T42 | MEJER, Ebba * | +11 | 18 | +10 | 73 | 82 | 155 | ||
18 | T48 | HERNANDEZ SOTO, Alejandra * | +12 | 18 | +3 | 81 | 75 | 156 | ||
9 | T48 | MANGEAT, Céleste * | +12 | 18 | +7 | 77 | 79 | 156 | ||
21 | T48 | BEDMAR ACIEN, Martina * | +12 | 18 | +8 | 76 | 80 | 156 | ||
15 | T51 | BERTERO, Giulietta * | +13 | 18 | +4 | 81 | 76 | 157 | ||
15 | T51 | JUANAS CROWE, Elena * | +13 | 18 | +4 | 81 | 76 | 157 | ||
10 | T51 | DIAZ GARCIA, Rut * | +13 | 18 | +5 | 80 | 77 | 157 | ||
8 | T51 | ANDERSSON TÖRNER, Olivia * | +13 | 18 | +6 | 79 | 78 | 157 | ||
24 | T51 | HUHTALA, Ada * | +13 | 18 | +9 | 76 | 81 | 157 | ||
5 | T56 | GARRIDO FERNANDEZ, Nerea * | +14 | 18 | +6 | 80 | 78 | 158 | ||
5 | T56 | CHAU-HU, Eline * | +14 | 18 | +6 | 80 | 78 | 158 | ||
29 | T56 | VALENCIA MEJIA, Luna Isabella * | +14 | 18 | +10 | 76 | 82 | 158 | ||
9 | 59 | BAÑON RAUTENSTRAUCH, Patricia * | +15 | 18 | +9 | 78 | 81 | 159 | ||
10 | T60 | GABIN, Amélia * | +16 | 18 | +10 | 78 | 82 | 160 | ||
21 | T60 | MALCOLM POCH, Ana * | +16 | 18 | +11 | 77 | 83 | 160 | ||
21 | T60 | GONZALEZ FERNANDEZ, Alba * | +16 | 18 | +11 | 77 | 83 | 160 | ||
21 | T60 | GORGEES BAETA, Laura * | +16 | 18 | +11 | 77 | 83 | 160 | ||
21 | T60 | RINCON DE LA TORRE, Gabriela * | +16 | 18 | +11 | 77 | 83 | 160 | ||
1 | T65 | DEL VALLE PEÑA, Monica * | +17 | 18 | +8 | 81 | 80 | 161 | ||
4 | T65 | MOCZARSKA, Maria * | +17 | 18 | +9 | 80 | 81 | 161 | ||
38 | T65 | MUÑOZ ESCUDERO, Marta * | +17 | 18 | +13 | 76 | 85 | 161 | ||
2 | 68 | DA COSTA, Clemence * | +18 | 18 | +8 | 82 | 80 | 162 | ||
19 | T69 | EGGERSEN, Cecilie * | +19 | 18 | +13 | 78 | 85 | 163 | ||
19 | T69 | VALDERRAMA MARTINEZ, Lucia * | +19 | 18 | +13 | 78 | 85 | 163 | ||
1 | 72 | BECASSIS, Diane * | +20 | 18 | +9 | 83 | 81 | 164 | ||
3 | 73 | OLIVA CARDELL, Africa * | +21 | 18 | +5 | 88 | 77 | 165 | ||
4 | 74 | SALA PUIG, Maria * | +22 | 18 | +12 | 82 | 84 | 166 | ||
- | 75 | CERRO MARIAN, Gabriela * | +23 | 18 | +10 | 85 | 82 | 167 | ||
2 | 76 | IRAOLA PANIAGUA, Inza * | +26 | 18 | +14 | 84 | 86 | 170 | ||
- | NP | INGHAM, Mia | +19 | - | - | 91 | - | 91 | ||
16 | 77 | RUNGE, Filippa * | +27 | 18 | +19 | 80 | 91 | 171 | ||
- | NP | SANCHIZ MARTI, Clara | - | - | - | - | - | - |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Club de Golf Montanyà
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | 296 |
2 | 3 | 18 | 118 |
3 | 4 | 14 | 252 |
4 | 4 | 17 | 321 |
5 | 5 | 9 | 421 |
6 | 3 | 15 | 137 |
7 | 4 | 2 | 346 |
8 | 4 | 12 | 349 |
9 | 5 | 3 | 419 |
10 | 4 | 11 | 311 |
11 | 4 | 7 | 362 |
12 | 4 | 1 | 358 |
13 | 5 | 5 | 415 |
14 | 3 | 10 | 145 |
15 | 5 | 6 | 387 |
16 | 4 | 4 | 349 |
17 | 3 | 16 | 162 |
18 | 4 | 13 | 346 |