Campeonato Internacional de España Stroke Play Femenino

Del 25 octubre al 27 octubre - Campo: Club de Golf Montanyà,

ASC R1 = 0. ASC R2 = 0

Resultados

Estado: Competición finalizada Actualizado: Martes 29 octubre 2024 15:29:43
P Pos. Nombre Al Par 12 Total
1 BAPTISTA BELCHIOR, Inês -9 68670 135
2 LUMBACA, Salomé -2 73690 142
3 CADEAC, Clemence +1 72730 145
3 ZHAO, Giselle +1 69760 145
5 PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Carolina +2 73730 146
5 MARTINEZ SALCEDO, Nagore +2 73730 146
5 IRAOLA PANIAGUA, Lucia +2 72740 146
8 BEELI, Yana +4 77710 148
8 LUNDQVIST, Ebba +4 74740 148
8 CARMONA RODRIGUEZ, Carlota +4 74740 148
8 MASSEREY, Romaine +4 73750 148
12 PALIN, Sandra +5 77720 149
12 FORSS, Ella +5 76730 149
12 GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa +5 74750 149
15 CARLON OBREGON, Maria +6 82680 150
15 GU, Xinyi +6 75750 150
15 TERROBA TORO, Noa +6 73770 150
15 NAVARRO NAVARRO, Martina +6 71790 150
15 VÁCHOVÁ, Lucie +6 68820 150
20 PITOUT, Claire +7 77740 151
20 USO JURADO, Clara +7 74770 151
20 KOZAKIEWICZ, Kleopatra +7 72790 151
23 EVANGÉLINE, Prevot +8 78740 152
23 TOLEDO BAILEY, Maria +8 78740 152
23 GARCIA GONZALEZ, Cristina +8 78740 152
23 MONTOLIO REYES, Daniela +8 77750 152
23 GYLLNER, Amanda +8 76760 152
23 REMAHL, Felicia +8 76760 152
23 REVUELTA GOICOECHEA, Angela +8 76760 152
23 YIN, Harmonie  +8 74780 152
31 HOLMBERG, Olivia +9 77760 153
31 PERSSON LIDGREN, Blondie +9 77760 153
31 MALVY, Hélène +9 75780 153
31 MUCHAJER, Martyna +9 74790 153
35 SAKSA, Elina +10 78760 154
35 LOPEZ MINGUELA, Carlota +10 76780 154
35 HAO ZHANG, Liz Siyu +10 76780 154
35 APARICIO, Natalia +10 74800 154
35 GARCIA TEROL, Adriana +10 74800 154
35 ANDERSEN, Nina +10 73810 154
35 GONZALEZ ORTEGA, Ines +10 70840 154
42 GOMEZ ROCA, Angela +11 79760 155
42 LOCATELLI, Carlotta +11 78770 155
42 GARCIA GONZALEZ, Carmen +11 76790 155
42 GELMA LABARGA, Julia +11 76790 155
42 REVUELTA GOICOECHEA, Amanda +11 74810 155
42 MEJER, Ebba +11 73820 155
48 HERNANDEZ SOTO, Alejandra +12 81750 156
48 MANGEAT, Céleste +12 77790 156
48 BEDMAR ACIEN, Martina +12 76800 156
51 BERTERO, Giulietta +13 81760 157
51 JUANAS CROWE, Elena +13 81760 157
51 DIAZ GARCIA, Rut +13 80770 157
51 ANDERSSON TÖRNER, Olivia +13 79780 157
51 HUHTALA, Ada +13 76810 157
56 GARRIDO FERNANDEZ, Nerea +14 80780 158
56 CHAU-HU, Eline +14 80780 158
56 VALENCIA MEJIA, Luna Isabella +14 76820 158
59 BAÑON RAUTENSTRAUCH, Patricia +15 78810 159
60 GABIN, Amélia +16 78820 160
60 MALCOLM POCH, Ana +16 77830 160
60 GONZALEZ FERNANDEZ, Alba +16 77830 160
60 GORGEES BAETA, Laura +16 77830 160
60 RINCON DE LA TORRE, Gabriela +16 77830 160
65 DEL VALLE PEÑA, Monica +17 81800 161
65 MOCZARSKA, Maria +17 80810 161
65 MUÑOZ ESCUDERO, Marta +17 76850 161
68 DA COSTA, Clemence +18 82800 162
69 EGGERSEN, Cecilie +19 78850 163
69 VALDERRAMA MARTINEZ, Lucia +19 78850 163
72 BECASSIS, Diane +20 83810 164
73 OLIVA CARDELL, Africa +21 88770 165
74 SALA PUIG, Maria +22 82840 166
75 CERRO MARIAN, Gabriela +23 85820 167
76 IRAOLA PANIAGUA, Inza +26 84860 170
NP INGHAM, Mia +19 9100 91
77 RUNGE, Filippa +27 80910 171
NP SANCHIZ MARTI, Clara - 000 0