Campeonato de España Individual Senior Masculino

Del 09 mayo al 11 mayo - Campo: Larrabea, Álava

Valor del campo: 0.0 | Slope: 0 | ASC:

Classification

Estado: Ronda 2 finalizada Actualizado: Domingo 11 mayo 2025 14:32:11
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos Madrid 3 1 LAFARGA IBRAN, Alejandro +1 18 -2 7570- 145
Favoritos Andalucía 3 2 CESTINO CASTILLA, Jacobo * +5 18 +1 7673- 149
Favoritos Galicia 12 T3 MARTINEZ-RUMBO CORTES, Alvaro * +7 18 Par 7972- 151
Favoritos Madrid 12 T3 SAN FELIX CARBAJO, Ivan * +7 18 Par 7972- 151
Favoritos Madrid 9 T3 PARADINAS GOMEZ, Gonzalo * +7 18 +1 7873- 151
Favoritos País Vasco 1 T3 GARCIA GARCIA, Carlos +7 18 +5 7477- 151
Favoritos Madrid 2 T7 BURGOS RIESTRA, Rafael * +8 18 +4 7676- 152
Favoritos Madrid 5 T7 GONZALEZ MARTINEZ, Ignacio +8 18 +6 7478- 152
Favoritos Madrid 6 T7 CENDRA ARMIJO, Carlos +8 18 +8 7280- 152
Favoritos Madrid 5 T10 PARADINAS GOMEZ, Alvaro * +10 18 +3 7975- 154
Favoritos Andalucía 2 T10 STOCKMANS, Frank * +10 18 +4 7876- 154
Favoritos País Vasco 3 T10 LILLY MARTINEZ, Gonzalo * +10 18 +5 7777- 154
Favoritos Pdo. Asturias 3 T10 MORTERA MORAN, Antonio * +10 18 +5 7777- 154
Favoritos C. Valenciana 12 T14 BONET DEAN, Miguel Angel * +11 18 +3 8075- 155
Favoritos Madrid 12 T14 ERHARDT YBARRA, Alfonso * +11 18 +3 8075- 155
Favoritos Andalucía 7 T14 LAMAS OLIVA, Jose Francisco * +11 18 +6 7778- 155
Favoritos C. Valenciana 2 17 CORTINA SANCHIS, Alfredo * +12 18 +5 7977- 156
Favoritos C. Valenciana 29 T18 GARCIA GUTIERREZ, Luis * +13 18 +2 8374- 157
Favoritos Madrid 20 T18 LUENGO MARTINEZ, Ramon * +13 18 +4 8176- 157
Favoritos Cataluña 8 T18 ROSAL GARCIGOY, Bruno * +13 18 +5 8077- 157
Favoritos Cantabria 8 T18 DE DIEGO PALACIOS, Carlos * +13 18 +5 8077- 157
Favoritos C. Valenciana 3 T18 CRIADO GONZALBEZ, Jose Ignacio * +13 18 +6 7978- 157
Favoritos Madrid 3 T18 URQUIJO RUBIO, Estanislao * +13 18 +6 7978- 157
Favoritos Madrid 6 T18 CAMPOS PARDO, Bernardo * +13 18 +7 7879- 157
Favoritos País Vasco 1 T25 PERAL OTAOLA, Raul * +14 18 +6 8078- 158
Favoritos Andalucía 1 T25 ORTEGA AMEZAGA, Carlos * +14 18 +6 8078- 158
Favoritos Andalucía 10 T25 FERNANDEZ NUÑEZ, Juan * +14 18 +7 7979- 158
Favoritos Castilla y León 18 T25 SAINZ LARGO, Jose Javier * +14 18 +9 7781- 158
Favoritos C. Valenciana 18 T29 GARCIA COMIN, Jorge * +15 18 +4 8376- 159
Favoritos Madrid 3 T29 MCCARTHY, Brian * +15 18 +7 8079- 159
Favoritos Andalucía 14 T29 GROSS DAVILA, Jorge * +15 18 +8 7980- 159
Favoritos Pdo. Asturias 6 32 NEIRA ALCAZAR, Luis Jose * +16 18 +7 8179- 160
Favoritos C. Valenciana 14 T33 ESCURIOLA BELTRAN, Juan Francisco * +17 18 +6 8378- 161
Favoritos Madrid 8 T33 LLANZA FIGUEROA, Alvaro * +17 18 +7 8279- 161
Favoritos Andalucía 7 T33 VAN VUUREN, Jorgen * +17 18 +9 8081- 161
Favoritos Madrid 11 T36 ALONSO PRIETO, Antonio * +18 18 +7 8379- 162
Favoritos Andalucía 11 T36 SUREDA ALVAREZ, Jaime * +18 18 +7 8379- 162
Favoritos C. Valenciana 5 T36 RASTOLL SURIA, Jose Carlos * +18 18 +8 8280- 162
Favoritos Cataluña 2 T36 MOYA BACHILLER, Miquel Angel * +18 18 +9 8181- 162
Favoritos Madrid 10 T36 BUSTAMANTE TENA, Ignacio * +18 18 +10 8082- 162
Favoritos Madrid 21 T36 SARTORIUS CARVAJAL, Angel * +18 18 +11 7983- 162
Favoritos Madrid 21 T36 VELASCO RODRIGUEZ, Raul * +18 18 +11 7983- 162
Favoritos C. Valenciana 22 T43 CALDERON ALARCON, Francisco Jose * +19 18 +6 8578- 163
Favoritos Madrid 17 T43 STORDY, Jonathan * +19 18 +11 8083- 163
Favoritos Navarra 17 T43 GUERENDIAIN GOÑI, Ildefonso * +19 18 +11 8083- 163
Favoritos Baleares 28 T43 ANDREU MULET, Ricardo * +19 18 +12 7984- 163
Favoritos Cataluña 11 T47 VERGES BUENO, Javier * +20 18 +8 8480- 164
Favoritos Cataluña - T47 MORENO JIMENEZ, Rafael * +20 18 +9 8381- 164
Favoritos Madrid 6 T47 MARTINEZ-PIÑEIRO, Luis * +20 18 +10 8282- 164
Favoritos Cataluña 15 T50 MASDEVALL GARÇON, Carlos * +21 18 +8 8580- 165
Favoritos Cataluña 8 T50 PEREZ-CALVO SOLER, Mario * +21 18 +9 8481- 165
Favoritos Baleares 8 T50 LANZARA, Gian Paolo * +21 18 +9 8481- 165
Favoritos Pdo. Asturias 8 T50 PARGA GAMALLO, Antonio * +21 18 +9 8481- 165
Favoritos País Vasco 3 T50 URRUTICOECHEA URIARTE, Oscar * +21 18 +10 8382- 165
Favoritos País Vasco 19 T55 AGUIRRE FLAÑO, Fernando * +22 18 +7 8779- 166
Favoritos Baleares 8 T55 FLORIT VICENS, Bartolome * +22 18 +11 8383- 166
Favoritos Navarra 8 T55 LOPEZ ALVAREZ, Tomas * +22 18 +11 8383- 166
Favoritos Canarias 14 T55 BOISSIER DOMINGUEZ, Jose Juan * +22 18 +12 8284- 166
Favoritos La Rioja 29 T55 IZQUIERDO SANTAMARIA, Juan Ramon * +22 18 +14 8086- 166
Favoritos Cataluña 2 T60 BORES-LEONORI MONTAL, Eugenio * +23 18 +11 8483- 167
Favoritos País Vasco 13 T60 GUTIERREZ ZARZA, Diego * +23 18 +12 8384- 167
Favoritos Cataluña 19 T62 TREPAT ROS, Josep Lluis * +24 18 +7 8979- 168
Favoritos Madrid 4 T62 CABEZAS VALERIANO, Jaime * +24 18 +12 8484- 168
Favoritos Madrid 21 T62 DO AMARAL CASAL RIBEIRO, Francisco * +24 18 +14 8286- 168
Favoritos C. Valenciana - T65 ARCHILES ESTRADA, Manuel Sergio * +25 18 +12 8584- 169
Favoritos Andalucía 7 T65 MORAN SANCHEZ, Eduardo * +25 18 +13 8485- 169
Favoritos Castilla y León 11 T67 DE MIGUEL ANTON, Alfonso * +27 18 +11 8883- 171
Favoritos Cataluña 4 T67 ESQUERRA GIMENO, Fernando Ramon * +27 18 +13 8685- 171
Favoritos Galicia 20 T67 BALDO MACIA, Luis * +27 18 +16 8388- 171
Favoritos País Vasco 26 T67 MENDEZ DE CRUZ, Jose Ignacio * +27 18 +17 8289- 171
Favoritos Madrid 7 T71 RABASSA ROIG, Bruno * +29 18 +13 8885- 173
Favoritos Madrid 3 T71 STOCKFLETH PERNAUTE, Carlos * +29 18 +14 8786- 173
Favoritos Madrid 8 T73 SAN JUAN BARRERO, Carlos Enrique * +30 18 +13 8985- 174
Favoritos C. Valenciana 1 T73 GARCIA MARTINEZ, Victor * +30 18 +15 8787- 174
Favoritos C. Valenciana 6 T75 FERNANDEZ SANCHEZ, Miguel * +32 18 +15 8987- 176
Favoritos Canarias 4 T75 GOMEZ SANCHEZ, Jose Castor * +32 18 +18 8690- 176
Favoritos Cataluña 9 77 GALDON VILCHES, Rafael * +34 18 +13 9385- 178
Favoritos Cataluña 7 78 BORES-LEONORI MONTAL, Carlos * +37 18 +17 9289- 181
Favoritos C. Valenciana 5 79 DE WIT GUZMAN, Ignacio * +38 18 +23 8795- 182
Favoritos País Vasco 4 80 SAN JOSE CERRAJERIA, Jesus * +39 18 +21 9093- 183
Favoritos Cantabria 7 81 AIZPURUA CARRAL, Juan Carlos * +50 18 +20 10292- 194
Favoritos Madrid - RET FERNANDEZ LATORRE, Alvaro +1 - - --- -
Favoritos Madrid - RET VEGA DE SEOANE PEREZ V, Joaquin +1 - - --- -
Favoritos Madrid - RET ZAYAS OLASO, Borja +1 - - --- -
Favoritos Cataluña - RET BEL WELSCH, Alberto +2 - - --- -
Favoritos Madrid - RET HACK, Nigel +3 - - --- -
Favoritos Madrid - RET MONTOJO PEREZ, Alfonso +3 - - --- -
Favoritos Navarra - RET ISAACS ABRIL, Miguel +4 - - --- -
Favoritos País Vasco - RET GALLARDO LAVIN, Ignacio +4 - - --- -
Favoritos Madrid - RET MOCHON BEZARES, Alejandro +4 - - --- -
Favoritos Cataluña - RET RUBIO RIVERO, Jorge +4 - - --- -
Favoritos Madrid - RET GONZALEZ-CAMINO BERTIN, Nicolas +4 - - --- -
Favoritos Madrid - RET MARQUEZ POMBO, Jose Ignacio * +5 14:00 - 77-- 77
Favoritos Madrid - RET PALOP CASADO, Javier +6 - - --- -
Favoritos Cataluña - RET DE PABLO ANDREU, Francisco +6 - - --- -
Favoritos Andalucía - RET SANCHEZ-REAL BARBERO, Enrique +7 - - --- -
Favoritos Cantabria - RET VELA FERNANDEZ, Jesus +9 - - --- -
Favoritos Madrid - RET SATRUSTEGUI MARFULL, Carlos +13 - - 85-- 85
Favoritos País Vasco - RET AURRECOECHEA ARTOLA, Gabriel * +13 14:10 - 85-- 85
Favoritos Andalucía - RET OLLE BERTRAND, Carlos +14 - - 86-- 86
Favoritos Andalucía 65 RET AGUILAR HERRERA, Rafael * +15 4 +2 85-- 85
Favoritos País Vasco - RET BURGOS GALINDEZ, Pablo * +16 14:00 - 88-- 88
Favoritos C. Valenciana 87 RET BREVA FABREGAT, Francisco Jose * +33 3 +7 98-- 98
Favoritos Cataluña - NP SALAMANCA RIQUELME, Mario German - - - --- -

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación