Campeonato de España Individual Senior Masculino
Del 09 mayo al 11 mayo - Campo: Larrabea, Álava
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 14:00 | LAFARGA IBRAN, ALEJANDRO |
| GARCIA GARCIA, CARLOS | ||
| CENDRA ARMIJO, CARLOS | ||
| GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO | ||
| 2 | 14:00 | CESTINO CASTILLA, JACOBO |
| SAINZ LARGO, JOSE JAVIER | ||
| BURGOS RIESTRA, RAFAEL | ||
| MARQUEZ POMBO, JOSE IGNACIO | ||
| 3 | 14:00 | MORTERA MORAN, ANTONIO |
| LILLY MARTINEZ, GONZALO | ||
| STOCKMANS, FRANK | ||
| LAMAS OLIVA, JOSE FRANCISCO | ||
| 4 | 14:00 | CRIADO GONZALBEZ, JOSE IGNACIO |
| SARTORIUS CARVAJAL, ANGEL | ||
| CAMPOS PARDO, BERNARDO | ||
| PARADINAS GOMEZ, GONZALO | ||
| 5 | 14:00 | URQUIJO RUBIO, ESTANISLAO |
| GROSS DAVILA, JORGE | ||
| MARTINEZ-RUMBO CORTES, ALVARO | ||
| SAN FELIX CARBAJO, IVAN | ||
| 5 | 14:10 | VELASCO RODRIGUEZ, RAUL |
| PARADINAS GOMEZ, ALVARO | ||
| CORTINA SANCHIS, ALFREDO | ||
| ANDREU MULET, RICARDO | ||
| 6 | 14:00 | FERNANDEZ NUÑEZ, JUAN |
| MCCARTHY, BRIAN | ||
| STORDY, JONATHAN | ||
| VAN VUUREN, JORGEN | ||
| 7 | 14:00 | ERHARDT YBARRA, ALFONSO |
| PERAL OTAOLA, RAUL | ||
| IZQUIERDO SANTAMARIA, JUAN RAMON | ||
| BONET DEAN, MIGUEL ANGEL | ||
| 7 | 14:10 | ROSAL GARCIGOY, BRUNO |
| BUSTAMANTE TENA, IGNACIO | ||
| DE DIEGO PALACIOS, CARLOS | ||
| GUERENDIAIN GOÑI, ILDEFONSO | ||
| 8 | 14:00 | NEIRA ALCAZAR, LUIS JOSE |
| LUENGO MARTINEZ, RAMON | ||
| MOYA BACHILLER, MIQUEL ANGEL | ||
| ORTEGA AMEZAGA, CARLOS | ||
| 9 | 14:00 | MARTINEZ-PIÑEIRO, LUIS |
| DO AMARAL CASAL RIBEIRO, FRANCISCO | ||
| LLANZA FIGUEROA, ALVARO | ||
| MENDEZ DE CRUZ, JOSE IGNACIO | ||
| 10 | 14:00 | BOISSIER DOMINGUEZ, JOSE JUAN |
| URRUTICOECHEA URIARTE, OSCAR | ||
| RASTOLL SURIA, JOSE CARLOS | ||
| GARCIA GUTIERREZ, LUIS | ||
| 11 | 14:00 | FLORIT VICENS, BARTOLOME |
| SUREDA ALVAREZ, JAIME | ||
| ALONSO PRIETO, ANTONIO | ||
| ESCURIOLA BELTRAN, JUAN FRANCISCO | ||
| 12 | 14:00 | LOPEZ ALVAREZ, TOMAS |
| GUTIERREZ ZARZA, DIEGO | ||
| MORENO JIMENEZ, RAFAEL | ||
| GARCIA COMIN, JORGE | ||
| 13 | 14:00 | BORES-LEONORI MONTAL, EUGENIO |
| LANZARA, GIAN PAOLO | ||
| PEREZ-CALVO SOLER, MARIO | ||
| BALDO MACIA, LUIS | ||
| 14 | 14:00 | PARGA GAMALLO, ANTONIO |
| MORAN SANCHEZ, EDUARDO | ||
| CABEZAS VALERIANO, JAIME | ||
| VERGES BUENO, JAVIER | ||
| 15 | 14:00 | AGUILAR HERRERA, RAFAEL |
| ARCHILES ESTRADA, MANUEL SERGIO | ||
| MASDEVALL GARÇON, CARLOS | ||
| CALDERON ALARCON, FRANCISCO JOSE | ||
| 15 | 14:10 | DE WIT GUZMAN, IGNACIO |
| AURRECOECHEA ARTOLA, GABRIEL | ||
| GOMEZ SANCHEZ, JOSE CASTOR | ||
| ESQUERRA GIMENO, FERNANDO RAMON | ||
| 16 | 14:00 | GARCIA MARTINEZ, VICTOR |
| AGUIRRE FLAÑO, FERNANDO | ||
| DE MIGUEL ANTON, ALFONSO | ||
| STOCKFLETH PERNAUTE, CARLOS | ||
| 17 | 14:00 | RABASSA ROIG, BRUNO |
| BURGOS GALINDEZ, PABLO | ||
| TREPAT ROS, JOSEP LLUIS | ||
| FERNANDEZ SANCHEZ, MIGUEL | ||
| 18 | 14:00 | BORES-LEONORI MONTAL, CARLOS |
| SAN JOSE CERRAJERIA, JESUS | ||
| SAN JUAN BARRERO, CARLOS ENRIQUE | ||
| 18 | 14:10 | GALDON VILCHES, RAFAEL |
| AIZPURUA CARRAL, JUAN CARLOS | ||
| BREVA FABREGAT, FRANCISCO JOSE |
