Campeonato de España Individual Senior Masculino
Del 09 mayo al 11 mayo - Campo: Larrabea, Álava
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | SAN JOSE CERRAJERIA, JESUS |
| URRUTICOECHEA URIARTE, OSCAR | ||
| BREVA FABREGAT, FRANCISCO JOSE | ||
| AIZPURUA CARRAL, JUAN CARLOS | ||
| 1 | 08:41 | SALAMANCA RIQUELME, MARIO GERMAN |
| RABASSA ROIG, BRUNO | ||
| SUREDA ALVAREZ, JAIME | ||
| BORES-LEONORI MONTAL, CARLOS | ||
| 1 | 08:52 | DE WIT GUZMAN, IGNACIO |
| CABEZAS VALERIANO, JAIME | ||
| SAN JUAN BARRERO, CARLOS ENRIQUE | ||
| MASDEVALL GARÇON, CARLOS | ||
| 1 | 09:03 | GALDON VILCHES, RAFAEL |
| AURRECOECHEA ARTOLA, GABRIEL | ||
| GALLARDO LAVIN, IGNACIO | ||
| FERNANDEZ SANCHEZ, MIGUEL | ||
| 1 | 09:14 | VELA FERNANDEZ, JESUS |
| GUTIERREZ ZARZA, DIEGO | ||
| FLORIT VICENS, BARTOLOME | ||
| BALDO MACIA, LUIS | ||
| 1 | 09:25 | LANZARA, GIAN PAOLO |
| TREPAT ROS, JOSEP LLUIS | ||
| ESQUERRA GIMENO, FERNANDO RAMON | ||
| GUERENDIAIN GOÑI, ILDEFONSO | ||
| 1 | 09:36 | ARCHILES ESTRADA, MANUEL SERGIO |
| BOISSIER DOMINGUEZ, JOSE JUAN | ||
| GARCIA MARTINEZ, VICTOR | ||
| PERAL OTAOLA, RAUL | ||
| 1 | 09:47 | PALOP CASADO, JAVIER |
| BEL WELSCH, ALBERTO | ||
| ANDREU MULET, RICARDO | ||
| GOMEZ SANCHEZ, JOSE CASTOR | ||
| 1 | 09:58 | ESCURIOLA BELTRAN, JUAN FRANCISCO |
| MENDEZ DE CRUZ, JOSE IGNACIO | ||
| OLLE BERTRAND, CARLOS | ||
| DE MIGUEL ANTON, ALFONSO | ||
| 1 | 10:09 | LOPEZ ALVAREZ, TOMAS |
| SATRUSTEGUI MARFULL, CARLOS | ||
| MARTINEZ-PIÑEIRO, LUIS | ||
| SANCHEZ-REAL BARBERO, ENRIQUE | ||
| 1 | 10:20 | DE DIEGO PALACIOS, CARLOS |
| BURGOS GALINDEZ, PABLO | ||
| AGUILAR HERRERA, RAFAEL | ||
| FERNANDEZ LATORRE, ALVARO | ||
| 1 | 10:31 | HACK, NIGEL |
| CALDERON ALARCON, FRANCISCO JOSE | ||
| BONET DEAN, MIGUEL ANGEL | ||
| ALONSO PRIETO, ANTONIO | ||
| 1 | 10:42 | AGUIRRE FLAÑO, FERNANDO |
| VELASCO RODRIGUEZ, RAUL | ||
| BURGOS RIESTRA, RAFAEL | ||
| ISAACS ABRIL, MIGUEL | ||
| 10 | 08:30 | CESTINO CASTILLA, JACOBO |
| GARCIA COMIN, JORGE | ||
| LAFARGA IBRAN, ALEJANDRO | ||
| LAMAS OLIVA, JOSE FRANCISCO | ||
| 10 | 08:41 | CENDRA ARMIJO, CARLOS |
| STOCKFLETH PERNAUTE, CARLOS | ||
| SAN FELIX CARBAJO, IVAN | ||
| DE PABLO ANDREU, FRANCISCO | ||
| 10 | 08:52 | LUENGO MARTINEZ, RAMON |
| STORDY, JONATHAN | ||
| GARCIA GUTIERREZ, LUIS | ||
| PARADINAS GOMEZ, GONZALO | ||
| 10 | 09:03 | SARTORIUS CARVAJAL, ANGEL |
| MONTOJO PEREZ, ALFONSO | ||
| PARGA GAMALLO, ANTONIO | ||
| CRIADO GONZALBEZ, JOSE IGNACIO | ||
| 10 | 09:14 | RUBIO RIVERO, JORGE |
| NEIRA ALCAZAR, LUIS JOSE | ||
| IZQUIERDO SANTAMARIA, JUAN RAMON | ||
| GONZALEZ-CAMINO BERTIN, NICOLAS | ||
| 10 | 09:25 | GARCIA GARCIA, CARLOS |
| LILLY MARTINEZ, GONZALO | ||
| DO AMARAL CASAL RIBEIRO, FRANCISCO | ||
| GROSS DAVILA, JORGE | ||
| 10 | 09:36 | MARTINEZ-RUMBO CORTES, ALVARO |
| ORTEGA AMEZAGA, CARLOS | ||
| GONZALEZ MARTINEZ, IGNACIO | ||
| SAINZ LARGO, JOSE JAVIER | ||
| 10 | 09:47 | MOCHON BEZARES, ALEJANDRO |
| ERHARDT YBARRA, ALFONSO | ||
| CORTINA SANCHIS, ALFREDO | ||
| URQUIJO RUBIO, ESTANISLAO | ||
| 10 | 09:58 | LLANZA FIGUEROA, ALVARO |
| RASTOLL SURIA, JOSE CARLOS | ||
| ZAYAS OLASO, BORJA | ||
| VEGA DE SEOANE PEREZ V, JOAQUIN | ||
| 10 | 10:09 | CAMPOS PARDO, BERNARDO |
| PARADINAS GOMEZ, ALVARO | ||
| BORES-LEONORI MONTAL, EUGENIO | ||
| MOYA BACHILLER, MIQUEL ANGEL | ||
| 10 | 10:20 | STOCKMANS, FRANK |
| VERGES BUENO, JAVIER | ||
| MORTERA MORAN, ANTONIO | ||
| MORENO JIMENEZ, RAFAEL | ||
| 10 | 10:31 | ROSAL GARCIGOY, BRUNO |
| FERNANDEZ NUÑEZ, JUAN | ||
| MARQUEZ POMBO, JOSE IGNACIO | ||
| BUSTAMANTE TENA, IGNACIO | ||
| 10 | 10:42 | MORAN SANCHEZ, EDUARDO |
| MCCARTHY, BRIAN | ||
| PEREZ-CALVO SOLER, MARIO | ||
| VAN VUUREN, JORGEN |
