INTERNATIONAL WOMEN’S OCTAGONAL MATCH
Del 11 febrero al 14 febrero - Campo: Costa Ballena Match 2026,
Clasificación
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Martes 10 febrero 2026 15:04:29
| Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SPAIN | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | López Minguela, Carlota | - | - | - | - | - | - |
| T1 | Montolio Reyes, Daniela | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Navarro Navarro, Martina | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Revuelta Goicoechea, Angela | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Carmona Rodríguez, Carlota | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | García González, Cristina | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Muñoz Escudero, Marta | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Hao Zhang, Liz Siyu | - | - | - | - | - | - | |
| 2 SWEDEN | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | Bothelius, Alice | - | - | - | - | - | - |
| T1 | Holmberg, Olivia | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Augustsson, Wilma | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Bohlin, Maja | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Mejer, Ebba | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Hedlund, Lilly | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Askerdal, Lova | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Alverlin, Ronja | - | - | - | - | - | - | |
| 3 AUSTRIA | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | Huszar, Lisa | - | - | - | - | - | - |
| T1 | Janisch, Johanna | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Bauer, Julia | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Duduleanu, Elena | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Mooslechner, Eva | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Witzmann, Marie | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Oberascher, Zoe | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Willschke, Sophie | - | - | - | - | - | - | |
| 4 GERMANY | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | Schedel, Laura | - | - | - | - | - | - |
| T1 | Maier-Borst, Sofia | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Volckens, Cecilie | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Kirch, Johanna | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Geier, Lena | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Bae, Yoo-jin | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Hartmann, Luisa | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Bonerz, Anna | - | - | - | - | - | - | |
| 5 SWITZERLAND | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | Hinnen, Maé | - | - | - | - | - | - |
| T1 | Martin, Axelle | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Savioz, Vincente | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Guyot, Lana | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Lohner-Hutzli, Anahie | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Joachim, Kim Lou | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Favre, Liliya | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Müller, Seraphine | - | - | - | - | - | - | |
| 6 FRANCE | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | Djumic, Anouchka | - | - | - | - | - | - |
| T1 | Guillemard, Axelle | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Kong, Alice | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Zhao, Giselle | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Petitcolas, Manon | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Lumbaca, Salomé | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Kardasik, Jurilayci | - | - | - | - | - | - | |
| 7 IRELAND | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | Walsh, Aideen | - | - | - | - | - | - |
| T1 | Costello, Olivia | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | McMeekin, Gemma | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Mulholland, Kayleigh | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Reynolds, Jessica | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Cantwell, Ella | - | - | - | - | - | - | |
| 8 BELGIUM | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | Lam, Chloé | - | - | - | - | - | - |
| T1 | Gérard, Violette | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Nicolas, Anaïs | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Poynton, Ashling | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Vanderput, Théa | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Vandeplas, Laetitia | - | - | - | - | - | - | |
* Jugadores que no han salido por el tee del 1








