Puntuable Nacional Juvenil Femenino
Del 27 febrero al 01 marzo - Campo: Salamanca Fórum Golf, Salamanca
Valor del campo: 72.4 | Slope: 129 | ASC:
La clasificación estará disponible una vez comience el torneo
Scorecard
Salamanca Fórum Golf
| Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 304 |
| 2 | 5 | 17 | 412 |
| 3 | 4 | 5 | 317 |
| 4 | 3 | 7 | 166 |
| 5 | 4 | 11 | 295 |
| 6 | 4 | 5 | 352 |
| 7 | 5 | 15 | 474 |
| 8 | 3 | 13 | 153 |
| 9 | 4 | 1 | 298 |
| 10 | 3 | 18 | 122 |
| 11 | 4 | 2 | 304 |
| 12 | 3 | 16 | 136 |
| 13 | 4 | 12 | 267 |
| 14 | 4 | 6 | 320 |
| 15 | 4 | 10 | 290 |
| 16 | 3 | 14 | 159 |
| 17 | 5 | 8 | 399 |
| 18 | 4 | 4 | 323 |
