Puntuable Nacional Juvenil Femenino
Del 27 febrero al 01 marzo - Campo: Salamanca Fórum Golf, Salamanca
GANADORA EN EL PRIMER HOYO DE PLAY OFF CHANYA HUAYSAN
Estadísticas
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 08 marzo 2026 16:21:46
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | 9 | 4 | 4,75 | 0 | 13 | 85 | 94 | 39 |
| 2 | 412 | 17 | 5 | 5,15 | 1 | 39 | 125 | 49 | 17 |
| 3 | 317 | 5 | 4 | 4,38 | 0 | 18 | 119 | 75 | 19 |
| 4 | 166 | 7 | 3 | 3,66 | 0 | 5 | 93 | 104 | 29 |
| 5 | 295 | 11 | 4 | 4,57 | 0 | 20 | 97 | 78 | 36 |
| 6 | 352 | 5 | 4 | 4,86 | 0 | 2 | 79 | 104 | 46 |
| 7 | 474 | 15 | 5 | 5,25 | 0 | 19 | 130 | 75 | 7 |
| 8 | 153 | 13 | 3 | 3,52 | 0 | 7 | 111 | 97 | 16 |
| 9 | 298 | 1 | 4 | 4,63 | 0 | 18 | 96 | 79 | 38 |
| 10 | 122 | 18 | 3 | 3,41 | 0 | 23 | 113 | 73 | 22 |
| 11 | 304 | 2 | 4 | 5 | 0 | 9 | 62 | 103 | 57 |
| 12 | 136 | 16 | 3 | 3,47 | 0 | 13 | 118 | 78 | 22 |
| 13 | 267 | 12 | 4 | 4,24 | 0 | 23 | 140 | 57 | 11 |
| 14 | 320 | 6 | 4 | 4,73 | 0 | 10 | 94 | 81 | 46 |
| 15 | 290 | 10 | 4 | 4,41 | 0 | 15 | 122 | 67 | 27 |
| 16 | 159 | 14 | 3 | 3,58 | 0 | 10 | 96 | 101 | 24 |
| 17 | 399 | 8 | 5 | 5,32 | 1 | 30 | 126 | 51 | 23 |
| 18 | 323 | 4 | 4 | 4,81 | 0 | 9 | 82 | 96 | 44 |
