Puntuable Nacional Juvenil Masculino
Del 27 febrero al 01 marzo - Campo: Golf de Salamanca - Zarapicos, Salamanca
Valor del campo: 72.8 | Slope: 135 | ASC:
La clasificación estará disponible una vez comience el torneo
Scorecard
Golf de Salamanca - Zarapicos
| Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 490 |
| 2 | 4 | 11 | 306 |
| 3 | 4 | 1 | 411 |
| 4 | 3 | 17 | 156 |
| 5 | 5 | 15 | 451 |
| 6 | 4 | 9 | 374 |
| 7 | 4 | 5 | 366 |
| 8 | 3 | 13 | 181 |
| 9 | 4 | 3 | 377 |
| 10 | 4 | 10 | 349 |
| 11 | 5 | 6 | 496 |
| 12 | 4 | 8 | 372 |
| 13 | 3 | 4 | 200 |
| 14 | 4 | 14 | 370 |
| 15 | 4 | 12 | 349 |
| 16 | 4 | 16 | 325 |
| 17 | 3 | 18 | 136 |
| 18 | 5 | 2 | 521 |
