Puntuable Nacional Juvenil Masculino
Del 27 febrero al 01 marzo - Campo: Golf de Salamanca - Zarapicos, Salamanca
Estadísticas
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 08 marzo 2026 16:21:24
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 490 | 7 | 5 | 5,22 | 1 | 28 | 134 | 61 | 12 |
| 2 | 306 | 11 | 4 | 4,26 | 1 | 29 | 131 | 60 | 15 |
| 3 | 411 | 1 | 4 | 4,7 | 0 | 11 | 94 | 95 | 36 |
| 4 | 156 | 17 | 3 | 3,18 | 0 | 25 | 153 | 52 | 6 |
| 5 | 451 | 15 | 5 | 4,95 | 3 | 65 | 115 | 45 | 8 |
| 6 | 374 | 9 | 4 | 4,54 | 0 | 14 | 100 | 103 | 19 |
| 7 | 366 | 5 | 4 | 4,29 | 0 | 18 | 137 | 68 | 13 |
| 8 | 181 | 13 | 3 | 3,5 | 0 | 11 | 126 | 78 | 21 |
| 9 | 377 | 3 | 4 | 4,61 | 0 | 11 | 94 | 107 | 24 |
| 10 | 349 | 10 | 4 | 4,3 | 0 | 28 | 123 | 71 | 14 |
| 11 | 496 | 6 | 5 | 5,05 | 0 | 45 | 137 | 47 | 7 |
| 12 | 372 | 8 | 4 | 4,28 | 0 | 21 | 139 | 61 | 15 |
| 13 | 200 | 4 | 3 | 3,46 | 0 | 12 | 118 | 90 | 16 |
| 14 | 370 | 14 | 4 | 4,43 | 0 | 16 | 118 | 82 | 20 |
| 15 | 349 | 12 | 4 | 4,51 | 0 | 14 | 106 | 101 | 15 |
| 16 | 325 | 16 | 4 | 4,32 | 0 | 24 | 123 | 73 | 16 |
| 17 | 136 | 18 | 3 | 3,23 | 0 | 20 | 151 | 54 | 11 |
| 18 | 521 | 2 | 5 | 5,29 | 1 | 24 | 128 | 72 | 11 |
