Campeonato de España Absoluto Masculino 2026 "Copa Gonzaga Escauriaza"

Del 04 junio al 07 junio - Campo: Real Club Sevilla Golf, Sevilla

Valor del campo: 75.1 | Slope: 139 | ASC:

Classification

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Jueves 04 junio 2026 19:18:36
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
4
Total
Favoritos Madrid T1 HIDALGO ELIZALDE, Mateo -4 18 -4 68--- 68
Favoritos Andalucía T1 BAÑOS RAMOS, Gonzalo -4 18 -4 68--- 68
Favoritos Cataluña T3 SASDELLI, Matteo * -3 18 -3 69--- 69
Favoritos Baleares T3 MARQUES CALVET, Bruno -3 18 -3 69--- 69
Favoritos Andalucía T3 BERENGUEL CASAS, Jose Manuel -3 18 -3 69--- 69
Favoritos Madrid T3 GARCIA ARMENTEROS, Pedro * -3 18 -3 69--- 69
Favoritos Cataluña T3 MESTRE CARCELLER, Vicente -3 18 -3 69--- 69
Favoritos Madrid T3 CUELLAR GAGO, Gonzalo * -3 18 -3 69--- 69
Favoritos Andalucía T9 DE WINT SENUSSI, Oliver * -2 18 -2 70--- 70
Favoritos Andalucía T9 LOVE, Samuel -2 18 -2 70--- 70
Favoritos Pdo. Asturias T9 SANCHEZ MARIN, Pau -2 18 -2 70--- 70
Favoritos Cataluña T12 FARRE ARIÑO, Jan * -1 18 -1 71--- 71
Favoritos C. Valenciana T12 JUESAS BENET, Santiago -1 18 -1 71--- 71
Favoritos Andalucía T12 SANCHEZ GUTIERREZ, Jorge -1 18 -1 71--- 71
Favoritos Andalucía T12 HORNO MATEO, Yago -1 18 -1 71--- 71
Favoritos Andalucía T12 DE MIÑON GARCIA, Luis -1 18 -1 71--- 71
Favoritos Cataluña T12 SOLAVERA NAVARRO, Daniel -1 18 -1 71--- 71
Favoritos Cataluña T12 FONSECA AGUILAR, Marcel -1 18 -1 71--- 71
Favoritos Cataluña T12 GARCIA GAMEZ, Nicolas * -1 18 -1 71--- 71
Favoritos Canarias T12 VIDAL REIG, Nicolas -1 18 -1 71--- 71
Favoritos C. Valenciana T21 COBO DELGADO, Fernando Par 18 Par 72--- 72
Favoritos Madrid T21 PASTOR ROMAN, Alvaro Par 18 Par 72--- 72
Favoritos Aragón T21 ENGUITA ALONSO, Ivan Par 18 Par 72--- 72
Favoritos Andalucía T21 SCHNEIDER JEREZ, David George Par 18 Par 72--- 72
Favoritos País Vasco T21 YRIZAR TEJADA, Ignacio * Par 18 Par 72--- 72
Favoritos Galicia T21 GARCIA VAZQUEZ, Luis Tomas * Par 18 Par 72--- 72
Favoritos Galicia T21 VARELA TUBIO, Daniel * Par 18 Par 72--- 72
Favoritos Cantabria T21 SALAS LOPEZ, Jose Antonio Par 18 Par 72--- 72
Favoritos Murcia T21 QUINTO FERNANDEZ, Bruno * Par 18 Par 72--- 72
Favoritos Cataluña T21 TERUEL ROCA, Pol * Par 18 Par 72--- 72
Favoritos Andalucía T21 FERNANDEZ FERNANDEZ, Javier * Par 18 Par 72--- 72
Favoritos Canarias T21 MORAN RODRIGUEZ, Samuel Par 18 Par 72--- 72
Favoritos C. Valenciana T21 NAVARRO NAVARRO, Alex Par 18 Par 72--- 72
Favoritos Andalucía T21 MUÑOZ MALDONADO, Antonio Par 18 Par 72--- 72
Favoritos Madrid T21 BALLESTER ASESIO, Juan Par 18 Par 72--- 72
Favoritos Madrid T21 CASTELLANOS MARTIN, Luis Par 18 Par 72--- 72
Favoritos Madrid T37 DE ANTA GUALLART, Iñigo +1 18 +1 73--- 73
Favoritos Andalucía T37 PEREZ CHRISTOW, Eladio Dano * +1 18 +1 73--- 73
Favoritos Madrid T37 MORENO PULIDO, Ramon * +1 18 +1 73--- 73
Favoritos Andalucía T37 HORNO MATEO, Kostka * +1 18 +1 73--- 73
Favoritos Cataluña T37 DE CASTRO PIERA, Juan +1 18 +1 73--- 73
Favoritos C. Valenciana T37 MIRO ASOREY, Juan * +1 18 +1 73--- 73
Favoritos Pdo. Asturias T37 R. HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro +1 18 +1 73--- 73
Favoritos Galicia T37 DE LA RIVA VAZQUEZ, Jorge * +1 18 +1 73--- 73
Favoritos Andalucía T37 CERVERA GARCIA, Martin +1 18 +1 73--- 73
Favoritos Andalucía T37 PORTILLA DE LA CONCHA AYALA, Rodrigo * +1 18 +1 73--- 73
Favoritos Pdo. Asturias T37 ADARO VEGA, Ignacio * +1 18 +1 73--- 73
Favoritos Canarias T37 VEGA GERSTEL, David * +1 18 +1 73--- 73
Favoritos Baleares T37 ALBERT PONS, Lucas +1 18 +1 73--- 73
Favoritos Andalucía T50 HEREDIA IGLESIAS, Pablo * +2 18 +2 74--- 74
Favoritos C. Valenciana T50 TARIN GARCIA, Alejandro * +2 18 +2 74--- 74
Favoritos Madrid T50 BARRA MORRIS, Lucas * +2 18 +2 74--- 74
Favoritos Madrid T50 TORRES HERRERA, Rafael * +2 18 +2 74--- 74
Favoritos Extremadura T50 LOPEZ MARTIN, Pablo * +2 18 +2 74--- 74
Favoritos Canarias T50 ABELEDO MIRANDA, Luis * +2 18 +2 74--- 74
Favoritos Cataluña T50 BEREA CELLIER, Ignacio +2 18 +2 74--- 74
Favoritos Andalucía T50 DEL ROSAL REINA, Luis * +2 18 +2 74--- 74
Favoritos País Vasco T58 OLASAGASTI LUIS, Markel * +3 18 +3 75--- 75
Favoritos Madrid T58 COBIELLA LAJO, Javier * +3 18 +3 75--- 75
Favoritos Madrid T58 ROMERAL ROSSI, Jaime +3 18 +3 75--- 75
Favoritos Aragón T58 PALAIN DOMINGUEZ, Mario * +3 18 +3 75--- 75
Favoritos Castilla La Mancha T58 MARTINEZ MARCHANTE, Curro +3 18 +3 75--- 75
Favoritos Cataluña T58 GARCIA TEROL, Pablo +3 18 +3 75--- 75
Favoritos Cataluña T58 PONSDOMENECH KAMENEV, Ivan +3 18 +3 75--- 75
Favoritos Andalucía T58 TRUJILLANO CARDENAS, Alvaro +3 18 +3 75--- 75
Favoritos Andalucía T58 PEREZ-TASSO, Javier +3 18 +3 75--- 75
Favoritos Galicia T58 RAMOS CASARIEGO, Javier +3 18 +3 75--- 75
Favoritos La Rioja T58 PEREZ GRACIA, Pablo +3 18 +3 75--- 75
Favoritos Andalucía T58 CERVANTES PEREZ-ESTRADA, Guillermo +3 18 +3 75--- 75
Favoritos Cataluña T58 PARELLADA LEACH, Pablo * +3 18 +3 75--- 75
Favoritos C. Valenciana T58 FUERTES BURDEOS, Miguel +3 18 +3 75--- 75
Favoritos Andalucía T58 GOMEZ DE LINARES, Alvaro * +3 18 +3 75--- 75
Favoritos C. Valenciana T58 GAVILAN FERNANDEZ, Francisco +3 18 +3 75--- 75
Corte virtual
Favoritos Andalucía T74 GUILLEN CARMONA, Gonzalo * +4 18 +4 76--- 76
Favoritos Andalucía T74 BAÑOS RAMOS, Alberto +4 18 +4 76--- 76
Favoritos Castilla y León T74 GONZALEZ LLAMAS, Hugo +4 18 +4 76--- 76
Favoritos Andalucía T74 GANCEDO ONIEVA, Gonzalo * +4 18 +4 76--- 76
Favoritos Andalucía T74 RODRIGUEZ BURGOS, Arian * +4 18 +4 76--- 76
Favoritos Galicia T74 RODRIGUEZ DIAZ, Hugo +4 18 +4 76--- 76
Favoritos C. Valenciana T74 IGLESIAS PASCUAL, Ignacio +4 18 +4 76--- 76
Favoritos Madrid T74 CUADRADO LOPEZ, Alex +4 18 +4 76--- 76
Favoritos Pdo. Asturias T82 MARTINEZ CASADO, Rodrigo Bowen * +5 18 +5 77--- 77
Favoritos Andalucía T82 MARTUREL ADELL, Jorge * +5 18 +5 77--- 77
Favoritos País Vasco T82 BASTERRA FERNANDEZ, Pablo +5 18 +5 77--- 77
Favoritos Madrid T82 SAQUICORAY POZUELO, Martin +5 18 +5 77--- 77
Favoritos C. Valenciana T82 GOMEZ MONTALVA, Raul +5 18 +5 77--- 77
Favoritos País Vasco T82 DOMINGO CALVO, Javier +5 18 +5 77--- 77
Favoritos Andalucía T82 FERNANDEZ LOPEZ, Jose Manuel * +5 18 +5 77--- 77
Favoritos Murcia T82 HERRERO ANDREO, Alvaro +5 18 +5 77--- 77
Favoritos Andalucía T82 MARTIN ALVAREZ, Manuel +5 18 +5 77--- 77
Favoritos País Vasco T82 RODRIGUEZ CAMINO, Pablo * +5 18 +5 77--- 77
Favoritos Andalucía T82 JIMENEZ RYBAK, Leonardo * +5 18 +5 77--- 77
Favoritos Andalucía T82 BELTRAN RUIZ, Joaquin * +5 18 +5 77--- 77
Favoritos C. Valenciana T94 GAVILAN FERNANDEZ, Hermann +6 18 +6 78--- 78
Favoritos Madrid T94 MARTINEZ REGAL, Daniel * +6 18 +6 78--- 78
Favoritos Andalucía T94 VIDAL VALLEJO, Jose Maria * +6 18 +6 78--- 78
Favoritos C. Valenciana T94 DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jorge +6 18 +6 78--- 78
Favoritos C. Valenciana T94 VALDERRAMA GARCIA, Pablo * +6 18 +6 78--- 78
Favoritos Madrid T94 AGUIRRE GARAY, Iñigo * +6 18 +6 78--- 78
Favoritos C. Valenciana T94 DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jose * +6 18 +6 78--- 78
Favoritos Pdo. Asturias T94 FERNANDEZ MORTERA, Pelayo +6 18 +6 78--- 78
Favoritos Baleares T102 SENOGLU GRUNBLATT, Teo +7 18 +7 79--- 79
Favoritos País Vasco T102 ORTIZ RODRIGUEZ, Julen * +7 18 +7 79--- 79
Favoritos Andalucía T102 BERNAL BOLLULLOS, Jose Miguel * +7 18 +7 79--- 79
Favoritos Andalucía T102 DIAZ BETIN, Ivan * +7 18 +7 79--- 79
Favoritos Aragón T102 SAINZ MIRANDA, Fernando * +7 18 +7 79--- 79
Favoritos Andalucía T107 RODRIGUEZ DE TRUJILLO SANTALO, Javier * +8 18 +8 80--- 80
Favoritos Galicia T107 RAMOS CASARIEGO, Jorge * +8 18 +8 80--- 80
Favoritos Andalucía T107 MUÑOZ RODRIGUEZ, Francisco * +8 18 +8 80--- 80
Favoritos Madrid T110 GALLEGOS MARSAL, Pedro * +9 18 +9 81--- 81
Favoritos Baleares T110 NICOLAU OLMOS, Jaime * +9 18 +9 81--- 81
Favoritos C. Valenciana T112 GARCIA ALVAREZ, Alvaro +10 18 +10 82--- 82
Favoritos Madrid T112 RUIPEREZ MENDOZA, Eduardo +10 18 +10 82--- 82
Favoritos Canarias T112 BRAVO DE LAGUNA JUEZ, Ivan * +10 18 +10 82--- 82
Favoritos Canarias T112 MONTALAT BRAOJOS, Jaume +10 18 +10 82--- 82
Favoritos C. Valenciana 116 LOPEZ BERNABEU, Sergi * +11 18 +11 83--- 83
Favoritos País Vasco T117 GONZALEZ PLASENCIA, Aitor * +12 18 +12 84--- 84
Favoritos Cataluña T117 CABANES CISNEROS, Biel * +12 18 +12 84--- 84
Favoritos País Vasco 119 DE LOS RIOS RUIZ, Eduardo +13 18 +13 85--- 85
Favoritos Cataluña 120 CASADEMONT VINYOLES, Eric * +14 18 +14 86--- 86

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación