Campeonato de España Absoluto Masculino 2026 "Copa Gonzaga Escauriaza"
Del 04 junio al 07 junio - Campo: Real Club Sevilla Golf, Sevilla
Estadísticas
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Jueves 04 junio 2026 19:18:36
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 364 | 14 | 4 | 4,06 | 0 | 22 | 75 | 18 | 5 |
| 2 | 413 | 2 | 4 | 4,39 | 0 | 5 | 70 | 39 | 6 |
| 3 | 154 | 14 | 3 | 3,09 | 0 | 14 | 82 | 23 | 1 |
| 4 | 399 | 6 | 4 | 4,19 | 0 | 14 | 74 | 29 | 3 |
| 5 | 470 | 18 | 5 | 4,58 | 6 | 50 | 54 | 8 | 2 |
| 6 | 413 | 4 | 4 | 4,38 | 0 | 5 | 68 | 44 | 3 |
| 7 | 211 | 8 | 3 | 3,44 | 0 | 2 | 65 | 51 | 2 |
| 8 | 347 | 16 | 4 | 4,12 | 0 | 21 | 77 | 14 | 8 |
| 9 | 499 | 10 | 5 | 5,07 | 2 | 24 | 69 | 18 | 7 |
| 10 | 386 | 11 | 4 | 4,3 | 0 | 14 | 72 | 24 | 10 |
| 11 | 181 | 9 | 3 | 3,31 | 0 | 8 | 70 | 39 | 3 |
| 12 | 347 | 15 | 4 | 4,11 | 0 | 20 | 79 | 14 | 7 |
| 13 | 473 | 17 | 5 | 4,76 | 1 | 43 | 63 | 11 | 2 |
| 14 | 392 | 5 | 4 | 4,38 | 0 | 11 | 69 | 29 | 11 |
| 15 | 400 | 1 | 4 | 4,33 | 0 | 10 | 73 | 27 | 10 |
| 16 | 478 | 13 | 5 | 4,63 | 5 | 56 | 43 | 11 | 5 |
| 17 | 207 | 7 | 3 | 3,33 | 0 | 6 | 71 | 40 | 3 |
| 18 | 395 | 3 | 4 | 4,51 | 0 | 12 | 60 | 30 | 18 |
