Previa Campeonato de España de Profesionales Masculino

16 noviembre - Campo: C.G. Las Pinaillas, Albacete

Valor del campo: 73.4 | Slope: 133 | ASC:

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Lunes 16 noviembre 2026 15:59:51
Favoritos
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
Total
Favoritos 1 ARTIGAS COVACEVICH, Thomas -6 18 -6 65 65
Favoritos T2 DAVID GEORGE SCHNEIDER JEREZ, -1 18 -1 70 70
Favoritos T2 ISBERT VERNIS, Jose Maria * -1 18 -1 70 70
Favoritos T4 RABADAN ARBUNIES, Pedro Par 18 Par 71 71
Favoritos T4 LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, Iñigo * Par 18 Par 71 71
Favoritos T4 ESPOSITO MENARD, Hugo Par 18 Par 71 71
Favoritos T4 AMADOR CLARK, Juan Ramon Par 18 Par 71 71
Favoritos T8 ALVARO HUIDOBRO LIÑERO, +1 18 +1 72 72
Favoritos T8 DUPIN, Diego * +1 18 +1 72 72
Favoritos T8 JAVIER BALBASTRE ROMERO, +1 18 +1 72 72
Favoritos T8 JAVIER GARRIDO LESTACHE LOPEZ, +1 18 +1 72 72
Favoritos T8 HERRERO GONZALEZ, Javier +1 18 +1 72 72
Favoritos T13 DANIEL ALONSO DRLJEVIC, +2 18 +2 73 73
Favoritos T13 MARCOS BANET MARTIN, +2 18 +2 73 73
Favoritos T13 LUIS GREGORIO FERRANDEZ, +2 18 +2 73 73
Favoritos T13 MARIN CASADO, Jose Ignacio +2 18 +2 73 73
Favoritos T13 BALLESTEROS RABA, Manuel +2 18 +2 73 73
Favoritos T18 GARCIA GAROZ, Mario +3 18 +3 74 74
Favoritos T18 SANCHEZ-PALENCIA MORENO, Ignacio +3 18 +3 74 74
Favoritos T18 PANES CAPDEVILA, Jordi +3 18 +3 74 74
Favoritos T18 FERRIOL RIBOT, Juan Gabriel +3 18 +3 74 74
Favoritos T18 ALTONAGA DE CARLOS, Marcelo * +3 18 +3 74 74
Favoritos T18 ANGEL SORIA CASAPONSA, * +3 18 +3 74 74
Favoritos T18 GARZON ESCOBOSA, Jose Manuel * +3 18 +3 74 74
Favoritos T25 VELASCO ROCA, Alvaro +4 18 +4 75 75
Favoritos T25 AZZAM RUIZ, Elias * +4 18 +4 75 75
Favoritos T25 GARCIA JIMENEZ, Jose Luis +4 18 +4 75 75
Favoritos T25 GARCIA NAVARRO, David * +4 18 +4 75 75
Favoritos T29 OMAR GOMEZ ALVAREZ, * +5 18 +5 76 76
Favoritos T29 PALACIO LEAL, Geronimo * +5 18 +5 76 76
Favoritos T29 DIEGO CARCEL PEREZ, * +5 18 +5 76 76
Favoritos T29 MOUTTET HUGUET, Victor +5 18 +5 76 76
Favoritos T33 CAMARGO YRAVEDRA, Jaime +6 18 +6 77 77
Favoritos T33 CRABBE LLAVES, Cristian * +6 18 +6 77 77
Favoritos T35 MORENO LOPEZ, Nicolas * +7 18 +7 78 78
Favoritos T35 IVAN MARTINEZ GRAU, * +7 18 +7 78 78
Favoritos T35 MATAMOROS MORA, Jose Maria +7 18 +7 78 78
Favoritos T35 DANIEL ROBLES DELVAL, +7 18 +7 78 78
Favoritos T39 ALVARO HERRERO ANDREO, * +8 18 +8 79 79
Favoritos T39 ARREGUI YLERA, Fernando * +8 18 +8 79 79
Favoritos T41 ALVARO PUCHADES BENAYAS, * +9 18 +9 80 80
Favoritos T41 ALCAZAR TRIQUELL, Antonio +9 18 +9 80 80
Favoritos T43 LUQUE RODRIGUEZ, Ruben Jose * +10 18 +10 81 81
Favoritos T43 SOLER MARCOS, Jose Rafael * +10 18 +10 81 81
Favoritos T43 CALERO CAMPILLO, Alvaro * +10 18 +10 81 81
Favoritos 46 GARCIA LAGOS, Miguel * +11 18 +11 82 82
Favoritos 47 VICTOR DEL POZO RAMIS, * +12 18 +12 83 83
Favoritos 48 ELOY PINTO ORGAZ, * +16 18 +16 87 87
Favoritos 49 MEDRANO CANEDA, Antonio +18 18 +18 89 89
Favoritos RET CLEMARES RODRIGUEZ, Carlos * +6 9 +6 - -
Favoritos RET MADINABEITIA VICO, Julen * +8 7 +8 - -
Favoritos RET EUDALD CASTILLO DIAZ, * +9 14 +9 - -

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación