Previa Campeonato de España de Profesionales Masculino
16 noviembre - Campo: C.G. Las Pinaillas, Albacete
Estadísticas
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Lunes 16 noviembre 2026 15:59:51
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403 | 5 | 4 | 4,18 | 0 | 6 | 29 | 15 | 0 |
| 2 | 406 | 11 | 4 | 4,28 | 0 | 4 | 33 | 9 | 4 |
| 3 | 134 | 17 | 3 | 2,96 | 0 | 6 | 40 | 4 | 0 |
| 4 | 497 | 3 | 5 | 5,88 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 |
| 5 | 359 | 7 | 4 | 4,04 | 0 | 8 | 33 | 8 | 1 |
| 6 | 393 | 1 | 4 | 4,73 | 0 | 2 | 22 | 14 | 11 |
| 7 | 158 | 15 | 3 | 3,22 | 0 | 6 | 29 | 11 | 3 |
| 8 | 320 | 13 | 4 | 4,12 | 0 | 11 | 25 | 9 | 4 |
| 9 | 477 | 9 | 5 | 4,88 | 3 | 14 | 25 | 4 | 3 |
| 10 | 404 | 4 | 4 | 4,19 | 0 | 7 | 31 | 12 | 2 |
| 11 | 454 | 16 | 4 | 4,65 | 0 | 3 | 25 | 17 | 7 |
| 12 | 191 | 8 | 3 | 3,58 | 0 | 2 | 24 | 21 | 5 |
| 13 | 361 | 10 | 4 | 4,25 | 0 | 8 | 24 | 19 | 1 |
| 14 | 493 | 14 | 5 | 4,75 | 1 | 16 | 30 | 5 | 0 |
| 15 | 384 | 6 | 4 | 4,15 | 0 | 8 | 29 | 14 | 1 |
| 16 | 315 | 18 | 4 | 4,1 | 0 | 10 | 31 | 8 | 3 |
| 17 | 158 | 12 | 3 | 3,39 | 0 | 4 | 25 | 20 | 2 |
| 18 | 396 | 2 | 4 | 4,53 | 0 | 2 | 28 | 15 | 6 |
