Campeonato de España de Profesionales Masculino
Del 08 octubre al 11 octubre - Campo: Campo de Golf de Logroño, Logroño
Valor del campo: 111.0 | Slope: 111 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Jueves 25 febrero 2021 13:10:49
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|
Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | 4 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VACARISAS TORNDELACREU, Lucas | -20 | 18 | -4 | 70 | 65 | 65 | 68 | 268 | |
1 | 2 | FERNANDEZ SALMON, Scott William | -19 | 18 | -4 | 66 | 66 | 69 | 68 | 269 | |
2 | 3 | ELVIRA MIJARES, Manuel | -18 | 18 | Par | 68 | 63 | 67 | 72 | 270 | |
- | 4 | PASTOR LOPEZ, Jacobo | -17 | 18 | -5 | 67 | 66 | 71 | 67 | 271 | |
2 | 5 | FERNANDEZ-CASTAÑO HERNANDO, Gonzalo | -15 | 18 | -5 | 69 | 66 | 71 | 67 | 273 | |
4 | 6 | TARRIO BEN, Santiago | -14 | 18 | -5 | 69 | 68 | 70 | 67 | 274 | |
1 | T7 | DE LA RIVA BONNY, Eduardo | -13 | 18 | -2 | 71 | 66 | 68 | 70 | 275 | |
3 | T7 | ORIOL SANCHEZ-BLANCO, Pedro | -13 | 18 | -1 | 69 | 65 | 70 | 71 | 275 | |
2 | 9 | DEL VAL OÑAEDERRA, Samuel | -12 | 18 | -2 | 67 | 66 | 73 | 70 | 276 | |
1 | 10 | CUARTERO BLANCO, Emilio | -10 | 18 | -2 | 69 | 70 | 69 | 70 | 278 | |
2 | T11 | GALIANO AGUILAR, Mario | -9 | 18 | -2 | 70 | 71 | 68 | 70 | 279 | |
5 | T11 | GARCIA HEREDIA, Alfredo | -9 | 18 | -3 | 72 | 66 | 72 | 69 | 279 | |
- | 13 | CANTERO GUTIERREZ, Ivan | -7 | 18 | Par | 71 | 68 | 70 | 72 | 281 | |
7 | 14 | GARCIA DEL MORAL, Jordi | -6 | 18 | -4 | 72 | 72 | 70 | 68 | 282 | |
6 | T15 | SAINZ DELGADO, Javier | -4 | 18 | -2 | 72 | 70 | 72 | 70 | 284 | |
2 | T15 | PIRIS MATEU, Gerard | -4 | 18 | +3 | 69 | 71 | 69 | 75 | 284 | |
2 | T15 | HORTAL OCHOA, Antonio | -4 | 18 | Par | 72 | 67 | 73 | 72 | 284 | |
9 | T18 | DEL REY GONZALEZ, Alejandro * | -3 | 18 | -2 | 75 | 66 | 74 | 70 | 285 | |
3 | T18 | HERRANZ DE CRUZ, Javier | -3 | 18 | -1 | 69 | 72 | 73 | 71 | 285 | |
7 | T18 | VIRTO ASTUDILLO, Borja | -3 | 18 | +5 | 67 | 74 | 67 | 77 | 285 | |
1 | T18 | ESMATGES RIU, Alejandro | -3 | 18 | +1 | 73 | 67 | 72 | 73 | 285 | |
16 | T18 | BUENDIA SAMPER, Alfonso * | -3 | 18 | -4 | 69 | 71 | 77 | 68 | 285 | |
6 | T23 | PASTOR RUFIAN, Marcos * | -2 | 18 | -2 | 73 | 73 | 70 | 70 | 286 | |
11 | T23 | MOSCATEL NACHSHON, Joel * | -2 | 18 | -3 | 77 | 68 | 72 | 69 | 286 | |
2 | T23 | SALAMA MONSALVE, Juan | -2 | 18 | Par | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 | |
4 | T23 | BALMASEDA SANCHEZ, Carlos * | -2 | 18 | -1 | 71 | 70 | 74 | 71 | 286 | |
2 | T23 | BORDA ANTOÑANA, David | -2 | 18 | Par | 68 | 70 | 76 | 72 | 286 | |
1 | 28 | PASTOR RUFIAN, Victor * | -1 | 18 | -1 | 70 | 74 | 72 | 71 | 287 | |
9 | 29 | LUNA TORRES, Santiago | Par | 18 | +3 | 75 | 68 | 70 | 75 | 288 | |
13 | 30 | COLOMO HIDALGO, Javier | +1 | 18 | +5 | 74 | 68 | 70 | 77 | 289 | |
7 | T31 | PARADA PUERTAS, Javier * | +2 | 18 | Par | 71 | 75 | 72 | 72 | 290 | |
24 | T31 | ANGLES ROS, Pep | +2 | 18 | +12 | 72 | 68 | 66 | 84 | 290 | |
12 | T33 | LEANDRO RODRIGUEZ, Carlos | +3 | 18 | +5 | 69 | 75 | 70 | 77 | 291 | |
4 | T33 | LOPEZ FERRER, Sigot * | +3 | 18 | +3 | 74 | 67 | 75 | 75 | 291 | |
3 | T35 | HIDALGO PORTILLO, Angel * | +4 | 18 | +2 | 72 | 74 | 72 | 74 | 292 | |
9 | T35 | BECH CROSA, Pol * | +4 | 18 | -2 | 71 | 74 | 77 | 70 | 292 | |
6 | T35 | HERRERIA RAMIREZ, Pablo * | +4 | 18 | +4 | 69 | 73 | 74 | 76 | 292 | |
6 | T38 | MORUGAN, Manuel * | +5 | 18 | -1 | 72 | 74 | 76 | 71 | 293 | |
9 | T38 | VALLS MARCO, David * | +5 | 18 | +5 | 71 | 74 | 71 | 77 | 293 | |
4 | T38 | PANES CAPDEVILA, Jordi * | +5 | 18 | +4 | 74 | 70 | 73 | 76 | 293 | |
7 | 41 | LARREA PUIG, Martin * | +6 | 18 | +5 | 73 | 71 | 73 | 77 | 294 | |
2 | T42 | BLAZQUEZ SANCHEZ, Vicente * | +7 | 18 | +1 | 74 | 72 | 76 | 73 | 295 | |
2 | T42 | AGUIAR GONZALEZ-ALLER, Jaime * | +7 | 18 | +3 | 74 | 71 | 75 | 75 | 295 | |
2 | T42 | ERICE IBAÑEZ, Pedro * | +7 | 18 | +1 | 74 | 71 | 77 | 73 | 295 | |
2 | T42 | ADARRAGA GOMEZ, Jose Luis * | +7 | 18 | +3 | 69 | 76 | 75 | 75 | 295 | |
6 | 46 | MORAL BARILARI, Carlos Del * | +8 | 18 | +4 | 77 | 69 | 74 | 76 | 296 | |
3 | 47 | SANCHEZ MOLINA, Carlos * | +9 | 18 | +3 | 74 | 71 | 77 | 75 | 297 | |
4 | 48 | DANA, Haiko * | +10 | 18 | +4 | 75 | 65 | 82 | 76 | 298 | |
6 | 49 | CALVO PEREZ, Pablo * | +11 | 18 | +6 | 73 | 71 | 77 | 78 | 299 | |
6 | 50 | GARCIA SIMARRO, Carlos * | +14 | 18 | +8 | 73 | 73 | 76 | 80 | 302 | |
- | 51 | OSORIO VALENCIA, Juan Carlos * | +18 | 18 | +3 | 75 | 70 | 86 | 75 | 306 | |
- | RET | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian | +1 | - | - | 73 | 70 | - | - | 143 | |
Corte fallado | |||||||||||
- | T53 | CARRILES CORINO, Jose Manuel | +3 | - | - | 74 | 73 | - | - | 147 | |
- | T53 | GIRBAU TANTIÑA, Joel | +3 | - | - | 73 | 74 | - | - | 147 | |
- | T53 | BALLESTEROS RABA, Manuel | +3 | - | - | 72 | 75 | - | - | 147 | |
- | T56 | VENTURA CAMP, Ramon | +4 | - | - | 79 | 69 | - | - | 148 | |
- | T56 | SALGADO CHACON, David | +4 | - | - | 77 | 71 | - | - | 148 | |
- | T56 | SARASTI BERNARAS, Juan Francisco | +4 | - | - | 75 | 73 | - | - | 148 | |
- | T56 | GOROSPE GURIDI, Xabier | +4 | - | - | 74 | 74 | - | - | 148 | |
- | T60 | RAVINA FERNANDEZ, Jaime | +5 | - | - | 78 | 71 | - | - | 149 | |
- | T60 | SUNESON, Carlos | +5 | - | - | 78 | 71 | - | - | 149 | |
- | T60 | VELASCO ROCA, Alvaro | +5 | - | - | 77 | 72 | - | - | 149 | |
- | T60 | CARMONA YBARRA, Iñigo | +5 | - | - | 77 | 72 | - | - | 149 | |
- | T60 | GALLEGOS MARSAL, Javier | +5 | - | - | 76 | 73 | - | - | 149 | |
- | T60 | MATEO MATEO, Jose | +5 | - | - | 75 | 74 | - | - | 149 | |
- | T60 | VICENTE ELENA, Gonzalo | +5 | - | - | 74 | 75 | - | - | 149 | |
- | T60 | VEIGA PEÑA, Alvaro | +5 | - | - | 72 | 77 | - | - | 149 | |
- | T60 | BENITEZ SAENZ, David | +5 | - | - | 72 | 77 | - | - | 149 | |
- | T69 | BENITO BARRIENTOS, Jaime | +6 | - | - | 80 | 70 | - | - | 150 | |
- | T69 | PAYA VILA, Salvador | +6 | - | - | 75 | 75 | - | - | 150 | |
- | T69 | OSORIO VALENCIA, Daniel | +6 | - | - | 75 | 75 | - | - | 150 | |
- | T69 | OCHOA MONTIEL, Juan | +6 | - | - | 74 | 76 | - | - | 150 | |
- | T73 | BALLESTEROS BOTIN, Javier | +7 | - | - | 76 | 75 | - | - | 151 | |
- | T73 | SANCHEZ PEREZ, Juan Luis | +7 | - | - | 75 | 76 | - | - | 151 | |
- | T75 | ESCAURIAZA URIBE-ECHEVARRIA, Gonzalo | +8 | - | - | 75 | 77 | - | - | 152 | |
- | T75 | BUENDIA FERNANDEZ, Jose Maria | +8 | - | - | 72 | 80 | - | - | 152 | |
- | T77 | DÁVILA MARTÍN, Jose | +9 | - | - | 81 | 72 | - | - | 153 | |
- | T77 | GONZALEZ LOPEZ-CAMARA, Carlos | +9 | - | - | 80 | 73 | - | - | 153 | |
- | T77 | FONS PELUFO, Ignacio | +9 | - | - | 76 | 77 | - | - | 153 | |
- | T80 | BARRIO GUERRERO, Sandro | +10 | - | - | 81 | 73 | - | - | 154 | |
- | T80 | BERNA MANZANARES, Daniel | +10 | - | - | 80 | 74 | - | - | 154 | |
- | T80 | MARIN CASADO, Jose Ignacio | +10 | - | - | 78 | 76 | - | - | 154 | |
- | T80 | JIMENEZ BRAVO, Miguel Angel | +10 | - | - | 77 | 77 | - | - | 154 | |
- | 84 | GANCEDO ONIEVA, Gonzalo | +11 | - | - | 81 | 74 | - | - | 155 | |
- | 85 | SEGUROLA SOLANA, Jose Pablo | +12 | - | - | 80 | 76 | - | - | 156 | |
- | 86 | EVANGELIO GOMEZ ESCOLAR, Miguel | +14 | - | - | 81 | 77 | - | - | 158 | |
- | 87 | ARREGUI YLERA, Fernando | +18 | - | - | 82 | 80 | - | - | 162 | |
- | 88 | SENA DE HARO, Guillermo | +24 | - | - | 83 | 85 | - | - | 168 | |
- | DESC | OLAZABAL MANTEROLA, Jose Maria | +3 | - | - | 74 | 73 | - | - | 147 | |
- | RET | MARTIN LOPEZ, Miguel Angel | +7 | - | - | 79 | - | - | - | 79 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Campo de Golf de Logroño
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | 377 |
2 | 4 | 7 | 410 |
3 | 5 | 3 | 493 |
4 | 3 | 14 | 211 |
5 | 5 | 16 | 479 |
6 | 4 | 5 | 415 |
7 | 3 | 11 | 175 |
8 | 4 | 12 | 303 |
9 | 4 | 1 | 415 |
10 | 4 | 2 | 442 |
11 | 4 | 17 | 297 |
12 | 4 | 6 | 447 |
13 | 5 | 4 | 618 |
14 | 3 | 18 | 150 |
15 | 4 | 9 | 448 |
16 | 4 | 8 | 351 |
17 | 3 | 15 | 220 |
18 | 5 | 13 | 495 |