Campeonato de España de Profesionales Masculino

Del 08 octubre al 11 octubre - Campo: Campo de Golf de Logroño, Logroño

Resultados

Estado: Competición finalizada Actualizado: Jueves 25 febrero 2021 13:10:49
Pos. Nombre Al Par 1234 Total
1 VACARISAS TORNDELACREU, Lucas -20 70656568 268
2 FERNANDEZ SALMON, Scott William -19 66666968 269
3 ELVIRA MIJARES, Manuel -18 68636772 270
4 PASTOR LOPEZ, Jacobo -17 67667167 271
5 FERNANDEZ-CASTAÑO HERNANDO, Gonzalo -15 69667167 273
6 TARRIO BEN, Santiago -14 69687067 274
7 DE LA RIVA BONNY, Eduardo -13 71666870 275
7 ORIOL SANCHEZ-BLANCO, Pedro -13 69657071 275
9 DEL VAL OÑAEDERRA, Samuel -12 67667370 276
10 CUARTERO BLANCO, Emilio -10 69706970 278
11 GALIANO AGUILAR, Mario -9 70716870 279
11 GARCIA HEREDIA, Alfredo -9 72667269 279
13 CANTERO GUTIERREZ, Ivan -7 71687072 281
14 GARCIA DEL MORAL, Jordi -6 72727068 282
15 SAINZ DELGADO, Javier -4 72707270 284
15 PIRIS MATEU, Gerard -4 69716975 284
15 HORTAL OCHOA, Antonio -4 72677372 284
18 DEL REY GONZALEZ, Alejandro -3 75667470 285
18 HERRANZ DE CRUZ, Javier -3 69727371 285
18 VIRTO ASTUDILLO, Borja -3 67746777 285
18 ESMATGES RIU, Alejandro -3 73677273 285
18 BUENDIA SAMPER, Alfonso -3 69717768 285
23 PASTOR RUFIAN, Marcos -2 73737070 286
23 MOSCATEL NACHSHON, Joel -2 77687269 286
23 SALAMA MONSALVE, Juan -2 72707272 286
23 BALMASEDA SANCHEZ, Carlos -2 71707471 286
23 BORDA ANTOÑANA, David -2 68707672 286
28 PASTOR RUFIAN, Victor -1 70747271 287
29 LUNA TORRES, Santiago Par 75687075 288
30 COLOMO HIDALGO, Javier +1 74687077 289
31 PARADA PUERTAS, Javier +2 71757272 290
31 ANGLES ROS, Pep +2 72686684 290
33 LEANDRO RODRIGUEZ, Carlos +3 69757077 291
33 LOPEZ FERRER, Sigot +3 74677575 291
35 HIDALGO PORTILLO, Angel +4 72747274 292
35 BECH CROSA, Pol +4 71747770 292
35 HERRERIA RAMIREZ, Pablo +4 69737476 292
38 MORUGAN, Manuel +5 72747671 293
38 VALLS MARCO, David +5 71747177 293
38 PANES CAPDEVILA, Jordi +5 74707376 293
41 LARREA PUIG, Martin +6 73717377 294
42 BLAZQUEZ SANCHEZ, Vicente +7 74727673 295
42 AGUIAR GONZALEZ-ALLER, Jaime +7 74717575 295
42 ERICE IBAÑEZ, Pedro +7 74717773 295
42 ADARRAGA GOMEZ, Jose Luis +7 69767575 295
46 MORAL BARILARI, Carlos Del +8 77697476 296
47 SANCHEZ MOLINA, Carlos +9 74717775 297
48 DANA, Haiko +10 75658276 298
49 CALVO PEREZ, Pablo +11 73717778 299
50 GARCIA SIMARRO, Carlos +14 73737680 302
51 OSORIO VALENCIA, Juan Carlos +18 75708675 306
RET GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian +1 7370420 185
53 CARRILES CORINO, Jose Manuel +3 747300 147
53 GIRBAU TANTIÑA, Joel +3 737400 147
53 BALLESTEROS RABA, Manuel +3 727500 147
56 VENTURA CAMP, Ramon +4 796900 148
56 SALGADO CHACON, David +4 777100 148
56 SARASTI BERNARAS, Juan Francisco +4 757300 148
56 GOROSPE GURIDI, Xabier +4 747400 148
60 RAVINA FERNANDEZ, Jaime +5 787100 149
60 SUNESON, Carlos +5 787100 149
60 VELASCO ROCA, Alvaro +5 777200 149
60 CARMONA YBARRA, Iñigo +5 777200 149
60 GALLEGOS MARSAL, Javier +5 767300 149
60 MATEO MATEO, Jose +5 757400 149
60 VICENTE ELENA, Gonzalo +5 747500 149
60 VEIGA PEÑA, Alvaro +5 727700 149
60 BENITEZ SAENZ, David +5 727700 149
69 BENITO BARRIENTOS, Jaime +6 807000 150
69 PAYA VILA, Salvador +6 757500 150
69 OSORIO VALENCIA, Daniel +6 757500 150
69 OCHOA MONTIEL, Juan +6 747600 150
73 BALLESTEROS BOTIN, Javier +7 767500 151
73 SANCHEZ PEREZ, Juan Luis +7 757600 151
75 ESCAURIAZA URIBE-ECHEVARRIA, Gonzalo +8 757700 152
75 BUENDIA FERNANDEZ, Jose Maria +8 728000 152
77 DÁVILA MARTÍN, Jose +9 817200 153
77 GONZALEZ LOPEZ-CAMARA, Carlos +9 807300 153
77 FONS PELUFO, Ignacio +9 767700 153
80 BARRIO GUERRERO, Sandro +10 817300 154
80 BERNA MANZANARES, Daniel +10 807400 154
80 MARIN CASADO, Jose Ignacio +10 787600 154
80 JIMENEZ BRAVO, Miguel Angel +10 777700 154
84 GANCEDO ONIEVA, Gonzalo +11 817400 155
85 SEGUROLA SOLANA, Jose Pablo +12 807600 156
86 EVANGELIO GOMEZ ESCOLAR, Miguel +14 817700 158
87 ARREGUI YLERA, Fernando +18 828000 162
88 SENA DE HARO, Guillermo +24 838500 168
DESC OLAZABAL MANTEROLA, Jose Maria +3 747300 147
RET MARTIN LOPEZ, Miguel Angel +7 792800 107