Campeonato de España Alevín Masculino
Del 26 junio al 28 junio - Campo: La Manga Club Norte,
Estadísticas
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Miércoles 01 julio 2026 14:38:54
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 273 | 12 | 4 | 4,49 | 0 | 15 | 136 | 95 | 24 |
| 2 | 86 | 18 | 3 | 3,19 | 1 | 31 | 160 | 72 | 6 |
| 3 | 424 | 3 | 5 | 5,72 | 0 | 14 | 122 | 80 | 54 |
| 4 | 145 | 14 | 3 | 3,51 | 0 | 17 | 141 | 81 | 31 |
| 5 | 323 | 7 | 4 | 4,89 | 0 | 8 | 77 | 136 | 49 |
| 6 | 453 | 1 | 5 | 5,96 | 0 | 7 | 85 | 109 | 69 |
| 7 | 331 | 5 | 4 | 4,91 | 0 | 2 | 82 | 139 | 47 |
| 8 | 138 | 16 | 3 | 3,49 | 0 | 10 | 141 | 99 | 20 |
| 9 | 291 | 9 | 4 | 4,76 | 0 | 4 | 105 | 125 | 36 |
| 10 | 262 | 13 | 4 | 4,31 | 0 | 28 | 152 | 70 | 20 |
| 11 | 307 | 2 | 4 | 4,78 | 0 | 5 | 99 | 126 | 40 |
| 12 | 486 | 10 | 5 | 5,89 | 0 | 6 | 86 | 122 | 56 |
| 13 | 128 | 17 | 3 | 3,49 | 1 | 12 | 128 | 114 | 15 |
| 14 | 297 | 4 | 4 | 4,9 | 0 | 12 | 84 | 104 | 70 |
| 15 | 440 | 8 | 5 | 5,72 | 0 | 4 | 116 | 117 | 33 |
| 16 | 146 | 15 | 3 | 3,57 | 0 | 9 | 124 | 118 | 19 |
| 17 | 322 | 11 | 4 | 4,87 | 0 | 8 | 85 | 129 | 48 |
| 18 | 335 | 6 | 4 | 5,03 | 0 | 0 | 82 | 128 | 60 |
