Campeonato de España Alevín Masculino
Del 26 junio al 28 junio - Campo: La Manga Club Norte,
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 10 | 08:00 | PARADELA MARTIN, BRUNO |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, DARIO | ||
| AMAYA ESTERAS, ADRIA | ||
| 10 | 08:09 | NAVIA VILLAFANA, WILFREDO |
| GONZALEZ NIETO, YAGO | ||
| ORTEGA PEINADO, PEDRO | ||
| 10 | 08:18 | DE CORRAL DIAZ-GUARDAMINO, IGNACIO |
| CAAMAÑO RODRIGUEZ, LUCAS | ||
| ZÚÑIGA RAMIREZ, BORJA | ||
| 10 | 08:27 | MASSANA ARIAS, JUAN |
| ARJONA SERRANO, MANUEL LUIS | ||
| DELGADO MARCOS, SANTIAGO | ||
| 10 | 08:36 | DIAZ ROSON, JOSE |
| ALDANA MARRACO, FERNANDO | ||
| SAN SEBASTIAN ALONSO, DIEGO | ||
| 10 | 08:45 | GOIKOETXEA BUSTO, DANEL |
| KLIMT, SEBASTIAN | ||
| BERENJENO ENRIQUE, ABRAHAM | ||
| 10 | 08:54 | ROJAS DONNELLY, BRUNO |
| ELVIRA MARTINEZ, PABLO | ||
| MUNICIO PINEDO, NICOLAS | ||
| 10 | 09:03 | ROCES GONZALEZ, JUAN |
| RODRIGUEZ MOLINA, PABLO | ||
| DOMINGO PORRAS, DIEGO | ||
| 10 | 09:12 | ZAPLANA DIAZ, MARIO |
| BRAVO GIL, JAVIER | ||
| ROJAS ALONSO, MARCO | ||
| 10 | 09:21 | NAVARRO FERNANDEZ, MARTI |
| ENRIQUEZ SAINZ DE LA FLOR, BORJA | ||
| FERNANDEZ GALLARDO, NICOLAS | ||
| 10 | 09:30 | IRIBARNE, XAN |
| GARCIA PANNON, MARC | ||
| PINTO ESCRIBANO, ALEJANDRO | ||
| 10 | 09:39 | DOMENECH MATEO, BIEL |
| DEVESA SOLLA, JUAN | ||
| STOCHMAL, ERYK | ||
| 1 | 12:30 | SEFERIAN GOMEZ-ACEBO, FELIPE |
| TORRES BERNABEU, JOSE ANTONIO | ||
| HERGUEDAS SANZ, PABLO | ||
| 1 | 12:39 | MARTEL MCFARLANE, ERIK |
| FERNANDEZ MONTOTO, EDUARDO | ||
| MARRO MORENO, PEDRO | ||
| 1 | 12:48 | ROMERAL ROSSI, BRUNO |
| GONZALEZ TARRIO, YAGO | ||
| BARRIGA PEREZ, MARCO | ||
| 1 | 13:33 | BALLESTER FERRERO, MARC |
| SUN, WEILIAN | ||
| DEDAJ UNGUREANU, DYLAN | ||
| 1 | 13:42 | CESPEDES ARROYO, ALBERTO |
| GONZALEZ-CARRASCOSA BENITEZ, MATEO | ||
| CALASANZIO BORSELLINO, LEO | ||
| 1 | 13:51 | BALLESTEROS FUERO, CAYETANO |
| GROSS PANEQUE, DIEGO | ||
| GANCEDO FERNANDEZ, MARTIN | ||
| 1 | 14:00 | ODERINDE ODERINDE, THEO |
| DE WINT SENUSSI, JAIME | ||
| ELCHANINOV, DMITRII | ||
| 10 | 12:30 | CAÑIZARES PLAJA, HERMES STUART |
| VASQUEZ SIMBAQUEBA, ARTURO | ||
| SANCHEZ LAGUNA, SERGIO | ||
| 10 | 12:39 | USO JURADO, COQUE |
| SIGMAN GOMEZ-CORA, BENJAMIN | ||
| PARDO GONZALEZ, JAIME | ||
| 10 | 12:48 | MARTINEZ CERRADA, HUGO |
| UTRERA CARRACAO, BRUNO | ||
| GONZALEZ GUTMAN, LUKA | ||
| 10 | 12:57 | RUBIALES DOMINGUEZ, SERGIO |
| PEINADO PADILLA, GONZALO | ||
| VEGA BELTRAN, TONI | ||
| 10 | 13:06 | RODRIGUEZ SAINZ, ALFONSO |
| FERNANDEZ PINA, FELIPE | ||
| RABADAN BALDASANO, IÑIGO | ||
| 10 | 13:15 | GONZALEZ GOSALBEZ, NACHO |
| NAVROTSKIY JONES, LAWRENCE | ||
| CASADO VILLARREAL, CAYETANO | ||
| 10 | 13:24 | ALVAREZ VAN DER WALT, NIKO EDUARDO |
| VENNERI ARNAU, AMEDEO | ||
| DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | ||
| 10 | 13:33 | HERRERO VERON, JESUS |
| CARRON MIRON, ALEX | ||
| GUILLEN CARMONA, JAIME | ||
| 10 | 13:42 | MARTIN SUAREZ, JORGE |
| GONZALEZ TARRIO, MATEO | ||
| SOSA VILLALBA, FERNANDO EZEQUIEL | ||
| 10 | 13:51 | LOVE, JAMES |
| BOGDANOVS, MIROSLAVS | ||
| SANMIGUEL BELTRAN, LUIS | ||
| 10 | 14:00 | BOTANA MOSQUERA, MATEO |
| PEREZ MONTORO, CARLETO | ||
| GUARDIOLA PINILLA, GUILLERMO |
