Campeonato de España Alevín Masculino
Del 26 junio al 28 junio - Campo: La Manga Club Norte,
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | ELCHANINOV, DMITRII |
| GANCEDO FERNANDEZ, MARTIN | ||
| DE WINT SENUSSI, JAIME | ||
| 1 | 08:39 | GROSS PANEQUE, DIEGO |
| BALLESTEROS FUERO, CAYETANO | ||
| SUN, WEILIAN | ||
| 1 | 08:48 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL |
| ODERINDE ODERINDE, THEO | ||
| BARRIGA PEREZ, MARCO | ||
| 1 | 08:57 | VENNERI ARNAU, AMEDEO |
| NAVROTSKIY JONES, LAWRENCE | ||
| SEFERIAN GOMEZ-ACEBO, FELIPE | ||
| 1 | 09:06 | BALLESTER FERRERO, MARC |
| MARTEL MCFARLANE, ERIK | ||
| CALASANZIO BORSELLINO, LEO | ||
| 1 | 09:15 | CARRON MIRON, ALEX |
| BERENJENO ENRIQUE, ABRAHAM | ||
| TORRES BERNABEU, JOSE ANTONIO | ||
| 1 | 09:24 | BOTANA MOSQUERA, MATEO |
| BOGDANOVS, MIROSLAVS | ||
| VEGA BELTRAN, TONI | ||
| 1 | 09:33 | HERGUEDAS SANZ, PABLO |
| ROMERAL ROSSI, BRUNO | ||
| PEINADO PADILLA, GONZALO | ||
| 1 | 09:42 | CESPEDES ARROYO, ALBERTO |
| PEREZ MONTORO, CARLETO | ||
| SAN SEBASTIAN ALONSO, DIEGO | ||
| 1 | 09:51 | GUILLEN CARMONA, JAIME |
| MARTIN SUAREZ, JORGE | ||
| RODRIGUEZ SAINZ, ALFONSO | ||
| 1 | 10:00 | GONZALEZ GUTMAN, LUKA |
| NAVIA VILLAFANA, WILFREDO | ||
| ORTEGA PEINADO, PEDRO | ||
| 1 | 10:09 | DE CORRAL DIAZ-GUARDAMINO, IGNACIO |
| PARDO GONZALEZ, JAIME | ||
| VASQUEZ SIMBAQUEBA, ARTURO | ||
| 10 | 08:30 | DEVESA SOLLA, JUAN |
| DOMINGO PORRAS, DIEGO | ||
| RABADAN BALDASANO, IÑIGO | ||
| 10 | 08:39 | FERNANDEZ MONTOTO, EDUARDO |
| ROJAS DONNELLY, BRUNO | ||
| ELVIRA MARTINEZ, PABLO | ||
| 10 | 08:48 | DEDAJ UNGUREANU, DYLAN |
| CAAMAÑO RODRIGUEZ, LUCAS | ||
| NAVARRO FERNANDEZ, MARTI | ||
| 10 | 08:57 | DOMENECH MATEO, BIEL |
| GONZALEZ NIETO, YAGO | ||
| STOCHMAL, ERYK | ||
| 10 | 09:06 | LOVE, JAMES |
| GONZALEZ TARRIO, MATEO | ||
| GUARDIOLA PINILLA, GUILLERMO | ||
| 10 | 09:15 | RODRIGUEZ MOLINA, PABLO |
| MARTINEZ CERRADA, HUGO | ||
| CAÑIZARES PLAJA, HERMES STUART | ||
| 10 | 09:24 | SIGMAN GOMEZ-CORA, BENJAMIN |
| GONZALEZ-CARRASCOSA BENITEZ, MATEO | ||
| ENRIQUEZ SAINZ DE LA FLOR, BORJA | ||
| 10 | 09:33 | ALDANA MARRACO, FERNANDO |
| ROJAS ALONSO, MARCO | ||
| ZAPLANA DIAZ, MARIO | ||
| 10 | 09:42 | GONZALEZ TARRIO, YAGO |
| UTRERA CARRACAO, BRUNO | ||
| FERNANDEZ PINA, FELIPE | ||
| 10 | 09:51 | MASSANA ARIAS, JUAN |
| FERNANDEZ GALLARDO, NICOLAS | ||
| USO JURADO, COQUE | ||
| 10 | 10:00 | SANMIGUEL BELTRAN, LUIS |
| MARRO MORENO, PEDRO | ||
| PINTO ESCRIBANO, ALEJANDRO | ||
| 1 | 13:45 | SANCHEZ LAGUNA, SERGIO |
| AMAYA ESTERAS, ADRIA | ||
| GARCIA PANNON, MARC | ||
| 1 | 13:54 | ARJONA SERRANO, MANUEL LUIS |
| HERRERO VERON, JESUS | ||
| RUBIALES DOMINGUEZ, SERGIO | ||
| 1 | 14:03 | BRAVO GIL, JAVIER |
| GONZALEZ GOSALBEZ, NACHO | ||
| ALVAREZ VAN DER WALT, NIKO EDUARDO | ||
| 1 | 14:12 | ZÚÑIGA RAMIREZ, BORJA |
| SOSA VILLALBA, FERNANDO EZEQUIEL | ||
| DELGADO MARCOS, SANTIAGO | ||
| 1 | 14:21 | GOIKOETXEA BUSTO, DANEL |
| PARADELA MARTIN, BRUNO | ||
| DIAZ ROSON, JOSE | ||
| 1 | 14:30 | KLIMT, SEBASTIAN |
| ROCES GONZALEZ, JUAN | ||
| GONZALEZ RODRIGUEZ, DARIO | ||
| 1 | 14:39 | CASADO VILLARREAL, CAYETANO |
| MUNICIO PINEDO, NICOLAS | ||
| IRIBARNE, XAN |
