Campeonato de España de FFAA Absoluto Masculino 2026
Del 19 julio al 23 julio - Campo: Llanes,
Estadísticas
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Lunes 20 julio 2026 19:08:44
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | 15 | 4 | 4,11 | 0 | 16 | 61 | 23 | 2 |
| 2 | 434 | 11 | 5 | 4,64 | 5 | 48 | 34 | 9 | 6 |
| 3 | 154 | 12 | 3 | 3,46 | 0 | 6 | 60 | 26 | 10 |
| 4 | 386 | 4 | 4 | 4,53 | 0 | 9 | 44 | 38 | 11 |
| 5 | 332 | 14 | 4 | 4,16 | 0 | 17 | 56 | 26 | 3 |
| 6 | 177 | 9 | 3 | 3,68 | 0 | 5 | 43 | 38 | 16 |
| 7 | 393 | 3 | 4 | 4,47 | 0 | 6 | 55 | 33 | 8 |
| 8 | 387 | 8 | 4 | 4,67 | 0 | 5 | 43 | 40 | 14 |
| 9 | 501 | 7 | 5 | 5,25 | 2 | 23 | 49 | 12 | 16 |
| 10 | 535 | 5 | 5 | 5,93 | 0 | 9 | 46 | 14 | 33 |
| 11 | 155 | 18 | 3 | 3,41 | 0 | 5 | 58 | 32 | 7 |
| 12 | 411 | 2 | 4 | 4,21 | 0 | 10 | 68 | 18 | 6 |
| 13 | 409 | 1 | 4 | 4,22 | 0 | 9 | 69 | 18 | 5 |
| 14 | 381 | 16 | 4 | 4,14 | 0 | 12 | 64 | 24 | 1 |
| 15 | 465 | 13 | 5 | 4,73 | 1 | 41 | 45 | 12 | 2 |
| 16 | 178 | 10 | 3 | 3,1 | 0 | 15 | 64 | 19 | 3 |
| 17 | 470 | 17 | 5 | 4,81 | 3 | 26 | 59 | 13 | 0 |
| 18 | 209 | 6 | 3 | 3,27 | 0 | 8 | 61 | 29 | 3 |
