Campeonato de España de FFAA Absoluto Masculino 2026
Del 19 julio al 23 julio - Campo: Llanes,
Clasificación
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Lunes 20 julio 2026 19:08:44
| Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CATALUÑA | -21 | 699 | ||||||
![]() |
T2 | PONSDOMENECH KAMENEV, Ivan * | -7 | 18 | -4 | 69 | 68 | 137 |
| T7 | FONSECA AGUILAR, Marcel | -5 | 18 | -4 | 71 | 68 | 139 | |
| T7 | GARCIA TEROL, Pablo | -5 | 18 | -3 | 70 | 69 | 139 | |
| T18 | MESTRE CARCELLER, Vicente * | -1 | 18 | +1 | 70 | 73 | 143 | |
| T20 | FARRE ARIÑO, Jan | Par | 18 | -2 | 74 | 70 | 144 | |
| T26 | SOLAVERA NAVARRO, Daniel * | +1 | 18 | -2 | 75 | 70 | 145 | |
| 2 MADRID | -14 | 706 | ||||||
![]() |
T2 | JIMENEZ ROMERO, Sergio | -7 | 18 | -1 | 66 | 71 | 137 |
| T2 | GARCIA ARMENTEROS, Pedro * | -7 | 18 | -3 | 68 | 69 | 137 | |
| T7 | MARTIN SAMPEDRO, Jorge * | -5 | 18 | -2 | 69 | 70 | 139 | |
| T14 | PASTOR ROMAN, Alvaro | -2 | 18 | +2 | 68 | 74 | 142 | |
| T40 | HAO, Jorge Siyuan | +7 | 18 | +2 | 77 | 74 | 151 | |
| T84 | BALLESTER ASESIO, Juan * | +17 | 18 | +10 | 79 | 82 | 161 | |
| 3 ANDALUCÍA | -10 | 710 | ||||||
![]() |
T2 | DESOISA, Sebastian * | -7 | 18 | -5 | 70 | 67 | 137 |
| T11 | SCHNEIDER JEREZ, David George | -3 | 18 | -1 | 70 | 71 | 141 | |
| T11 | HORNO MATEO, Yago | -3 | 18 | Par | 69 | 72 | 141 | |
| T20 | GOMEZ DE LINARES, Alvaro * | Par | 18 | -1 | 73 | 71 | 144 | |
| T33 | BAÑOS RAMOS, Gonzalo | +4 | 18 | -2 | 78 | 70 | 148 | |
| 35 | LOVE, Samuel * | +5 | 18 | Par | 77 | 72 | 149 | |
| 4 PDO. ASTURIAS | Par | 720 | ||||||
![]() |
T2 | NEIRA GARCIA, Javier | -7 | 18 | -4 | 69 | 68 | 137 |
| T14 | FERNANDEZ MORTERA, Carlos * | -2 | 18 | +3 | 67 | 75 | 142 | |
| T20 | SANCHEZ MARIN, Pau * | Par | 18 | -3 | 75 | 69 | 144 | |
| T29 | ADARO VEGA, Ignacio | +2 | 18 | +1 | 73 | 73 | 146 | |
| T45 | FERNANDEZ MORTERA, Pelayo * | +8 | 18 | +2 | 78 | 74 | 152 | |
| T50 | R. HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro | +9 | 18 | +4 | 77 | 76 | 153 | |
| 5 ARAGÓN | +15 | 735 | ||||||
![]() |
1 | ENGUITA ALONSO, Ivan * | -11 | 18 | -7 | 68 | 65 | 133 |
| T33 | EROLES ESTRADA, Nicolas * | +4 | 18 | +4 | 72 | 76 | 148 | |
| T40 | FANLO IBARRA, Diego * | +7 | 18 | +2 | 77 | 74 | 151 | |
| T40 | ENGUITA ALONSO, Mario | +7 | 18 | +7 | 72 | 79 | 151 | |
| T50 | GONZALEZ TARRIO, Nicolas | +9 | 18 | +7 | 74 | 79 | 153 | |
| T75 | OTAZUA VASQUEZ, Ander Xabier | +15 | 18 | +6 | 81 | 78 | 159 | |
| 6 PAÍS VASCO | +15 | 735 | ||||||
![]() |
T18 | ORTIZ RODRIGUEZ, Julen * | -1 | 18 | +1 | 70 | 73 | 143 |
| T26 | DOMINGO CALVO, Javier | +1 | 18 | +1 | 72 | 73 | 145 | |
| T29 | OLASAGASTI LUIS, Markel | +2 | 18 | Par | 74 | 72 | 146 | |
| T50 | BASTERRA FERNANDEZ, Pablo | +9 | 18 | +7 | 74 | 79 | 153 | |
| T56 | BASTERRA FERNANDEZ, Jorge * | +10 | 18 | +12 | 70 | 84 | 154 | |
| T58 | SUEIRO NIEVES, Telmo * | +11 | 18 | +6 | 77 | 78 | 155 | |
| 7 C. VALENCIANA | +17 | 737 | ||||||
![]() |
T20 | COBO DELGADO, Fernando | Par | 18 | Par | 72 | 72 | 144 |
| T31 | GAVILAN FERNANDEZ, Hermann * | +3 | 18 | +4 | 71 | 76 | 147 | |
| T36 | GAVILAN FERNANDEZ, Francisco * | +6 | 18 | +3 | 75 | 75 | 150 | |
| T36 | TARIN GARCIA, Alejandro * | +6 | 18 | -3 | 81 | 69 | 150 | |
| T40 | GOMEZ MONTALVA, Raul | +7 | 18 | +7 | 72 | 79 | 151 | |
| T86 | JUESAS BENET, Santiago | +18 | 18 | +14 | 76 | 86 | 162 | |
| 8 GALICIA | +17 | 737 | ||||||
![]() |
10 | RAMOS CASARIEGO, Javier | -4 | 18 | -3 | 71 | 69 | 140 |
| T11 | RODRIGUEZ DIAZ, Hugo | -3 | 18 | -1 | 70 | 71 | 141 | |
| T31 | LOPEZ ALVAREZ, Yago | +3 | 18 | Par | 75 | 72 | 147 | |
| T62 | RAMOS CASARIEGO, Jorge * | +12 | 18 | +8 | 76 | 80 | 156 | |
| T79 | VARELA TUBIO, Daniel * | +16 | 18 | +16 | 72 | 88 | 160 | |
| T84 | FERNANDEZ GALLAGA, Julio * | +17 | 18 | +9 | 80 | 81 | 161 | |
| 9 CANTABRIA | +32 | 752 | ||||||
![]() |
T14 | SALAS LOPEZ, Jose Antonio | -2 | 18 | -1 | 71 | 71 | 142 |
| T36 | DEL CARMEN SIERRA, Miguel | +6 | 18 | +6 | 72 | 78 | 150 | |
| T40 | GARRIDO GUTIERREZ, Carlos | +7 | 18 | +3 | 76 | 75 | 151 | |
| T45 | FERNANDEZ OCHOA, Alvaro * | +8 | 18 | +4 | 76 | 76 | 152 | |
| T67 | MATEO SANCHEZ, Ismael * | +13 | 18 | +7 | 78 | 79 | 157 | |
| T86 | CIRAJAS CALVO, Fernando * | +18 | 18 | +10 | 80 | 82 | 162 | |
| 10 LA RIOJA | +39 | 759 | ||||||
![]() |
T20 | BENITEZ SAENZ, David | Par | 18 | Par | 72 | 72 | 144 |
| T26 | PEREZ GRACIA, Pablo | +1 | 18 | +3 | 70 | 75 | 145 | |
| T45 | DELGADO MEDRANO, Pablo * | +8 | 18 | +3 | 77 | 75 | 152 | |
| T58 | RAYA ALONSO, Adrian | +11 | 18 | +8 | 75 | 80 | 155 | |
| 93 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, Jon Ander * | +22 | 18 | +14 | 80 | 86 | 166 | |
| 100 | JUARROS MURUGARREN, Miguel * | +31 | 18 | +11 | 92 | 83 | 175 | |
| 11 CANARIAS | +45 | 765 | ||||||
![]() |
T14 | VIDAL REIG, Nicolas | -2 | 18 | +4 | 66 | 76 | 142 |
| T50 | MONTALAT BRAOJOS, Jaume | +9 | 18 | +4 | 77 | 76 | 153 | |
| T62 | DE BETHENCOURT DUQUE, Javier * | +12 | 18 | +7 | 77 | 79 | 156 | |
| T62 | BAROJA HERNANDEZ, Raimundo * | +12 | 18 | +7 | 77 | 79 | 156 | |
| T71 | DE BETHENCOURT DUQUE, Francisco Luis | +14 | 18 | +10 | 76 | 82 | 158 | |
| T86 | GONZALEZ ALBARRACIN, Rafael * | +18 | 18 | +12 | 78 | 84 | 162 | |
| 12 CASTILLA Y LEÓN | +45 | 765 | ||||||
![]() |
T20 | TORRES MAROTO, Adrian * | Par | 18 | -1 | 73 | 71 | 144 |
| T45 | GONZALEZ SANCHEZ, Miguel * | +8 | 18 | +7 | 73 | 79 | 152 | |
| T58 | REBOLLEDA DIEZ, Pablo | +11 | 18 | +4 | 79 | 76 | 155 | |
| T67 | ALVAREZ GONZALEZ, Eduardo | +13 | 18 | +9 | 76 | 81 | 157 | |
| T67 | CANO DE MANUEL, Manuel * | +13 | 18 | +8 | 77 | 80 | 157 | |
| T86 | ROZAS FERNANDEZ, José María | +18 | 18 | +11 | 79 | 83 | 162 | |
| 13 CASTILLA LA MANCHA | +57 | 777 | ||||||
![]() |
T50 | SORIA CASAPONSA, Angel | +9 | 18 | +4 | 77 | 76 | 153 |
| T50 | SORIA CASAPONSA, Marcos * | +9 | 18 | +1 | 80 | 73 | 153 | |
| T62 | MARTINEZ MARCHANTE, Curro * | +12 | 18 | +8 | 76 | 80 | 156 | |
| T67 | CRISPI SAZ, Jaime | +13 | 18 | +1 | 84 | 73 | 157 | |
| T71 | CAÑIZARES DEL MORAL, David | +14 | 18 | +7 | 79 | 79 | 158 | |
| 101 | RINCON PARRA, Rodrigo * | +33 | 18 | +21 | 84 | 93 | 177 | |
| 14 EXTREMADURA | +66 | 786 | ||||||
![]() |
T36 | LOPEZ MARTIN, Pablo * | +6 | 18 | Par | 78 | 72 | 150 |
| T75 | GUERRA CUESTA, Ignacio | +15 | 18 | +12 | 75 | 84 | 159 | |
| T75 | LOPEZ DIEZ, Francisco De Borja * | +15 | 18 | +8 | 79 | 80 | 159 | |
| T79 | GARCIA CARDENAL, Enrique | +16 | 18 | +11 | 77 | 83 | 160 | |
| T79 | VALVERDE RUIZ, Antonio | +16 | 18 | +6 | 82 | 78 | 160 | |
| T94 | MARTIN-SIMO SANCHEZ, Borja * | +23 | 18 | +10 | 85 | 82 | 167 | |
| 15 MURCIA | +73 | 793 | ||||||
![]() |
T45 | MERTEN, Lauro * | +8 | 18 | +3 | 77 | 75 | 152 |
| T62 | HERRERO ANDREO, Alvaro * | +12 | 18 | +1 | 83 | 73 | 156 | |
| T79 | SERRANO SANCHEZ, Alvaro | +16 | 18 | +9 | 79 | 81 | 160 | |
| T79 | QUINTO FERNANDEZ, Bruno | +16 | 18 | +11 | 77 | 83 | 160 | |
| T91 | RUIZ ESQUERDO, Jaime * | +21 | 18 | +13 | 80 | 85 | 165 | |
| DESC | PEREZ RUIZ, Angel | +18 | 12 | +6 | 84 | - | 138 | |
| 16 NAVARRA | +82 | 802 | ||||||
![]() |
T58 | ELIA VALLEJO, Juan | +11 | 18 | +7 | 76 | 79 | 155 |
| T71 | MARQUEZ DE PRADO MORAGUES, Mariano * | +14 | 18 | +8 | 78 | 80 | 158 | |
| T75 | GOGORZA FONSECA, Mikel * | +15 | 18 | +5 | 82 | 77 | 159 | |
| 90 | GUEZURAGA BERRAONDO, Telmo * | +20 | 18 | +12 | 80 | 84 | 164 | |
| T94 | ROS VILLANUEVA, Borja | +23 | 18 | +11 | 84 | 83 | 167 | |
| 98 | ALEGRIA FRANCO, Alvaro | +27 | 18 | +11 | 88 | 83 | 171 | |
| 17 BALEARES | +91 | 811 | ||||||
![]() |
T56 | SEVILLA SUAREZ, Marcos * | +10 | 18 | +4 | 78 | 76 | 154 |
| T71 | SENOGLU GRUNBLATT, Teo | +14 | 18 | +4 | 82 | 76 | 158 | |
| T91 | BRUNET GARCIA, Pedro | +21 | 18 | +8 | 85 | 80 | 165 | |
| T94 | ETXABE MERAYO, Eneko * | +23 | 18 | +11 | 84 | 83 | 167 | |
| 97 | MARTORELL SUREDA, Xisco * | +26 | 18 | +18 | 80 | 90 | 170 | |
| 99 | PEDRO NAVARRO, Vicent | +28 | 18 | +17 | 83 | 89 | 172 | |
* Jugadores que no han salido por el tee del 1

















