Campeonato de España Sub-16 Masculino P&P
Del 07 agosto al 08 agosto - Campo: Barbanza Pitch & Putt,
Estadísticas
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Sábado 08 agosto 2026 16:18:27
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 16 | 3 | 3,07 | 1 | 36 | 105 | 27 | 11 |
| 2 | 61 | 10 | 3 | 3,23 | 0 | 26 | 98 | 47 | 9 |
| 3 | 74 | 5 | 3 | 3,11 | 0 | 31 | 109 | 31 | 9 |
| 4 | 68 | 8 | 3 | 3,37 | 0 | 18 | 104 | 36 | 22 |
| 5 | 67 | 3 | 3 | 3,38 | 0 | 14 | 104 | 46 | 16 |
| 6 | 51 | 17 | 3 | 3,11 | 0 | 30 | 115 | 24 | 11 |
| 7 | 41 | 14 | 3 | 3,12 | 0 | 39 | 96 | 33 | 12 |
| 8 | 65 | 7 | 3 | 3,42 | 0 | 19 | 87 | 56 | 18 |
| 9 | 76 | 2 | 3 | 3,27 | 0 | 24 | 100 | 44 | 12 |
| 10 | 84 | 1 | 3 | 3,47 | 0 | 18 | 91 | 48 | 23 |
| 11 | 60 | 15 | 3 | 2,95 | 0 | 44 | 104 | 29 | 3 |
| 12 | 58 | 13 | 3 | 3,08 | 1 | 35 | 101 | 39 | 4 |
| 13 | 98 | 6 | 3 | 3,21 | 1 | 23 | 109 | 36 | 11 |
| 14 | 75 | 11 | 3 | 3,04 | 0 | 34 | 112 | 27 | 7 |
| 15 | 59 | 18 | 3 | 3,21 | 0 | 26 | 107 | 36 | 11 |
| 16 | 47 | 4 | 3 | 3,34 | 1 | 32 | 84 | 38 | 25 |
| 17 | 65 | 9 | 3 | 3,24 | 0 | 24 | 100 | 46 | 10 |
| 18 | 59 | 12 | 3 | 2,99 | 0 | 49 | 92 | 34 | 5 |
