Campeonato de España Sub-16 Masculino P&P
Del 07 agosto al 08 agosto - Campo: Barbanza Pitch & Putt,
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 12:16 | ELIAS GONZALEZ, FERNANDO |
| MATEO SANCHEZ, ISMAEL | ||
| FERNANDEZ GALLAGA, JULIO | ||
| 1 | 12:24 | ALVAREZ RODRIGUEZ, GONZALO |
| MARTINEZ FERREIRO, IGNACIO | ||
| RODRIGUEZ MIGUEZ, MATEO | ||
| 1 | 12:32 | GANCEDO FERNANDEZ, MARTIN |
| MARTIN ALONSO, DIEGO | ||
| CEREZO PASCUAL, HUGO ALBINO | ||
| 1 | 12:40 | BARRANCO GARCIA, GOA |
| AMBLAR RUA, ENRIQUE | ||
| CEBALLOS REDONDO, CARLOS | ||
| 1 | 12:48 | DOCABO VILLANUSTRE, MARTIN |
| GROSS PANEQUE, DIEGO | ||
| DOMINGUEZ JURADO, CARLOS | ||
| 1 | 13:04 | DIAZ POLO, PABLO |
| LOPEZ DE SANTIAGO, FERNANDO | ||
| AVILA SANZ, DANIEL | ||
| 1 | 13:12 | NUSTEDT, HUGO KESTAS |
| GARCIA GIMENEZ, CESAR | ||
| NUSTEDT, ASTIN RICHARD | ||
| 1 | 13:20 | ERASO MARTIN, RAFAEL |
| BOTANA MOSQUERA, MATEO | ||
| HERGUEDAS SANZ, PABLO | ||
| 1 | 13:28 | ZAPLANA DIAZ, ENZO |
| PUCHE CASCANT, MAXIMILIA | ||
| CALVAR FERNANDEZ, MANUEL | ||
| 1 | 13:36 | GARCIA CORDERO, JAVIER |
| RUBIALES DOMINGUEZ, SERGIO | ||
| CASAS VELEZ-OSORIO, BENJAMIN | ||
| 1 | 14:23 | CARRON MIRON, ALEX |
| FERNANDEZ MONTOTO, EDUARDO | ||
| VIEJO MICALE, GONZALO | ||
| 1 | 14:31 | RIOS LOPEZ, NICOLAS |
| LOPEZ GUTIERREZ, RODRIGO | ||
| CALASANZIO BORSELLINO, LEO | ||
| 1 | 14:39 | MARTIN SUAREZ, JORGE |
| MESONADA CARPINTERO, PEDRO | ||
| SANMIGUEL BELTRAN, LUIS | ||
| 1 | 14:47 | NUÑEZ IGLESIAS, ANTONIO |
| CASQUERO GONZALEZ, MARCOS | ||
| MOURIÑO ABAL, PEDRO ALEXANDER | ||
| 1 | 14:55 | ROJAS ALONSO, MARCO |
| DAVILA SANCHEZ, MIGUEL | ||
| PORTELA LLAMBI, LUIS MIGUEL | ||
| 1 | 15:19 | HERRANZ GARCIA, SAMUEL |
| PEÑA TRIBALDOS, CARLOS | ||
| RODRIGUEZ SAINZ, ALFONSO | ||
| 1 | 15:27 | LAZARO MARIN, PABLO |
| ROSENDE REBOREDO, MATEO | ||
| CAZALLAS PERAL, JAVIER | ||
| 1 | 15:35 | CAAMAÑO RODRIGUEZ, LUCAS |
| ELVIRA MARTINEZ, PABLO | ||
| AMOROS GARCIA-PAGAN, FRANCISCO | ||
| 1 | 15:43 | VASQUEZ SIMBAQUEBA, ARTURO |
| DIAZ ROSON, JOSE | ||
| PUERTO ABEL, MIGUEL | ||
| 1 | 15:58 | GONZALEZ GUTMAN, LUKA |
| ZAPLANA DIAZ, MARIO | ||
| MADORRAN CRESPO, ARTURO | ||
| 1 | 16:06 | LLORCA CASTRO, FRANCISCO |
| MARTINEZ CERRADA, HUGO | ||
| SANCHEZ ALVARO, MARIANO | ||
| 1 | 16:14 | GONZALEZ RODRIGUEZ, DARIO |
| RODRIGUEZ MOLINA, PABLO | ||
| GONZALEZ RODRIGUEZ, BELTRAN | ||
| 1 | 16:22 | ANLLO LOPEZ, MARTIN |
| MORENO COSTAS, HUGO | ||
| MARTIN GARCIA, ASIER | ||
| 1 | 16:30 | FERRO VIGO, LUCAS |
| GARCIA PIQUE, LUIS | ||
| GARCIA CEBALLOS, JULIO | ||
| 1 | 16:54 | GIL PRADA, MARCOS |
| DIAZ POLO, GONZALO | ||
| MINGUEZ RUTHERFORD, WILLIAM | ||
| 1 | 17:02 | CASADO ALVARELLOS, PELAYO JUAN |
| SANDE BELMONTE, ALFONSO | ||
| TRILLO LAMA, ALEXANDRE | ||
| 1 | 17:10 | HAFIAN NARANJO, DIEGO |
| GOMEZ CACICEDO, NICOLAS | ||
| LIÑARES LEMA, FRANCISCO | ||
| 1 | 17:26 | VAZQUEZ SUAREZ, JORGE |
| DELGADO MARCOS, SANTIAGO | ||
| FORMOSO BOUZAS, MATEO | ||
| 1 | 17:34 | COLON CEBEY, ASIER |
| RODRIGUEZ MONTOIRO, YAGO | ||
| AHEDO GARCIA, MARCOS | ||
| 1 | 17:50 | GIL GARCIA, MIGUEL |
| DIAZ JIMENEZ, MATEO | ||
| PEREZ ENJAMIO, MARIO |
