Campeonato de España de FFAA Sub 16 Femenino 2026
Del 03 septiembre al 06 septiembre - Campo: Gambito Golf Calatayud, Calatayud
Estadísticas
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 25 octubre 2026 21:51:14
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 447 | 10 | 5 | 1,3 | 1 | 9 | 35 | 15 | 4 |
| 2 | 346 | 6 | 4 | 1,17 | 0 | 4 | 26 | 23 | 11 |
| 3 | 199 | 18 | 4 | 0,88 | 5 | 32 | 19 | 6 | 2 |
| 4 | 474 | 3 | 5 | 1,39 | 0 | 10 | 27 | 14 | 13 |
| 5 | 172 | 13 | 3 | 0,86 | 0 | 4 | 34 | 21 | 5 |
| 6 | 349 | 1 | 4 | 1,3 | 0 | 1 | 16 | 23 | 24 |
| 7 | 286 | 8 | 4 | 1,07 | 0 | 7 | 41 | 9 | 7 |
| 8 | 276 | 16 | 4 | 1,08 | 0 | 8 | 34 | 17 | 5 |
| 9 | 158 | 12 | 3 | 0,88 | 0 | 5 | 28 | 26 | 5 |
| 10 | 451 | 9 | 5 | 1,34 | 0 | 8 | 34 | 15 | 7 |
| 11 | 305 | 17 | 4 | 1,09 | 0 | 7 | 33 | 21 | 3 |
| 12 | 164 | 5 | 3 | 0,84 | 0 | 5 | 38 | 16 | 5 |
| 13 | 366 | 2 | 4 | 1,23 | 0 | 1 | 22 | 29 | 12 |
| 14 | 329 | 14 | 4 | 1,13 | 0 | 3 | 35 | 17 | 9 |
| 15 | 167 | 7 | 3 | 0,81 | 0 | 7 | 37 | 17 | 3 |
| 16 | 426 | 4 | 5 | 1,3 | 1 | 10 | 34 | 15 | 4 |
| 17 | 304 | 15 | 4 | 1,12 | 0 | 1 | 38 | 20 | 5 |
| 18 | 271 | 11 | 4 | 0,99 | 0 | 16 | 34 | 14 | 0 |
