I Puntuable Nacional Mid Amateur Masculino
Del 11 marzo al 12 marzo - Campo: Real Club de Golf de Castiello, Gijón
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | ALABADI TOLEDO, ENRIQUE JESUS |
| FERNANDEZ NESPRAL, ALEJANDRO | ||
| 1 | 08:39 | LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, ANTON |
| PEREZ CALVO, GUILLERMO | ||
| ROMAN GARCIA, JOSE LUIS | ||
| 1 | 08:48 | GETAN CARRASCO, ALFONSO |
| PELAEZ RODRIGUEZ, OMAR | ||
| GIMENEZ LUBARY, JOSE | ||
| 1 | 08:57 | SUAREZ BURGOS, JAIME |
| ARRIBAS GRIDILLA, PABLO | ||
| SANMARTIN CALDEVILLA, FERNANDO | ||
| 1 | 09:06 | GONZALEZ TABAR, IÑAKI |
| MORAL VALLES, JULIO | ||
| KIM SIN, YONG | ||
| 1 | 09:15 | SANCHEZ SAINZ, ALBERTO |
| NAVARRO AMIEVA, MANUEL | ||
| CASTELLANO MANZANEDA, MIGUEL | ||
| 1 | 09:24 | POSADAS JIMENEZ, MARIANO |
| LARRAGAY GARCIA, JAVIER | ||
| GARCIA MONTES, JORGE | ||
| 1 | 09:38 | FUENTE SOPEÑA, VICTOR |
| GORRITI MARTINEZ, AITOR | ||
| HERRERIAS ELORZA, ASIS | ||
| 1 | 09:47 | TARAZONA TUDELA, FEDERICO |
| ALVAREZ PEREZ, JOSE | ||
| GARCIA FLOREZ, GERARDO | ||
| 1 | 09:56 | CORRAL BASCARAN, ION ANDER |
| REY HERNANDEZ, ALVARO | ||
| SERRANO BENEYTO, RAFAEL | ||
| 1 | 10:05 | BARRAGAN MARTÍNEZ, FRANCISCO JOSE |
| MOSQUERA QUINTAS, ALVARO | ||
| FERNANDEZ GODOY, OSCAR | ||
| 1 | 10:14 | PELAEZ FERNANDEZ, PABLO |
| FERNANDEZ MENSAQUE, IVAN | ||
| MARTIN-SIMO SANCHEZ, BORJA | ||
| 1 | 10:23 | ROS VILLANUEVA, BORJA |
| GAMBIN MARTINEZ DE ALEGRIA, BORJA | ||
| CRUZ-VILLALON GARCIA, DIEGO | ||
| 1 | 10:32 | GUERRA CUESTA, IGNACIO |
| GARCIA-TIZON BORRAS, ARCADIO | ||
| VIÑUELA ALONSO, ANTON E. | ||
| 1 | 10:41 | UGIA GONZALEZ, JOSE |
| HERRERO ISASI, PABLO | ||
| HERNANDEZ-RUBIO RODRIGUEZ, DAVID | ||
| 1 | 10:55 | LUACES VICENTE, CESAR MANUEL |
| DE CHECA MATO, BOSCO | ||
| MANENT CODINA, ALEJANDRO | ||
| 1 | 11:04 | ALVAREZ GONZALEZ, CLAUDIO |
| PADRÓ GUTIÉRREZ, SANDRO | ||
| LASTRES DE PAZ, CLEMENTE | ||
| 1 | 11:13 | MONTAÑOLA BUSQUETS, ROGER |
| UTRILLA BURGAZ, JORGE JOSE | ||
| FERNANDEZ MENSAQUE, FELIPE | ||
| 1 | 11:22 | VALVERDE RUIZ, ANTONIO |
| BLANCO URIZAR, JAVIER | ||
| MASANA PRECIADO, VICTOR | ||
| 1 | 11:31 | VAZQUEZ MUIÑOS, ANTON |
| ROSELLO MOYA, GERARD | ||
| REH CARRASCOSA, JACOBO | ||
| 1 | 11:40 | PINAZO CARO, ALBERTO |
| TORRES GE, JOSE ANTONIO | ||
| CORBERA SABATE, JAVIER | ||
| 1 | 11:49 | LOPEZ MALO, JACOBO |
| YUSTE CHARQUES, RAFAEL | ||
| CALZADILLA MANGAN, NOEL | ||
| 1 | 11:58 | DIAZ IGLESIAS, JOSE ALBERTO |
| TOCA PEDRAJO, RAUL | ||
| MORTERA MORAN, ANTONIO | ||
| 1 | 12:12 | ALBARRAN CUELLAR, RAMON |
| JUARISTI OSTOLAZA, ANDONI | ||
| FREIRE SEGRELLES, ANDRES | ||
| 1 | 12:21 | AMIEVA ECHEVARRIA, HECTOR |
| RODRIGUEZ VEGA, GUILLERMO | ||
| GUERRERO JAUREGUIZAR, PABLO | ||
| 1 | 12:30 | MASANA PRECIADO, PAU |
| GRANDA GONZALEZ, DANIEL | ||
| MONTESERÍN MARTINEZ, EDUARDO | ||
| 1 | 12:39 | CAMACHO NUÑEZ, ANTONIO |
| ROSETE FABOS, FRANCISCO | ||
| MOSQUERA QUINTAS, GERARDO | ||
| 1 | 12:48 | SOROA ZUBIRIA, CARLOS |
| NICOLAU OLMOS, JAIME | ||
| OLABARRI ARNAIZ, KOLDO | ||
| 1 | 12:57 | MARTINEZ-RUMBO CORTES, ALVARO |
| PARGA GAMALLO, ANTONIO | ||
| LOPEZ DIEZ, FRANCISCO DE BORJA | ||
| 1 | 13:06 | GARCIA-OCHOA ZUAZUA, JUAN |
| VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO | ||
| DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL |
