Campeonato de Barcelona 2024
Del 14 febrero al 17 febrero - Campo: Real Club de Golf El Prat - Recorrido Rosa, Barcelona
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | Joel Girbau Tantiña, |
BELLA GARCIA, MARC | ||
RAMOS CASARIEGO, JORGE | ||
1 | 08:40 | REDONDO PLAZA, PABLO |
GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | ||
DALMAU GALLARDO, JUAN | ||
1 | 08:50 | MOLAS BOU, NICOLAU |
EFREMOV, MIKHAIL | ||
PUSNIK SYLVERANS, LUKAS | ||
1 | 09:00 | ALBACETE CARMONA, PABLO |
VARELA TUBIO, DANIEL | ||
FONSECA AGUILAR, MARCEL | ||
1 | 09:10 | YOUNG CASANOVA, GEORGE |
LOUKA MORIN, | ||
RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO | ||
1 | 09:20 | CUELLAR GAGO, GONZALO |
BLANCO CARDENAS, IVAN | ||
Thomas Bourrat, | ||
1 | 09:30 | AGUIRRE GARAY, IÑIGO |
CASADEMONT VINYOLES, ERIC | ||
MARTIN SAMPEDRO, JORGE | ||
1 | 09:40 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE |
GARCIA TEROL, PABLO | ||
GALLEGOS MARSAL, PEDRO | ||
1 | 09:50 | FARRE ARIÑO, JAN |
Arthur Carlier, | ||
SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | ||
1 | 10:00 | Alexandre Decorde, |
JUESAS BENET, SANTIAGO | ||
MARTINEZ REGAL, DANIEL | ||
1 | 10:10 | MARQUES CALVET, BRUNO |
GOMEZ MONTALVA, RAUL | ||
ENGUITA ALONSO, IVAN | ||
1 | 10:20 | Esteban CRUZ BONILLA, |
MATEO FRAGA, IGNACIO | ||
PUREGGER, MAXIMILIAN | ||
1 | 10:30 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO |
BAILO, OCTAVE | ||
Tom De Herrypon, | ||
1 | 10:40 | ALPERI LOPEZ, PABLO |
DESOISA, SEBASTIAN | ||
TOMI, DAVID | ||
10 | 08:30 | BRUNERIE, ARTHUR |
SORIA CASAPONSA, MARCOS | ||
DIAZ MIÑON, ERIC | ||
10 | 08:40 | BEREA CELLIER, IGNACIO |
PABLO RODRIGUEZ CAMINO, | ||
PALAIN DOMINGUEZ, MARIO | ||
10 | 08:50 | Pepijn Van meeuwen, |
GOMEZ DE LINARES, ALVARO | ||
Stanislas De Narkevitch, | ||
10 | 09:00 | JIMENEZ DE LA CHICA, IGNACIO |
Rafael Picón Sánchez, | ||
SASDELLI, MATTEO | ||
10 | 09:10 | CANAL CAMPOS, JAIME |
ALBIÑANA TORNE, ALEX | ||
AYORA GOMEZ, MARIANO | ||
10 | 09:20 | PUERTO RODRIGUEZ, ISAAC |
GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | ||
VEGA GERSTEL, DAVID | ||
10 | 09:30 | PUSNIK SYLVERANS, MATIAS |
Adam Sangala, | ||
ROUSAUD SABATE, JOAQUIM | ||
10 | 09:40 | COBIELLA LAJO, JAVIER |
SINTES NAVARRO, IGNACIO JOSE | ||
Baños Ramos, Alberto | ||
10 | 09:50 | MESTRE CARCELLER, VICENTE |
BETORET DE SALAZAR, PEDRO | ||
IZQUIERDO GILABERT, RAMON | ||
10 | 10:00 | DIXON-HUME, JACK |
CUADRADO LOPEZ, ALEX | ||
TORRES HERRERA, RAFAEL | ||
10 | 10:10 | KNUTH ALORDA, JACOBO |
IZQUIERDO RUIZ, YAGO | ||
FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | ||
10 | 10:20 | LOPEZ BERNARDO, PABLO |
COMPANY RUIZ, ALEXANDER | ||
CAMI HARTMANN, BRUNO | ||
10 | 10:30 | RICART CENDRA, MAX |
LEACH MARISTANY, MATEO | ||
10 | 10:40 | CABANES CISNEROS, BIEL |
Jose Luis Sanchiz Parera, |