Campeonato de España Sub16 masculino
Del 26 abril al 28 abril - Campo: La Barganiza, Oviedo
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | DIAZ MIÑON, ERIC |
RICHARDSON OLIVER, DYLAN | ||
ETXABE MERAYO, ENEKO | ||
1 | 09:10 | MERCADO PARRAGA, JAVIER |
PARELLADA LEACH, JOSE IGNACIO | ||
PARELLADA LEACH, PABLO | ||
1 | 09:20 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO |
ADARO VEGA, IGNACIO | ||
HORNO MATEO, YAGO | ||
1 | 09:30 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO |
LOVE, SAMUEL | ||
RODRIGUEZ DIAZ, HUGO | ||
1 | 09:40 | LEACH MARISTANY, MATEO |
BAÑOS RAMOS, GONZALO | ||
RIU VAZQUEZ, DANIEL | ||
1 | 09:50 | MORENO PULIDO, RAMON |
YAGUE CUADROS, XAVI | ||
HIDALGO ELIZALDE, MATEO | ||
1 | 10:00 | DE LA RIVA VAZQUEZ, JORGE |
CERVERA GARCIA, MARTIN | ||
BERNAL BOLLULLOS, SANTIAGO | ||
1 | 10:10 | KNUTH ALORDA, JACOBO |
GARCIA GAMEZ, NICOLAS | ||
MIRO ASOREY, JUAN | ||
1 | 10:20 | MARIN RETAMAL, CARLOS |
GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | ||
COBO DELGADO, FERNANDO | ||
1 | 10:30 | CANO MATEO, ADRIAN |
VAN BRAAK, BENJAMIN | ||
DE WINT SENUSSI, OLIVER | ||
1 | 10:40 | IOAKIM, EMMANUEL |
SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
BERGE CHICO, BRUNO | ||
1 | 10:50 | MACIAS LOPEZ, AITOR |
DE LOS RIOS SALMERON, DIEGO | ||
FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | ||
1 | 11:00 | TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO |
RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | ||
DEL ROSAL REINA, LUIS | ||
1 | 11:10 | YRIZAR TEJADA, IGNACIO |
IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO | ||
REDONDO SANCHEZ, JAVIER | ||
1 | 11:20 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL |
RICART CENDRA, MAX | ||
GOMEZ MONTALVA, RAUL | ||
10 | 09:00 | MACHALICA, BRUNO |
GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | ||
DE LA MACORRA ESCOBAR, IÑAKI | ||
10 | 09:10 | BALLESTEROS FUERO, GRACILIANO |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE | ||
DOMINGO CALVO, JAVIER | ||
10 | 09:20 | DEARDEN ARRUTI, MARK |
LOPEZ ALVAREZ, YAGO | ||
ABELEDO MIRANDA, LUIS | ||
10 | 09:30 | VIDAL REIG, NICOLAS |
GUINEA HERNANDEZ, ADRIAN | ||
FERREIRA CARDONA, IÑIGO | ||
10 | 09:40 | MUÑOZ RODRIGUEZ, FRANCISCO |
SAL PRIETO, ALEJANDRO | ||
AGUYE RODRÍGUEZ, ALFONSO | ||
10 | 09:50 | GOMEZ PONCE, FRANCISCO JAVIER |
CASTRO QUESADA, BRUNO | ||
LAVIN DELGADO, COSME | ||
10 | 10:00 | CASTELLANOS MARTIN, LUIS |
DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | ||
GARCIA ALVAREZ, ALVARO | ||
10 | 10:10 | DELGADO MEDRANO, PABLO |
VALDERRAMA GARCIA, PABLO | ||
DIAZ GONZALEZ, ALVARO | ||
10 | 10:20 | VIDANO, MAXTON |
LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER | ||
MARTINEZ LOPEZ, JUAN | ||
10 | 10:30 | LATT, MARCUS |
RISVAG, MAX | ||
PUSNIK SYLVERANS, MATIAS | ||
10 | 10:40 | CAGIAO VILLAR, JUAN JOSE |
BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | ||
OLASAGASTI LUIS, AMETS | ||
10 | 10:50 | ENGUITA ALONSO, MARIO |
HABANS CABALLERO, JON | ||
CARRILLO ODRIOZOLA, GONZALO | ||
10 | 11:00 | TERUEL ROCA, POL |
JUANENA ARMAOLEA, IBAI | ||
MORATINOS CARO, GONZALO | ||
10 | 11:10 | LOPEZ BERNABEU, SERGI |
JARA RODRIGUEZ, DAVID | ||
GUDE ALDANA, ERNESTO | ||
10 | 11:20 | GUTIERREZ MANRESA, MIGUEL |
BUSTO MANJON, MARIO | ||
ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO |