Campeonato de España Mid-Amateur Masculino 2024
Del 17 mayo al 19 mayo - Campo: Real Club de Golf de La Coruña, A Coruña
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 10:45 | FERNANDEZ MENSAQUE, IVAN |
SERANTES PINELL, ALVARO | ||
RAVINA FERNANDEZ, JAIME | ||
1 | 10:55 | URQUIJO RUIZ-GIMENEZ, SANTIAGO |
TORRES YAÑEZ, JORGE | ||
MONTAÑOLA BUSQUETS, ROGER | ||
1 | 11:05 | HERNANDEZ MARTIN, JUAN |
CRUZ-VILLALON GARCIA, DIEGO | ||
RUBIO OTERO, JORGE | ||
1 | 11:15 | GARCIA-TIZON BORRAS, ARCADIO |
CAÑAS BARTIVAS, JAVIER | ||
ROSELLO MOYA, GERARD | ||
1 | 11:25 | VIÑUELA ALONSO, ANTON E. |
NICOLAU OLMOS, JAIME | ||
PULIDO DOMINGUEZ, MANUEL ANGEL | ||
1 | 11:35 | VEGA DE SEOANE SAEZ, JAVIER |
MARTINEZ-RUMBO CORTES, ALVARO | ||
MARQUEZ CONTIOSO, JOSE LUIS | ||
1 | 11:45 | MANSILLA JIMENEZ, LUIS |
CABANZON LABAT, JACOBO | ||
RODRIGUEZ-TABERNERO TORRES, JAVIER | ||
1 | 11:55 | HERRERO ISASI, PABLO |
HEREDIA SIGUENZA, GERMAN | ||
CAMACHO RODRIGUEZ, SANTIAGO | ||
1 | 12:05 | GUERRERO JAUREGUIZAR, PABLO |
CASTROMIL DOTRAS, JAVIER | ||
CALATAYUD ALVAREZ, ELOY | ||
1 | 12:15 | PARGA GAMALLO, ANTONIO |
SUAREZ BURGOS, JAIME | ||
LASTRES DE PAZ, CLEMENTE | ||
1 | 14:45 | OSINALDE MAYO, EDUARDO |
POSTIGO GUTIERREZ, ALVARO | ||
1 | 14:55 | GARCIA PARADA, GONZALO |
JOVER CALDERON, ANTONIO | ||
QUIROGA MOLINA, LUIS | ||
1 | 15:05 | VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO |
ELIA VALLEJO, JUAN | ||
MOSQUERA QUINTAS, GERARDO | ||
1 | 15:15 | GONZALEZ CAMARERO, MANUEL |
MARTINEZ VARELA, ANGEL | ||
SAENZ DENIS, JUAN IGNACIO | ||
1 | 15:25 | GUERIN ALMAZOR, ALVARO |
QUIROS MORALES, JUAN JESUS | ||
GARCIA PINTO, JORDI | ||
1 | 15:35 | CARMONA YBARRA, IÑIGO |
PEREZ-CALVO MONTUENGA, LUIS | ||
ALBERTI QUINLAN, GENIS | ||
1 | 15:45 | DURBAN MONREAL, ALBERTO |
SAENZ DE HEREDIA AREA, RAFAEL | ||
ARQUILLO ABBELOOS, IVAN | ||
1 | 15:55 | ALCANTARA MARTINEZ, PABLO |
HEREDIA IGLESIAS, PABLO | ||
MATA SEGURA, ALVARO | ||
1 | 16:05 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL |
FREIRE SEGRELLES, ANDRES | ||
GALLEGO QUINTANA, MANUEL | ||
1 | 16:15 | LOPEZ MALO, JACOBO |
MATA ALSDORF, ADRIAN | ||
SANCHEZ JUBINDO, OSCAR | ||
10 | 10:45 | LOPEZ ALVAREZ, TOMAS |
FEASEY, SAMY WILLIAM | ||
FERNANDEZ COMESAÑA, ALEJANDRO | ||
10 | 10:55 | ARNAEZ AZCUE, IÑIGO |
BOLAÑOS ROWE, FRANCISCO | ||
POSADAS JIMENEZ, MARIANO | ||
10 | 11:05 | BALDO MACIA, LUIS |
GOMEZ GUTIERREZ, MANUEL | ||
SANCHEZ-REAL BARBERO, ENRIQUE | ||
10 | 11:15 | SOLANS DE LA VEGA, ANTONIO JOSE |
CABALLERO LEON, FERNANDO | ||
GUTIERREZ FERNANDEZ, GERMAN | ||
10 | 11:25 | GETAN CARRASCO, ALFONSO |
BERMEJO GARCES, JAVIER | ||
BLANCO TILBES, JUAN MANUEL | ||
10 | 11:35 | FERNANDEZ GODOY, OSCAR |
ESPIÑEIRA GARCIA, PABLO | ||
GAMBIN MARTINEZ DE ALEGRIA, BORJA | ||
10 | 11:45 | LODEIRO CARBAJAL, FRANCISCO JOSE |
BLANCO URIZAR, JAVIER | ||
RODRIGUEZ RUIZ DE LA TORRE, CARLOS | ||
10 | 11:55 | GARCIA FRANCO, CARLOS |
AÑIBARRO SANCHEZ, LUIS | ||
ARMIJO TORRES, ALVARO | ||
10 | 12:05 | ALVAREZ PEREZ, JOSE |
LOPEZ GARCIA, ALEJANDRO | ||
GOMEZ FERNANDEZ, BORJA | ||
10 | 12:15 | LOPEZ SACO, FELIPE |
GRANDE VELOSO, LUIS | ||
EGUIBAR BRIONES, DANIEL | ||
10 | 14:45 | BELLA GARCIA, MARC |
ANDRADES TORRECILLAS, JOSE IGNACIO | ||
10 | 14:55 | ULLOA AYORA, SANTIAGO |
CARBALLAL POSE, MANUEL | ||
MUSTIENES FERRER, JOSE ANTONIO | ||
10 | 15:05 | DIAZ DEL MORAL BERDUN, MIGUEL |
CASES POLO, ALBERT | ||
FERNANDEZ MENSAQUE, FELIPE | ||
10 | 15:15 | HUERTA PAEZ, MANUEL |
LOPEZ GAMERO, ANTONIO | ||
CHAVER SAIZ, JAVIER | ||
10 | 15:25 | GARCIA RODRIGUEZ, ALFONSO |
GOY GALLARDO, GONZALO | ||
MOSQUERA QUINTAS, ALVARO | ||
10 | 15:35 | LOPEZ MALO, LUIS |
ADARO GARCIA, IGNACIO | ||
GARCIA-MANCEBO GONZALEZ, CARLOS | ||
10 | 15:45 | GARCIA-OCHOA ZUAZUA, JUAN |
OLMOS PEREZ, JORGE | ||
BOOTELLO MESA, JOSE LUIS | ||
10 | 15:55 | CIERCO PALAU, ALEX |
PERAL IZARRA, JON | ||
JEMEZ MARTIN, FRANCISCO | ||
10 | 16:05 | CALATAYUD ALVAREZ, JOAQUIN |
PIMENTEL JIMENEZ, ANTONIO | ||
CRUZ-CONDE RODRIGUEZ-GUERRA, ANTONIO |