Campeonato de España Masculino de 2ª Categoría
Del 14 junio al 16 junio - Campo: Roda,
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | SANCHEZ GOMEZ, LUIS MIGUEL |
SANCHEZ CUESTA, JOSE LUIS | ||
GOMEZ CARRASCO, MANUEL | ||
1 | 08:40 | BLANCO PEREZ, JAVIER |
PEREZ LOPEZ-BREA, DANIEL | ||
ARANGUREN ECHEVERRIA, LUKA | ||
1 | 08:50 | RAMIREZ GOMEZ, JOSE LUIS |
VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL | ||
GARRIDO VALERA, JUAN JOSE | ||
1 | 09:00 | PEREZ RUIZ, MARIANO |
CUESTAS NIETO, FRANCISCO | ||
PARDO PICAZO, JOSE MARIA | ||
1 | 09:10 | BRAVO SENABRE, DAVID LEON |
RODRIGUEZ INFANTES, ISRAEL | ||
CRUZ LOPEZ, MIGUEL RAUL DE LA | ||
1 | 09:20 | MARTIN CONDE, JULIO |
TARAZONA TUDELA, FEDERICO | ||
GARCIA DEL CAMPO, LUIS | ||
1 | 09:30 | DE IRALA URQUIRI, PELLO |
HERNANDEZ DE TORRES, PABLO | ||
RODRIGUEZ GONZALEZ, JUAN CARLOS | ||
1 | 09:40 | RICHARD JUMBO, FABRIZIO |
COYA CALVO, JOSE ANTONIO | ||
SEFTON, MARK ANDREW | ||
1 | 09:50 | MURCIANO LLOPIS, JAVIER |
HERNANDEZ NOGUERA, JUAN FRANCISCO | ||
VALVERDE GARCIA, GABRIEL | ||
1 | 13:00 | LLATAS MARCOS, JUAN LUIS |
GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HU, | ||
PARDO SEVILLA, MARC | ||
1 | 13:10 | ZUBIETA LASECA, JORGE |
PONS VILAR, ALEJANDRO | ||
MARROQUIN ELORZA, JAVIER | ||
1 | 13:20 | RUIZ DIAZ, DAYRON |
PEREZ CALVO, GUILLERMO | ||
CRIADO GIMENEZ, RAMON | ||
1 | 13:30 | NOMDEDEU MACHES, DAVID |
BURGOS GUTIERREZ, JOSE MARIA | ||
FERNANDEZ GALLAGA, GOYO | ||
1 | 13:40 | VELILLA LAJUSTICIA, JAVIER |
CAÑIZARES GARRIDO, ABRAHAM | ||
SPENCER CHARLES, PERKINS | ||
1 | 13:50 | JARA RODRIGUEZ, DAVID |
DIAZ DIAZ, CARLOS | ||
VELA FERNANDEZ, JESUS | ||
1 | 14:00 | MARCOS GALAN, PAULINO |
RODRIGUEZ DE TRUJILLO SANTALO, JAVIER | ||
PRICE, MICHAEL | ||
1 | 14:10 | SHMAL, VADIM |
PRIETO GUERRA, IÑIGO | ||
RODRIGUEZ HIGUERA, OSCAR | ||
1 | 14:20 | PEINADO MATAIX, LUCAS |
WHITE DOMINGUEZ, LIAM | ||
BALBAS ALONSO, ADRIAN | ||
1 | 14:30 | FUENTE SOPEÑA, VICTOR |
CABALLERO VILLALIBRE, RICARDO | ||
NAVARRO SINCA, PABLO | ||
10 | 08:30 | LOPEZ GUILLEN, ANGEL LUIS |
RODRIGUEZ DIAZ, MARIO | ||
10 | 08:40 | CROZIER FRAU, MARC |
LASSA BELLET, IGNACIO | ||
10 | 08:50 | GOMEZ CUEVAS, RUBEN |
PINTADO MARTINEZ, ANDRES | ||
SANCHEZ MARTIN, MARIO | ||
10 | 09:00 | MARTIN HERNANDEZ, DAVID |
MARTINEZ MEJIDO, JUAN EDUARDO | ||
DE ALVARO MUÑOZ LEON, RODRIGO | ||
10 | 09:10 | GJERGJI VILLA, GJON |
ROYO AMADOR, JOSÉ MIGUEL | ||
MONTOTO CRUZ, JUSTO | ||
10 | 09:20 | LOPEZ VIZCAINO, FELIPE |
GONZALEZ DIAZ, SANTIAGO | ||
ZABALGOGEAZCOA AGUIRREZABAL, IGNACIO | ||
10 | 09:30 | ORTEGA DE LA PARRA, SEBASTIAN |
BAIXAULI ALMENAR, DAVID | ||
RODRIGUEZ GARCIA, MARIO | ||
10 | 09:40 | RUANO TRUJILLO, CANDIDO |
DORTA FUMERO, ANGEL LUIS | ||
ESCUDERO MORENO, ANGEL | ||
10 | 09:50 | LEEMAN, DAVID |
GOLDING FERNANDEZ DE CALEYA, T | ||
CERVANTES CORTES, FRANCISCO | ||
10 | 10:00 | HERNANDEZ PUJOL, DYLAN |
QUINTANA SUANZES-CARPEGNA, FRANCISCO JAVIER | ||
CARRASCO DIAZ, NICOLAS | ||
10 | 13:00 | RIERA AMEZAGA, MIGUEL |
IBAÑEZ MARTINEZ DE LA HIDALGA, ANDRES | ||
PARDO PICAZO, JUAN | ||
10 | 13:10 | FERRUZ GUERRERO, FERNANDO |
VALENCIA APARICIO, AITOR | ||
DELGADO GOMARA, ALFONSO | ||
10 | 13:20 | PIEDRA QUIROS, JOSE MARIA |
FERNANDEZ SANCHEZ, MIGUEL | ||
OJEDA CALABRIA, RAMON | ||
10 | 13:30 | PRESMANES BEDIA, JUAN CARLOS |
FUSTER MUÑOZ, JOSE MARIA | ||
MONTEAGUDO VELA, JAVIER | ||
10 | 13:40 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |
SORIANO DOLZ, CAYETANO | ||
MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS | ||
10 | 13:50 | ORTIZ DE LEJARAZU MACHIN, JAIME |
BUIJS MARISCAL, MARIO | ||
PASCUAL FERRAGUT, TOMEU | ||
10 | 14:00 | FERNANDEZ CLOCHEY, GERALD |
AGUYE RODRIGUEZ, VICTOR | ||
CRESPO LLOPIS, HERMINIO | ||
10 | 14:10 | VELO BORDILS, FERNANDO |
BUSTILLO ZEA, CARLOS | ||
PARDO SEVILLA, JAVIER | ||
10 | 14:20 | NAVARRO ALVAREZ, GUILLERMO |
FERNANDEZ DOMINGUEZ, ALEJANDRO | ||
CORINO PRESMANES, RODRIGO | ||
10 | 14:30 | GARCIA GARRIDO, LUIS FRANCISCO |
MAS AYALA, BARTOLOME | ||
GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO |