Gran Premio Senior Masculino de Mayores de 60 años
Del 14 septiembre al 15 septiembre - Campo: Centro Nacional de Golf, Madrid
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:45 | MARTIN BARBOLLA, TOMAS |
| LOPEZ PALACIOS, EDUARDO | ||
| IZQUIERDO BUENO, PEDRO | ||
| 1 | 09:55 | DE BRABANTER, WILLY FRANCOIS |
| HUNG CHOW, KWOK KEI | ||
| GONZALEZ ESPINAR, JUAN ANTONIO | ||
| 1 | 10:05 | PEREZ RODRIGUEZ, LUIS |
| LLAMBI, JOAQUIN | ||
| AGUADO PELEGRIN, FERNANDO | ||
| 1 | 10:15 | VAZQUEZ AYALA, JOSE ANGEL |
| LA CHICA DAMAS, JUAN MANUEL | ||
| LOPEZ-PALOMO CAMACHO, ALBERTO | ||
| 1 | 10:25 | GOMEZ MOÑITA, JAVIER |
| CAVA ENCIJO, AURELIO | ||
| LOPEZ RAMIREZ, JULIAN | ||
| 1 | 10:35 | LOPEZ UFARTE, ROBERTO |
| RUCIO ZAMORANO, JUAN CARLOS | ||
| PASCUAL MARTIN, ANTONIO | ||
| 1 | 10:45 | MATHE GRANDA, JOSE MARIA |
| YLLERA CEBALLOS, IÑIGO | ||
| CASTELLVI POVEDA, JOSE MANUEL | ||
| 1 | 10:55 | CABALLERO GONZALEZ, MARIANO |
| CAÑADA JIMENEZ, EDUARDO | ||
| TEMPORAL PARDO, ADRIAN | ||
| 1 | 11:10 | VAZQUEZ RIO, EDUARDO |
| GARCIA DE LAS HERAS, JUAN | ||
| FUSTER OBREGON, SALVADOR | ||
| 1 | 11:20 | SOUSA MUROS, MANUEL |
| ALBASANZ SAIZ, FRANCISCO | ||
| PEÑA PASCUAL, ALFONSO JAVIER | ||
| 1 | 11:30 | MUÑOZ PEREZ, VICENTE |
| GONZALEZ BRASERO, NESTOR | ||
| SAURET BONINO, CARLOS | ||
| 1 | 11:40 | GUTIERREZ PARIS, JUAN MANUEL |
| GARCIA LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
| CALVO SANTIUSTE, JUAN CARLOS | ||
| 1 | 11:50 | FERNANDEZ GALLO, ROBERTO |
| CAMPOS VILLARINO, ALBERTO | ||
| AZORIN DE ANDRES, FRANCISCO | ||
| 1 | 12:00 | DIAZ FERNANDEZ, EDUARDO |
| VILLODRES RAMOS, EMILIO | ||
| MARFIL GUTIERREZ, JOSE LUIS | ||
| 1 | 12:10 | MONTOJO PEREZ, ALFONSO |
| RIESGO CAVESTANY, JUAN LUIS | ||
| LLANZA FIGUEROA, ALVARO | ||
| 1 | 12:20 | YBARRA COELLO DE PORTUGAL, FRANCISCO |
| VELASCO FRUTOS, JOSE MIGUEL | ||
| CALDERON ALARCON, FRANCISCO JOSE | ||
| 1 | 13:05 | FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, CESAR |
| PASCUAL ALONSO, JAIME | ||
| SLOAN MELVILLE, COLIN | ||
| 1 | 13:15 | URQUIJO RUBIO, ESTANISLAO |
| ESCURIOLA BELTRAN, JUAN FRANCISCO | ||
| LLERENA CARO, ANTONIO | ||
| 1 | 13:25 | MORENO JIMENEZ, RAFAEL |
| MARQUEZ POMBO, JOSE IGNACIO | ||
| GABARDA DURAN, LUIS |
