CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PROFESIONALES MASCULINO
Del 12 diciembre al 15 diciembre - Campo: Real Novo Sancti Petri Mar y Pinos,
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | MATEO FRAGA, IGNACIO |
| ASENSIO REY, CHRISTIAN | ||
| MORALES APARICIO, ALFONSO MIGUEL | ||
| 1 | 09:10 | VAZQUEZ POSTIGO, JAVIER |
| BARRIO GUERRERO, SANDRO | ||
| MORENO MENDOZA, JULIO | ||
| 1 | 09:20 | MAICAS REDONDO, JORGE |
| COLOMO HIDALGO, JAVIER | ||
| GUZMAN SADABA, XAVIER | ||
| 1 | 09:30 | AZZAM RUIZ, ELIAS |
| CAMARGO YRAVEDRA, JAIME | ||
| HERRERO GONZALEZ, JAVIER | ||
| 1 | 09:40 | GOMEZ OSUNA, IGNACIO |
| PARDO BENITEZ, JOSE MANUEL | ||
| SINTES NAVARRO, JOSE ANTONIO | ||
| 1 | 09:50 | GALIANO AGUILAR, MARIO |
| PASTOR ROMAN, ALVARO | ||
| VAZQUEZ MUIÑOS, ANTON | ||
| 1 | 10:00 | BLAZQUEZ SANCHEZ, VICENTE |
| LAFUENTE MONTESA, RUBEN | ||
| GARCIA GAROZ, MARIO | ||
| 1 | 10:10 | MARIN SANTANDER, ENRIQUE |
| SANCHEZ MOLINA, CARLOS | ||
| BARCOS GARBAYO, JAVIER | ||
| 1 | 10:20 | SANCHEZ-PALENCIA MORENO, IGNACIO |
| SALGADO CHACON, DAVID | ||
| PASTOR LOPEZ, JACOBO | ||
| 1 | 10:30 | TORRES OLAZABAL, JOSEBA |
| SAINZ DELGADO, JAVIER | ||
| VIDAL MORA, QUIM | ||
| 1 | 10:40 | PASTOR RUFIAN, VICTOR |
| VACARISAS TORNDELACREU, LUCAS | ||
| GARCIA RODRIGUEZ, SEBASTIAN | ||
| 1 | 10:50 | QUIROS SEGURA, JUAN |
| BUENDIA SAMPER, ALFONSO | ||
| REPETTO TAYLOR, ROCCO-PAOLO | ||
| 1 | 11:00 | QUIROS MATEOS, MANUEL |
| SHUKHART, ERIK | ||
| CLAVERIE BEAUTELL, LUIS | ||
| 1 | 11:10 | QUINQUILLA MADALENA, AGUSTIN |
| PEREZ MARTIN, FRANCISCO JOSE | ||
| BENITEZ OLIVERO, RAFAEL | ||
| 10 | 09:00 | CASTRILLO ANTOLIN, DANIEL |
| PARDO RODRIGUEZ, RUBEN | ||
| CUENCA BELMONTE, ANDRES | ||
| 10 | 09:10 | FONS PELUFO, IGNACIO |
| CARRASCOSA VIVAS, PABLO | ||
| FERNANDEZ GARCIA, DIEGO | ||
| 10 | 09:20 | ROSA RUEDA, ANDRES |
| SOLA CELIERES, MARC | ||
| JUNQUERA SEVILLANO, JORGE | ||
| 10 | 09:30 | BALLESTEROS RABA, MANUEL |
| GARCIA LAGOS, MIGUEL | ||
| GUTIERREZ SANCHEZ, SERGIO | ||
| 10 | 09:40 | ADARRAGA GOMEZ, JOSE LUIS |
| HERNANDEZ CABEZUELA, ALVARO | ||
| ESMATGES RIU, ALEJANDRO | ||
| 10 | 09:50 | AGUIRRE IZCUE, ASIER |
| HORTAL OCHOA, ANTONIO | ||
| VELASCO ROCA, ALVARO | ||
| 10 | 10:00 | GARCIA DE LA OSADA, JORGE |
| PANES CAPDEVILA, JORDI | ||
| ABRIL SEGURA, CARLOS | ||
| 10 | 10:10 | HERNANDEZ LIROLA, EMILIO |
| CLAVELL VALLEJO, RAMON | ||
| LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, IÑIGO | ||
| 10 | 10:20 | PIRIS MATEU, GERARD |
| VEIGA PEÑA, ALVARO | ||
| LOPEZ FERRER, SIGOT | ||
| 10 | 10:30 | PASTOR RUFIAN, MARCOS |
| CUARTERO BLANCO, EMILIO | ||
| BORDA ANTOÑANA, DAVID | ||
| 10 | 10:40 | TARRIO BEN, SANTIAGO |
| ORIOL SANCHEZ-BLANCO, PEDRO | ||
| ALPERI LOPEZ, PABLO | ||
| 10 | 10:50 | SALAMA MONSALVE, JUAN |
| BERNA MANZANARES, DANIEL | ||
| DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO | ||
| 10 | 11:00 | LORCA ALCAIDE, JOSE |
| PORTELA RIAL, LUIS MANUEL | ||
| LEAL MONTERO, GONZALO | ||
| 10 | 11:10 | LAGARTO ALONSO, FRANCISCO |
| MORAL BARILARI, CARLOS DEL | ||
| ALTONAGA DE CARLOS, MARCELO |
