CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PROFESIONALES MASCULINO
Del 12 diciembre al 15 diciembre - Campo: Real Novo Sancti Petri Mar y Pinos,





Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, IÑIGO |
CLAVELL VALLEJO, RAMON | ||
HERNANDEZ LIROLA, EMILIO | ||
1 | 09:10 | PIRIS MATEU, GERARD |
VEIGA PEÑA, ALVARO | ||
LOPEZ FERRER, SIGOT | ||
1 | 09:20 | PASTOR RUFIAN, MARCOS |
BORDA ANTOÑANA, DAVID | ||
CUARTERO BLANCO, EMILIO | ||
1 | 09:30 | ALPERI LOPEZ, PABLO (am) |
TARRIO BEN, SANTIAGO | ||
ORIOL SANCHEZ-BLANCO, PEDRO | ||
1 | 09:40 | BERNA MANZANARES, DANIEL |
SALAMA MONSALVE, JUAN | ||
DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO | ||
1 | 09:50 | LEAL MONTERO, GONZALO |
LORCA ALCAIDE, JOSE | ||
PORTELA RIAL, LUIS MANUEL | ||
1 | 10:00 | LAGARTO ALONSO, FRANCISCO |
MORAL BARILARI, CARLOS DEL | ||
ALTONAGA DE CARLOS, MARCELO | ||
1 | 10:10 | CUENCA BELMONTE, ANDRES |
PARDO RODRIGUEZ, RUBEN | ||
CASTRILLO ANTOLIN, DANIEL | ||
1 | 10:20 | FERNANDEZ GARCIA, DIEGO |
CARRASCOSA VIVAS, PABLO | ||
FONS PELUFO, IGNACIO | ||
1 | 10:30 | SOLA CELIERES, MARC |
JUNQUERA SEVILLANO, JORGE | ||
ROSA RUEDA, ANDRES | ||
1 | 10:40 | GARCIA LAGOS, MIGUEL |
GUTIERREZ SANCHEZ, SERGIO | ||
BALLESTEROS RABA, MANUEL | ||
1 | 10:50 | ESMATGES RIU, ALEJANDRO |
ADARRAGA GOMEZ, JOSE LUIS | ||
HERNANDEZ CABEZUELA, ALVARO | ||
1 | 11:00 | HORTAL OCHOA, ANTONIO |
AGUIRRE IZCUE, ASIER | ||
VELASCO ROCA, ALVARO | ||
1 | 11:10 | PANES CAPDEVILA, JORDI |
ABRIL SEGURA, CARLOS | ||
GARCIA DE LA OSADA, JORGE | ||
10 | 09:00 | BARCOS GARBAYO, JAVIER |
MARIN SANTANDER, ENRIQUE | ||
SANCHEZ MOLINA, CARLOS | ||
10 | 09:10 | SALGADO CHACON, DAVID |
PASTOR LOPEZ, JACOBO | ||
SANCHEZ-PALENCIA MORENO, IGNACIO | ||
10 | 09:20 | SAINZ DELGADO, JAVIER |
VIDAL MORA, QUIM | ||
TORRES OLAZABAL, JOSEBA | ||
10 | 09:30 | VACARISAS TORNDELACREU, LUCAS |
PASTOR RUFIAN, VICTOR | ||
GARCIA RODRIGUEZ, SEBASTIAN | ||
10 | 09:40 | QUIROS SEGURA, JUAN |
REPETTO TAYLOR, ROCCO-PAOLO | ||
BUENDIA SAMPER, ALFONSO | ||
10 | 09:50 | SHUKHART, ERIK |
QUIROS MATEOS, MANUEL | ||
CLAVERIE BEAUTELL, LUIS | ||
10 | 10:00 | BENITEZ OLIVERO, RAFAEL |
QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI | ||
PEREZ MARTIN, FRANCISCO JOSE | ||
10 | 10:10 | ASENSIO REY, CHRISTIAN |
MORALES APARICIO, ALFONSO MIGUEL | ||
MATEO FRAGA, IGNACIO | ||
10 | 10:20 | VAZQUEZ POSTIGO, JAVIER |
BARRIO GUERRERO, SANDRO | ||
10 | 10:30 | COLOMO HIDALGO, JAVIER |
MAICAS REDONDO, JORGE | ||
GUZMAN SADABA, XAVIER | ||
10 | 10:40 | CAMARGO YRAVEDRA, JAIME |
HERRERO GONZALEZ, JAVIER | ||
AZZAM RUIZ, ELIAS | ||
10 | 10:50 | GOMEZ OSUNA, IGNACIO |
PARDO BENITEZ, JOSE MANUEL | ||
SINTES NAVARRO, JOSE ANTONIO | ||
10 | 11:00 | GALIANO AGUILAR, MARIO |
PASTOR ROMAN, ALVARO | ||
VAZQUEZ MUIÑOS, ANTON | ||
10 | 11:10 | GARCIA GAROZ, MARIO |
LAFUENTE MONTESA, RUBEN | ||
BLAZQUEZ SANCHEZ, VICENTE |